547 ÇİĞLİ AKTARMA MERKEZİ - BOSTANLI İSKELE SEFER SAATLERİ
547 otobüs saatleri ve 547 otobüs durakları. 547 hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 547 numaralı İzmir ESHOT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri Aydınlık Haber’de!
547 otobüs saatleri ve 547 otobüs durakları. 547 hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 547 numaralı İzmir ESHOT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri. 547 ÇİĞLİ AKTARMA MERKEZİ - BOSTANLI İSKELE hattı kaç dakika sürüyor? 547 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İş Günleri | İş Günleri |
ÇİĞLİ AKT. Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış |
06:05 | 06:45 |
06:30 | 07:10 |
07:00 | 07:43 |
07:30 | 08:10 |
08:00 | 08:40 |
08:40 | 09:28 |
09:25 | 10:13 |
10:10 | 10:58 |
10:55 | 11:43 |
11:40 | 12:28 |
12:25 | 13:13 |
13:10 | 13:58 |
13:55 | 14:43 |
14:40 | 15:28 |
15:25 | 16:13 |
16:10 | 16:58 |
16:45 | 17:50 |
17:20 | 18:20 |
17:55 | 18:55 |
18:30 | 19:33 |
19:15 | 20:05 |
20:05 | 20:55 |
20:55 | 21:45 |
21:45 | 22:35 |
22:35 | 23:25 |
23:25 | 00:15 |
Cumartesi | Cumartesi |
ÇİĞLİ AKT. Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış |
06:05 | 06:45 |
06:30 | 07:10 |
07:00 | 07:43 |
07:30 | 08:10 |
08:00 | 08:40 |
08:40 | 09:28 |
09:25 | 10:13 |
10:10 | 10:58 |
10:55 | 11:43 |
11:40 | 12:28 |
12:25 | 13:13 |
13:10 | 13:58 |
13:55 | 14:43 |
14:40 | 15:28 |
15:25 | 16:13 |
16:10 | 16:58 |
16:45 | 17:50 |
17:20 | 18:20 |
17:55 | 18:55 |
18:30 | 19:33 |
19:15 | 20:05 |
20:05 | 20:55 |
20:55 | 21:45 |
21:45 | 22:35 |
22:35 | 23:25 |
23:25 | 00:15 |
Pazar | Pazar |
ÇİĞLİ AKT. Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış |
06:25 | 07:00 |
07:00 | 07:35 |
07:35 | 08:10 |
08:10 | 08:45 |
08:45 | 09:25 |
09:25 | 10:05 |
10:05 | 10:50 |
10:50 | 11:35 |
11:35 | 12:20 |
12:20 | 13:05 |
13:05 | 13:50 |
13:50 | 14:35 |
14:35 | 15:20 |
15:20 | 16:05 |
16:05 | 16:50 |
16:50 | 17:35 |
17:35 | 18:20 |
18:20 | 19:05 |
19:05 | 19:50 |
19:50 | 20:35 |
20:35 | 21:20 |
21:20 | 22:05 |
22:05 | 22:50 |
22:50 | 23:30 |
23:30 | 23:30 |
KALKIŞ - ÇİĞLİ AKTARMA MERKEZİ
1. Çiğli Aktarma Merkezi - 22143
2. İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu - 21993
3. İstasyon Altı 1 - 21991
4. Park - 21996
5. Elit - 21998
6. Çağlayan - 22152
7. Yetmiş Beşinci Yıl Lisesi - 21988
8. Sarı Evler - 21986
9. Karya - 20340
10. Mavişehir - 20338
11. Haydar Aliyev Parkı - 20336
12. Efes Sitesi - 20334
13. Spor Kompleksi - 20330
14. Zübeyde Hanım Sağlık Merkezi - 20332
15. Kanalboyu - 20298
16. Sadi Hoşses Parkı - 20296
17. İl Özel İdare Lojmanları - 20289
18. Arya - 20291
19. Tren Yolu 1 - 20284
20. Tren Yolu 2 - 20282
21. Ümit - 20266
22. Onur - 20264
23. Velidedeoğlu - 20260
24. Bostanlı İskele - 20031
KALKIŞ - BOSTANLI İSKELE
1. Bostanlı İskele - 20031
2. Onur - 20263
3. Ümit - 20265
4. Tren Yolu 2 - 20281
5. Tren Yolu 1 - 20283
6. Arya - 20292
7. İl Özel İdare Lojmanları - 20290
8. Sadi Hoşses Parkı - 20295
9. Kanalboyu - 20297
10. Zübeyde Hanım Sağlık Merkezi - 20333
11. Spor Kompleksi - 20331
12. Efes Sitesi - 20335
13. Haydar Aliyev Parkı - 20337
14. Mavişehir - 20339
15. Karya - 20341
16. Sarı Evler - 21985
17. Yetmiş Beşinci Yıl Lisesi - 21987
18. Çağlayan - 22153
19. Elit - 21997
20. Park - 21995
21. İstasyon Altı 1 - 21992
22. İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu - 21994
23. Çiğli Aktarma Merkezi - 22143
ESHOT.GOV.TR ADRESİ ÜZERİNDEN SEFER SAATLERİNİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 12:53