Dünya tarihinin en büyük depremleri!

Dünya çok sayıda yıkıcı depremle sarsıldı. 2004'te Endonezya'da meydana gelen depremde, 230 bin kişi hayatını kaybetti. Haiti'de, 2010'da 316 bin kişi, 2011'de Japonya'da deprem ve tsunami, 19 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. İşte Dünya'nın en büyük depremleri...

Dünya tarihinde bazı depremler var ki yüzeye çok yakın oluşu, can kaybı ile hasar boyutunun büyüklüğü ve süreleri ile ön plana çıkıyor. Dünya tarihinde 8 dakikadan fazla süren depremler görülürken sarsıntıların tsunamiyi tetiklediği olaylar yaşanmıştı. İşte dünya tarihinin en büyük depremleri...

21'nci yüzyıldaki en şiddetli depremlerden biri 26 Aralık 2004'te Endonezya'da meydana geldi.

Bugüne kadar kaydedilen en uzun süreli depremin merkez üssü Sumatra, büyüklüğü 9,1'di. Yaklaşık 10 dakika süren depremde, 230 bin kişi hayatını kaybetti. Deprem sonucu oluşan metrelerce yükseklikteki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi.

YAŞANAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLER

1 9.1-9.3 2004 Hint Okyanusu depremi Endonezya, Sumatra, Hint Okyanusu, 26 Aralık 2004
2 9.0-9.1 2011 Tohoku depremi Japonya, Tōhoku, Pasifik Okyanusu 11 Mart 2011
3 8.8 2010 Şili depremi Şili, Maule 27 Şubat 2010
4 8.6 2005 Nias – Simeulue depremi Endonezya, Sumatra 28 Mart 2005
4 8.6 2012 Hint Okyanusu depremleri Endonezya, Sumatra 11 Nisan 2012
5 8.5 Eylül 2007 Sumatra depremleri Endonezya, Sumatra 12 Eylül 2007

YAŞANAN EN ÖLÜMCÜL DEPREMLER

Sıra Ölüm Büyüklük Konum Olay Tarih
1 227.898 9.1-9.3 Endonezya, Hint Okyanusu 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi 26 Aralık 2004
2 160.000 7.0 Haiti 2010 Haiti depremi 12 Ocak 2010
3 87.587 7.9 Çin 2008 Siçuan depremi 12 Mayıs, 2008
4 87.351 7.6 Pakistan 2005 Keşmir depremi 8 Ekim, 2005
5 59.259 7.8 Türkiye, Suriye 2023 Türkiye-Suriye depremi 6 Şubat, 2023
6 34.000 6.6 İran 2003 Bem depremi 26 Aralık, 2003
7 20.085 7.7 Hindistan 2001 Gujarat depremi 26 Ocak, 2001
8 19.759 9.0-9.1 Japonya 2011 Tōhoku depremi and tsunamisi 11 Mart, 2011
9 8.964 7.8 Nepal 2015 Nepal depremi 25 Nisan, 2015
10 5.782 6.4 Endonezya 2006 Yogyakarta depremi 26 Mayıs, 2006
11 4.340 7.5 Endonezya 2018 Sulawesi depremi and tsunami 28 Eylül, 2018
12 2.698 6.9 Çin 2010 Yushu depremi 13 Nisan, 2010
13 2.266 6.8 Cezayir 2003 Boumerdès earthquake 21 Mayıs, 2003
14 2.248 7.2 Haiti 2021 Haiti depremi 14 Ağustos, 2021
15 2.000[4] 6.1 Afganistan 2002 Hindukuş depremi 25 Mart, 2002
16 1.313 8.6 Endonezya 2005 Nias–Simeulue depremi 28 Mart, 2005
17 1.163 6.0 Afganistan, Pakistan June 2022 Afghanistan depremi 21 Haziran, 2022
18 1.115 7.6 Endonezya 2009 Sumatra depremleri 30 Eylül, 2009
Sonraki Haber