Ege Üniversitesi taban puanları 2023
YKS tercihleri yapacakların dikkatine! Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı! İşte ayrıntılar...
Ege Üniversitesi taban puanları 2023
YKS tercihleri yapacakların dikkatine! Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı! İşte ayrıntıları:
EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 310+8 310+8 310+8 340+9 | 318 318 318 349 | 5.159 4.218 3.870 3.730 | 523,79669 476,85106 525,87804 513,00249 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 105+3 — — — | 108 — — — | 13.889 — — — | 505,75981 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 150+4 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 20.486 21.281 21.300 18.534 | 495,44620 431,25603 491,45747 470,93797 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 130+4 130+4 120+3 120+3 | 134 134 123 123 | 39.880 36.867 35.200 32.850 | 469,74871 408,26345 473,02946 445,71251 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 85+3 — — — | 88 — — — | 41.851 — — — | 467,44732 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 — — — | 82 — — — | 58.784 — — — | 447,53047 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 64.186 73.735 79.300 87.399 | 441,53233 366,91625 421,60582 373,20867 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 — — — | 72 — — — | 86.011 — — — | 418,71380 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 98.262 84.685 68.400 58.141 | 407,13454 356,44386 434,15928 408,64580 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 280+7 280+7 280+7 280+7 | 287 287 287 287 | 108.774 106.846 109.000 112.758 | 397,65103 337,53299 390,06824 348,84837 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 — — — | 72 — — — | 137.143 — — — | 375,01758 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 65+2 65+2 60+2 — | 67 67 62 — | 143.329 143.413 116.000 — | 370,56823 311,63689 384,26630 — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 148.797 189.856 198.000 203.380 | 366,83586 286,74210 325,81764 293,45804 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Biyokimya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 162.397 104.074 150.000 77.205 | 357,95753 339,79455 356,21345 384,78138 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 120+3 — — — | 123 — — — | 178.511 — — — | 348,54421 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 180.530 168.550 167.000 206.939 | 347,45263 297,33418 344,36193 291,93974 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 182.876 183.225 197.000 205.716 | 346,14685 289,91335 326,63309 292,45536 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (4 Yıllık) | SAY | 90+3 100+3 100+3 100+3 | 93 103 103 103 | 186.766 185.412 186.000 198.761 | 344,09911 288,85095 332,53210 295,53098 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 — — — | 82 — — — | 198.840 — — — | 337,86151 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Biyokimya (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 213.259 235.385 224.000 227.127 | 330,99340 267,94249 312,94433 283,83239 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 220.791 289.321 311.000 327.090 | 327,57349 250,78288 279,30371 253,74105 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (4 Yıllık) | SAY | 30+1 — — — | 31 — — — | 224.166 — — — | 326,06224 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 90+3 100+3 | 82 82 93 103 | 230.915 271.645 267.000 270.644 | 323,15507 255,97210 294,94272 268,99727 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 232.901 274.197 282.000 303.449 | 322,33552 255,20626 289,22033 259,68996 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 269.473 277.138 279.000 301.239 | 308,18602 254,30687 290,26819 260,27561 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 286.513 304.893 305.000 316.138 | 302,29061 246,52197 281,50704 256,44657 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Deri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 25+1 — — — | 20 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 30+1 | 21 13 11 11 | 295.581 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 299,33077 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 301.383 331.070 332.000 339.006 | 297,48874 239,89115 272,92053 250,96555 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 308.398 344.397 339.000 327.920 | 295,34306 236,72065 270,98525 253,54676 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 65+2 65+2 65+2 65+2 | 67 67 67 67 | 308.427 307.848 295.000 309.153 | 295,33470 245,73646 284,77831 258,18931 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 322.836 335.530 334.000 324.170 | 291,03689 238,82596 272,33338 254,44306 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 337.475 346.190 332.000 331.977 | 286,95073 236,29606 272,92023 252,58848 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 35+1 35+1 35+1 35+1 | 36 36 36 36 | 353.312 368.715 360.000 369.223 | 282,68082 230,36304 265,12627 244,43806 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 45+2 45+2 35+1 35+1 | 47 41 36 36 | 443.239 Dolmadı 349.000 346.394 | 262,85069 Dolmadı 268,12090 249,28911 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 10 52 52 | 449.160 Dolmadı 440.000 469.002 | 261,75201 Dolmadı 246,92813 222,97246 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 25+1 | 31 8 31 26 | 459.788 Dolmadı 433.000 455.637 | 259,84087 Dolmadı 248,33729 227,57492 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 25+1 | 31 2 31 22 | 571.305 Dolmadı 556.000 Dolmadı | 243,21986 Dolmadı 227,43668 Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 2+0 2+0 2+0 | 1 — — — | 770.168 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 222,90890 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 18.751 28.306 16.400 22.264 | 428,83915 367,15508 421,49633 404,18105 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 74.895 66.182 63.300 72.664 | 390,70140 337,91211 382,69622 363,06493 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 77.752 70.607 46.300 55.065 | 389,29425 335,29799 392,81085 374,57299 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 159.585 159.232 138.000 129.003 | 355,53870 297,40711 347,68518 334,72585 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 95+3 95+3 95+3 95+3 | 98 98 98 98 | 173.749 189.937 183.000 179.759 | 350,83974 288,15872 330,96746 315,98458 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 207.798 231.791 217.000 217.193 | 340,65274 277,49744 319,84087 304,82722 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 90+3 | 62 62 62 93 | 212.269 217.839 195.000 188.897 | 339,42026 280,88277 326,96018 313,11068 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 50+2 60+2 — — | 52 62 — — | 237.686 242.138 — — | 332,87178 275,07107 — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 249.091 240.114 196.000 174.884 | 330,14098 275,54138 326,36811 317,62578 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Moda ve Tasarım Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 296.356 344.279 387.000 478.429 | 319,82569 255,72388 279,96182 256,30174 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 90+3 100+3 | 93 93 93 103 | 328.652 354.111 313.000 327.025 | 313,54506 254,14760 295,06748 279,89769 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 362.721 344.213 344.000 381.241 | 307,53524 255,73380 288,28923 270,39092 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 401.731 441.187 370.000 370.506 | 301,23968 241,61086 283,15039 272,16055 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Felsefe (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1+0 2+0 1+0 1+0 | 1 — 1 1 | 464.475 Dolmadı 548.000 478.944 | 292,14345 Dolmadı 254,56240 256,23142 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 40+1 | 82 82 82 41 | 506.562 550.655 628.000 741.596 | 286,68676 226,55507 244,50939 227,66981 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 535.434 559.981 578.000 608.727 | 283,14634 224,41060 250,62962 241,07746 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 21 72 72 | 723.105 Dolmadı 747.000 782.800 | 263,41951 Dolmadı 231,42560 221,94823 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Moda ve Tasarım Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1+0 — — — | 1 — — — | 980.683 — — — | 241,92954 — — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 7.256 6.664 5.420 5.752 | 461,60831 428,88383 451,83956 445,86115 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 10.793 10.190 8.330 8.265 | 443,86059 410,27241 432,40622 429,74021 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 13.909 13.300 11.000 10.412 | 431,58990 397,06988 418,94715 418,83068 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 17.248 16.150 14.200 15.732 | 419,88968 386,84461 405,15477 396,41754 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 23.525 21.583 20.900 23.548 | 400,96445 368,46772 381,34254 366,82165 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | DİL | 55+2 55+2 — — | 57 57 — — | 30.003 28.461 — — | 382,79152 346,77124 — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 5.203 4.114 5.300 6.071 | 434,40226 395,39405 420,66933 420,86986 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 11.502 10.079 8.860 9.155 | 416,50478 374,58079 408,16482 411,41784 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 18.687 10.607 8.760 10.530 | 404,91843 373,27046 408,44134 408,18151 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 31.188 37.572 38.900 53.947 | 391,40115 338,29089 366,80553 364,43476 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 45.375 50.280 44.300 40.816 | 380,46710 329,02794 362,67984 372,96879 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 54.930 46.993 38.800 49.252 | 374,51119 331,19342 366,95490 367,25661 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 64.033 65.018 52.700 58.085 | 369,43230 320,39149 356,98745 361,99649 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 64.500 64.554 60.900 65.231 | 369,18315 320,62863 351,98880 358,19171 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 69.814 74.676 55.700 50.705 | 366,51275 315,63155 355,10354 366,35620 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İletişim Fakültesi | Reklamcılık (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 71.490 77.031 65.200 66.762 | 365,70453 314,53745 349,50972 357,38366 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 95.747 103.738 82.900 82.709 | 355,40152 303,55916 340,68884 349,98502 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 104.149 110.458 84.300 80.454 | 352,32161 301,17424 340,06544 350,94698 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 — | 52 52 62 — | 150.315 136.723 166.000 — | 338,13739 292,70919 312,03575 — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 179.007 188.429 149.000 155.281 | 330,93863 279,15986 316,97259 325,40643 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 428.881 524.952 — — | 290,01150 225,61882 — — |
Ege Üniversitesi (EÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2021 ve 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 | Yer. 2022 2021 | Taban Puanı 2022 2021 | Başarı Sırası 2022 2021 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ege Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 82 82 | 379,76164 314,43017 | 255.099 286.554 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 | 47 47 | 379,41902 314,04556 | 256.410 288.256 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 376,12105 322,06876 | 269.312 254.039 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 375,81594 327,10940 | 270.531 234.718 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ege Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Erkek) (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 26 26 | 363,42149 301,94381 | 324.961 348.521 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 358,33716 307,13427 | 349.694 321.160 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 346,54269 293,32395 | 415.115 399.756 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 346,06035 293,68721 | 418.025 397.476 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ege Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 344,93286 282,65213 | 424.854 474.195 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 344,41092 282,60255 | 428.110 474.557 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 336,96016 289,61228 | 476.612 424.259 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Bergama Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 334,01287 275,52400 | 497.192 531.611 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 333,74174 281,70051 | 499.132 481.504 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ege Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 82 82 | 331,84245 273,54041 | 512.884 548.844 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 331,47582 283,06800 | 515.514 470.936 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 329,09603 275,69579 | 329,09603 275,69579 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 57 57 | 328,70364 269,67834 | 535.984 583.698 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 82 82 | 328,60757 271,26380 | 536.715 569.118 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 328,43855 280,58771 | 538.040 490.190 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ege Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 40+1 — | 41 — | 325,43253 — | 561.438 — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 | 47 47 | 324,60631 277,74457 | 568.191 512.935 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 323,03190 266,05028 | 580.857 618.285 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Emel Akın Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 57 57 | 320,47433 254,72418 | 602.260 738.631 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ege Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 318,00077 266,70806 | 623.709 611.810 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ege Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Kız) (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 26 26 | 312,80311 258,64357 | 671.148 694.531 |
