Ordu ilçe belediyeleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan gece yarısı güncel verileri bu listede yer alıyor. Ordu'da hangi parti önde? Ordu'nun ilçelerinde hangi parti önde? Ordu Belediyesi'nde hangi parti öne çıkıyor? İşte merak edilenler...
ORDU İLÇELERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.229 |
Toplam Seçmen | : | 604.851 |
Açılan Sandık | : | 2.059 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,37 |
Kullanılan Oy | : | 441.126 |
Geçerli Oy | : | 420.314 |
Katılım Oranı | : | % 79,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | MEHMET HİLMİ GÜLER | % 40,02 | 168.200 |
İYİ PARTİ | ENVER YILMAZ | % 36,15 | 151.965 |
CHP | ZEKAİ SANA | % 16,41 | 68.971 |
YENİDEN REFAH | ADEM AĞCA | % 3,73 | 15.684 |
DİĞER | | % 1,1 | 4.623 |
ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ BAŞARAN | % 0,66 | 2.761 |
SAADET | HALİT DUYAR | % 0,61 | 2.572 |
DSP | ADEM BAŞ | % 0,16 | 668 |
BTP | MUAMMER BELEN | % 0,15 | 636 |
DP | SERHAT ÇELEBİOĞLU | % 0,14 | 578 |
TİP | SEMİH YILDIZ | % 0,13 | 548 |
HÜDA PAR | BÜLENT DİNÇ | % 0,1 | 406 |
VATAN PARTİSİ | SEDAT KUTLU | % 0,09 | 377 |
DEM PARTİ | NECMETTİN DURMUŞ | % 0,09 | 375 |
YTP | ENGİN AKDAL | % 0,08 | 335 |
DEVA PARTİSİ | SEZER YETGİN | % 0,07 | 313 |
TKP | DAMLA BAYTEKİN | % 0,07 | 296 |
HKP | NECATİ KALENDER | % 0,06 | 266 |
HAK-PAR | SEVDA KOKUM | % 0,06 | 246 |
MİLLET | RIFAT YILMAZ | % 0,05 | 192 |
BAĞIMSIZ | SEYFİ DİZEK | % 0,04 | 191 |
TKH | ALEV DOĞAN | % 0,03 | 111 |
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 75,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | İSA DEMİRCİ | % 51,8 | 6.843 |
İYİ PARTİ | ALPAY KOCAGÖZ | % 36 | 4.756 |
CHP | BAYRAM GÖRÜR | % 7,75 | 1.024 |
YENİDEN REFAH | CAFER BARIŞ SATILMIŞ | % 2,4 | 317 |
BÜYÜK BİRLİK | ALİ VARLI | % 0,84 | 111 |
DSP | İSLAM TÜREDİ | % 0,36 | 48 |
SAADET | İDRİS İMRAN ÖZKAYA | % 0,35 | 46 |
BTP | VAHİT BEKTAŞOĞLU | % 0,26 | 34 |
HKP | EMİNE NUR AKDOĞAN | % 0,24 | 31 |
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı | : | % 76,88 |
Katılım Oranı | : | % 77,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | ULAŞ TEPE | % 50,78 | 49.135 |
AK PARTİ | AŞKIN TÖREN | % 35,93 | 34.767 |
İYİ PARTİ | ÇAĞATAY DENİZ | % 8,04 | 7.775 |
YENİDEN REFAH | ORHAN GÜNDOĞDU | % 1,69 | 1.638 |
DİĞER | | % 1,08 | 1.042 |
ZAFER PARTİSİ | YENER TURAN | % 0,87 | 839 |
SAADET | HALUK ŞENSOY | % 0,48 | 468 |
DP | ERTUĞRUL KOÇ | % 0,32 | 313 |
OCAK | ŞEREF TÜRKMEN | % 0,21 | 201 |
BTP | MUSTAFA CAN | % 0,2 | 196 |
DEVA PARTİSİ | AYHAN ANGIN | % 0,14 | 135 |
DEM PARTİ | AYDIN ER | % 0,09 | 90 |
VATAN PARTİSİ | ATIF GÜRSOY | % 0,07 | 62 |
HKP | YAKUP EFE | % 0,05 | 52 |
MİLLET | MAHMUT EROL | % 0,05 | 47 |
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,80 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | İZZET GÜNDOĞAR | % 54,23 | 6.458 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL AHMET TOKAT | % 17,49 | 2.083 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KÜPÇÜK | % 14,31 | 1.704 |
CHP | TEYFİK GÜLEY | % 10,85 | 1.292 |
BTP | MUHARREM İLHAN | % 1,23 | 146 |
SAADET | OSMAN SESLİ | % 1,03 | 123 |
BÜYÜK BİRLİK | ENGİN SUNMA | % 0,56 | 67 |
HKP | NAZAN ATAV | % 0,3 | 35 |
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 97,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | LEYLA ÇITIR | % 30,35 | 2.449 |
DİĞER | | % 22,38 | 1.806 |
YENİDEN REFAH | MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ | % 21,03 | 1.697 |
MHP | MAHMUT AYPARÇASI | % 14,6 | 1.178 |
BAĞIMSIZ | ALAHİTDİN GİDEN | % 4,61 | 372 |
İYİ PARTİ | SEZER UÇAMAZ | % 3,38 | 273 |
SAADET | MUSA ÖZTÜRK | % 1,26 | 102 |
DEVA PARTİSİ | BERAT AY | % 1,05 | 85 |
GELECEK PARTİSİ | AHMET ÖZCAN | % 0,5 | 40 |
BTP | TURGUT ÇAMAŞ | % 0,39 | 31 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET KARTAL | % 0,35 | 28 |
DSP | YUNUS ÖZTÜRK | % 0,1 | 8 |
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,12 |
Katılım Oranı | : | % 87,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | AHMET ÖZAY | % 49,09 | 4.217 |
İYİ PARTİ | AHMET ALİ İBAÇ | % 44,8 | 3.849 |
CHP | EMİN EKİN | % 2,5 | 215 |
YENİDEN REFAH | ÜMİT ÖZDEN | % 2,23 | 192 |
SAADET | KEMAL GÖNÜL | % 0,81 | 70 |
BÜYÜK BİRLİK | DAVUT KAYADA | % 0,19 | 16 |
BTP | NURİTTİN AKBAŞLI | % 0,12 | 10 |
DİĞER | | % 0,12 | 10 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZGÜR ŞENYURT | % 0,08 | 7 |
DSP | ADEM ABAK | % 0,06 | 5 |
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,45 |
Katılım Oranı | : | % 86,43 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
YENİDEN REFAH | MESUT KARAYİĞİT | % 52,62 | 4.148 |
AK PARTİ | İSMET YANIK | % 44,65 | 3.520 |
CHP | İSA YURT | % 1,88 | 148 |
SAADET | MUSA AŞCI | % 0,58 | 46 |
BTP | OSMAN AKBAŞ | % 0,27 | 21 |
FATSA
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,57 |
Katılım Oranı | : | % 75,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | İBRAHİM ETEM KİBAR | % 51,6 | 34.188 |
CHP | AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU | % 31,67 | 20.981 |
İYİ PARTİ | BURAK EROĞLU | % 9,21 | 6.101 |
YENİDEN REFAH | FERHAT AKSU | % 3,12 | 2.068 |
ZAFER PARTİSİ | CEM ASLANTAŞ | % 0,85 | 565 |
SAADET | İSMAİL KOÇAN | % 0,78 | 514 |
BAĞIMSIZ | ONUR GÜNGÖR | % 0,54 | 361 |
DİĞER | | % 0,51 | 338 |
BTP | AYHAN ÇAVUŞOĞLU | % 0,49 | 322 |
SOL PARTİ | RASUL ŞAHİN | % 0,33 | 218 |
BÜYÜK BİRLİK | HALİT DEMİR | % 0,24 | 157 |
BAĞIMSIZ | MURAT KARAÇUHA | % 0,23 | 153 |
DSP | MEHMET BAŞTÜRK | % 0,14 | 92 |
HKP | HAKAN ARSLAN | % 0,11 | 71 |
DEM PARTİ | KENAN KIRKAYA | % 0,1 | 67 |
MİLLET | RIDVAN ÇETİN | % 0,08 | 56 |
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | FİKRİ ULUDAĞ | % 47,2 | 7.879 |
İYİ PARTİ | YAŞAR YILMAZ | % 32,36 | 5.401 |
CHP | MUSTAFA KARAAHMETOĞLU | % 18,25 | 3.047 |
DİĞER | | % 0,84 | 141 |
YENİDEN REFAH | CEMİL ŞAHİN | % 0,71 | 118 |
HKP | ABBAS ULUCAN | % 0,18 | 30 |
SAADET | AHMET TEPE | % 0,16 | 27 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET SIDDIK ZOR | % 0,16 | 26 |
BTP | KENAN EKİM | % 0,14 | 24 |
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,47 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
MHP | MEDET SİPAHİ | % 52,57 | 3.444 |
CHP | UĞUR CÖRÜT | % 36,32 | 2.379 |
İYİ PARTİ | HASAN ÖZTÜRK | % 6,88 | 451 |
DİĞER | | % 1,89 | 124 |
SAADET | HALİL CEBECİ | % 0,78 | 51 |
VATAN PARTİSİ | OSMAN ERDAŞ | % 0,43 | 28 |
GELECEK PARTİSİ | ADEM ALBAYRAK | % 0,34 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | LEVENT ŞABAN BAŞKAYA | % 0,29 | 19 |
BÜYÜK BİRLİK | ZEKAYİ BEKCİ | % 0,26 | 17 |
BTP | YEKDA ÖZTÜRK | % 0,15 | 10 |
DSP | ADİLE ASLAN | % 0,09 | 6 |
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | CEMİL ÇOŞKUN | % 53,23 | 5.804 |
AK PARTİ | YENER YALÇINKAYA | % 41,69 | 4.545 |
İYİ PARTİ | EKREM YILMAZ | % 3,21 | 350 |
YENİDEN REFAH | OKTAY KAYA | % 1,38 | 150 |
SAADET | BEKİR KAYA | % 0,2 | 22 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET ZOR | % 0,16 | 18 |
BTP | HÜSEYİN PALAVAR | % 0,13 | 14 |
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,36 |
Katılım Oranı | : | % 84,96 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
MHP | OSMAN KAYGI | % 41,66 | 3.643 |
BÜYÜK BİRLİK | BAHRİ SÖĞÜT | % 32,54 | 2.845 |
CHP | HASAN ÇALIK | % 17,83 | 1.559 |
YENİDEN REFAH | ERDAL KALYONCU | % 3,64 | 318 |
DP | TANER SARI | % 1,92 | 168 |
SAADET | EROL KIŞLA | % 1,34 | 117 |
BTP | SEZGİN ŞAHİNKAYA | % 0,81 | 71 |
DSP | NÜTFULLAH GÜL | % 0,26 | 23 |
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | YENER KAYA | % 42,55 | 2.275 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA KEMAL BAŞ | % 35,35 | 1.890 |
CHP | MUSTAFA OKUTAN | % 15,56 | 832 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA DEMİREL | % 4,51 | 241 |
BÜYÜK BİRLİK | MUZAFFER ALTINEL | % 0,93 | 50 |
DP | YASEMİN ŞAHİN | % 0,49 | 26 |
SAADET | ETHEM EYİGÜN | % 0,47 | 25 |
ZAFER PARTİSİ | OLGUN POYRAZ | % 0,07 | 4 |
DSP | FAZIL UZUN | % 0,05 | 3 |
BTP | EMRAH KARAKOÇ | % 0,02 | 1 |
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,22 |
Katılım Oranı | : | % 84,30 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | BÜLENT GÜNEY | % 36,5 | 2.554 |
İYİ PARTİ | CEMALETTİN TÜRK | % 30,92 | 2.164 |
AK PARTİ | YAKUP YILMAZ | % 29,91 | 2.093 |
YENİDEN REFAH | YAKUP ZİL | % 1,9 | 133 |
BTP | YUSUF KORKMAZ | % 0,27 | 19 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET KIŞLA | % 0,22 | 15 |
SAADET | RÜMEYSA KOÇAN | % 0,17 | 12 |
HKP | DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ | % 0,11 | 8 |
KORGAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
İYİ PARTİ | SAİT KORGAN | % 37,14 | 6.119 |
AK PARTİ | TUNCAY KİRAZ | % 36,25 | 5.973 |
YENİDEN REFAH | SELAHATTİN KÖKLÜ | % 22,45 | 3.699 |
CHP | HAKAN BAYIR | % 1,26 | 207 |
DİĞER | | % 0,94 | 155 |
SAADET | HASAN SUBAŞI | % 0,76 | 126 |
BÜYÜK BİRLİK | SAMET BAYRAK | % 0,64 | 105 |
BTP | HÜSEYİN YILMAZLI | % 0,24 | 39 |
MEMLEKET | CENGİZ BÖLEK | % 0,17 | 29 |
HKP | MAHMUT EREN OKUR | % 0,15 | 25 |
KUMRU
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,24 |
Katılım Oranı | : | % 81,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | YUSUF YALÇUVA | % 74,14 | 12.333 |
CHP | ŞENOL ÖZDEN | % 13,24 | 2.202 |
YENİDEN REFAH | MEVLÜT ERŞARU | % 6,66 | 1.108 |
SAADET | EKREM ÖNEŞ | % 2,8 | 466 |
BÜYÜK BİRLİK | EROL ÖZKAN | % 1,39 | 232 |
BTP | BARIŞ AV | % 0,91 | 151 |
DİĞER | | % 0,52 | 86 |
HKP | BEKİR KÖSEOĞLU | % 0,34 | 57 |
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,80 |
Katılım Oranı | : | % 69,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | CENGİZ KOÇYİĞİT | % 44,56 | 4.024 |
CHP | OLGAY ÜNALAN | % 30,49 | 2.753 |
YENİDEN REFAH | AHMET YILMAZ | % 13,39 | 1.209 |
İYİ PARTİ | SALİH YAMAN | % 7,88 | 712 |
SAADET | VELİ BAL | % 1,43 | 129 |
BÜYÜK BİRLİK | BENGİSU ŞAHİN | % 0,87 | 79 |
DİĞER | | % 0,78 | 70 |
BAĞIMSIZ | MEHMET AKİF AYDOĞAN | % 0,32 | 29 |
BTP | ORHAN KOÇ | % 0,28 | 25 |
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | CİHAT ALBAYRAK | % 39,91 | 8.069 |
CHP | FARUK PİROĞLU | % 38,32 | 7.747 |
İYİ PARTİ | EROL BATUK | % 19,03 | 3.846 |
YENİDEN REFAH | FAHRİ GÜMÜŞ | % 1,12 | 227 |
ZAFER PARTİSİ | BAHAR YILMAZ | % 0,51 | 103 |
SAADET | ÜMİT AKDENİZ | % 0,33 | 66 |
BTP | TAYLAN İSKENDER | % 0,3 | 61 |
BÜYÜK BİRLİK | ÜMİT ARSLANTÜRK | % 0,13 | 27 |
DSP | BAYRAM BAŞTÜRK | % 0,12 | 24 |
BAĞIMSIZ | TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU | % 0,12 | 24 |
HKP | DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI | % 0,11 | 22 |
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | İSA TÜRKCAN | % 35,85 | 5.587 |
CHP | BÜLENT AKSOY | % 32,64 | 5.088 |
İYİ PARTİ | ABDULLAH KILIÇ | % 27,02 | 4.211 |
YENİDEN REFAH | AHMET BAKİ | % 1,44 | 224 |
DİĞER | | % 1,01 | 158 |
BTP | REYHAN AY | % 0,74 | 116 |
SAADET | AHMET YILDIRIM | % 0,74 | 115 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET KAHRAMAN | % 0,36 | 56 |
BÜYÜK BİRLİK | SONER DANACI | % 0,15 | 24 |
HKP | ALİ YILMAZ | % 0,05 | 7 |
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,80 |
Katılım Oranı | : | % 77,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | HÜSEYİN TAVLI | % 40,39 | 27.272 |
İYİ PARTİ | AHMET ARPACIOĞLU | % 37,46 | 25.295 |
YENİDEN REFAH | HAYATİ BALCI | % 10,51 | 7.095 |
CHP | CUMHUR ÖZTÜRK | % 8,08 | 5.458 |
SAADET | MUHAMMED SAMED LACİVERT | % 1,27 | 859 |
BÜYÜK BİRLİK | ZEKİ FİDAN | % 0,6 | 401 |
ZAFER PARTİSİ | AVŞİN KAŞIK | % 0,55 | 372 |
DİĞER | | % 0,28 | 191 |
GELECEK PARTİSİ | TEVRAT KORKMAZ | % 0,22 | 149 |
DEM PARTİ | REŞİT GÜNEÇ | % 0,14 | 91 |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM İŞÇİ | % 0,12 | 83 |
BTP | FAHRİ ÖZGEN | % 0,11 | 75 |
MİLLET | ABDÜLVAHAP ÇINAR | % 0,1 | 65 |
HKP | EROL KISABACAK | % 0,09 | 63 |
DSP | AYNUR ÇAKMAK | % 0,08 | 53 |