Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2023
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2023 taban puanları (Son 4 Yıl) başarı sıralamaları belli oldu! İşte ayrıntılar
Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2023
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2023 taban puanları (Son 4 Yıl) başarı sıralamaları belli oldu! İşte ayrıntıları:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 240+6 230+6 220+6 210+6 | 246 236 226 216 | 15.314 12.943 11.900 11.109 | 503,47149 447,68300 506,35889 487,87127 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 34.532 29.674 27.600 24.563 | 476,44341 418,20168 482,78954 459,78540 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 1 — 1 1 | 48.537 Dolmadı 37.600 33.763 | 459,35666 Dolmadı 470,14794 444,26400 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 62.878 78.382 88.300 103.675 | 442,93269 362,41625 411,79935 356,98167 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 76.595 71.185 62.900 68.478 | 428,19207 369,41934 440,37198 395,22160 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 108.480 128.592 127.000 133.385 | 397,91364 321,32639 374,25594 332,51623 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 125.211 139.661 125.000 120.352 | 383,98654 313,98143 375,55198 342,40898 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 170+5 170+5 | 164 164 175 175 | 148.269 145.704 147.000 159.388 | 367,19225 310,28493 357,88538 315,61602 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 159.220 177.986 180.000 174.299 | 359,92501 292,51646 335,89167 307,38968 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 165.254 185.624 170.000 172.412 | 356,24526 288,75454 342,07679 308,36573 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 178.631 195.557 173.000 166.687 | 348,48415 284,19821 340,18855 311,45833 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 180.187 166.997 138.000 111.447 | 347,64479 298,14650 365,26709 350,01110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 223.589 248.669 243.000 265.130 | 326,31852 263,30438 304,44127 270,72117 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 55+2 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 225.759 257.971 269.000 282.331 | 325,35554 260,25305 294,14175 265,50460 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 226.627 262.167 246.000 229.270 | 324,98443 258,91405 303,27780 283,04825 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 80+2 80+2 | 62 62 82 82 | 226.986 253.947 231.000 216.039 | 324,83548 261,56914 309,76456 288,18163 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 233.618 249.827 244.000 240.839 | 322,04000 262,92293 303,99945 278,83891 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 25+1 25+1 | 41 41 26 17 | 242.785 263.606 258.000 Dolmadı | 318,28254 258,46463 298,55708 Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 243.179 241.938 244.000 288.569 | 318,12920 265,63766 303,93634 263,71493 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 100+3 — — — | 103 — — — | 260.356 — — — | 311,46927 — — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 56+2 56+2 56+2 56+2 | 58 58 58 58 | 270.715 277.560 243.000 214.393 | 307,73983 254,17762 304,61753 288,83411 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 11+1 11+1 11+1 11+1 | 12 12 12 12 | 280.266 289.962 296.000 287.681 | 304,43880 250,59811 284,44350 263,97683 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 40+1 45+2 | 31 16 23 31 | 288.873 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 301,52812 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 65+2 65+2 | 62 62 67 67 | 289.201 321.964 304.000 297.393 | 301,42833 242,08809 281,67815 261,28927 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 3 7 11 | 296.671 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 298,99270 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 50+2 80+2 | 20 15 28 32 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 1 4 3 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 52 56 93 93 | Dolmadı Dolmadı 274.000 264.709 | Dolmadı Dolmadı 292,30059 270,83758 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 60+2 60+2 | 15 8 23 60 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 311.862 341.142 339.000 343.309 | 294,30259 237,48124 270,83965 249,98911 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 337.627 353.246 342.000 337.952 | 286,90738 234,60634 270,21881 251,20360 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 2 21 21 | 413.274 Dolmadı 440.000 440.856 | 268,79841 Dolmadı 246,91673 230,86046 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 42 72 72 | 418.727 Dolmadı 403.000 413.067 | 267,67016 Dolmadı 254,85194 236,00611 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 5 72 72 | 530.088 Dolmadı 407.000 350.477 | 248,72600 Dolmadı 253,80644 248,38613 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2+0 2+0 1+0 1+0 | 2 — 1 1 | 555.904 Dolmadı 414.000 362.734 | 245,21529 Dolmadı 252,41320 245,74858 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 130+4 130+4 110+3 100+3 | 134 134 113 103 | 33.164 39.728 18.200 27.717 | 415,55713 356,58812 418,48202 397,88040 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 96.230 101.348 — — | 380,51529 319,66916 — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 102.951 100.754 97.100 107.588 | 377,53081 319,95198 365,56909 344,30824 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 128.534 147.494 176.000 229.380 | 366,85605 301,35637 333,39274 301,52754 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 130.855 109.743 74.000 76.612 | 365,99468 315,91288 376,93197 360,75966 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 41 41 41 62 | 156.021 198.276 239.000 330.977 | 356,77602 285,88870 313,55882 279,15707 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 277.790 325.731 325.000 314.966 | 323,66375 258,79881 292,31018 282,22506 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 442.262 484.589 482.000 464.515 | 295,26428 236,12602 264,05482 258,12427 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 100+3 | 82 82 82 103 | 448.959 442.681 386.000 359.416 | 294,28639 241,40775 280,14184 274,04493 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 501.110 586.991 — — | 287,37422 201,74012 — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 518.121 553.698 472.000 430.788 | 285,25023 225,91473 265,56368 262,80504 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 526.623 526.853 455.000 450.602 | 284,22324 230,62062 268,23063 260,02131 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 100+3 100+3 | 82 71 103 103 | 546.837 Dolmadı 622.000 628.561 | 281,78668 Dolmadı 245,15916 239,02253 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 100+3 | 82 82 82 103 | 553.577 583.417 496.000 457.736 | 281,00989 207,88576 261,95258 259,05109 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 100+3 | 82 66 82 103 | 589.906 Dolmadı 630.000 689.328 | 276,88270 Dolmadı 244,21037 233,03979 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 62 27 62 72 | 612.966 Dolmadı 661.000 671.715 | 274,39348 Dolmadı 240,62912 234,74953 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 — — | 31 5 — — | 658.243 Dolmadı — — | 269,67586 Dolmadı — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 30+1 30+1 | 41 14 31 31 | 681.650 Dolmadı 671.000 696.956 | 267,37249 Dolmadı 239,47509 232,29056 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 19 82 82 | 686.649 Dolmadı 619.000 579.241 | 266,87657 Dolmadı 245,56851 244,21588 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 50+2 60+2 | 41 7 52 62 | 732.583 Dolmadı 634.000 558.855 | 262,52475 Dolmadı 243,81164 246,47727 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 5 41 41 | 735.485 Dolmadı 728.000 755.161 | 262,25511 Dolmadı 233,29223 226,05669 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 4 41 41 | 747.966 Dolmadı 711.000 755.573 | 261,11991 Dolmadı 235,08595 226,00418 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 12 41 39 | 842.835 Dolmadı 859.000 Dolmadı | 252,85653 Dolmadı 221,26951 Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 — 41 41 | 844.113 Dolmadı 725.000 740.500 | 252,74729 Dolmadı 233,57482 227,79856 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 100+3 | 82 4 82 103 | 862.256 Dolmadı 704.000 704.508 | 251,24464 Dolmadı 235,87994 231,53546 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 100+3 | 82 13 82 103 | 862.820 Dolmadı 612.000 601.475 | 251,20078 Dolmadı 246,37413 241,83656 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 3 82 82 | 883.215 Dolmadı 726.000 711.509 | 249,55957 Dolmadı 233,47752 230,83869 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 4 41 41 | 894.298 Dolmadı 792.000 804.488 | 248,66471 Dolmadı 227,06427 215,81166 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Organik Tarım İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 — — | 31 7 — — | 927.911 Dolmadı — — | 245,97763 Dolmadı — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 6 31 28 | 933.575 Dolmadı 922.000 Dolmadı | 245,52998 Dolmadı 215,59484 Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 9 62 62 | 952.435 Dolmadı 772.000 812.259 | 244,06746 Dolmadı 228,95922 210,47572 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası (4 Yıllık) | EA | 30+1 — — — | 31 — — — | 1.137.192 — — — | 230,53918 — — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 17.579 14.946 12.600 13.745 | 418,92624 391,23046 411,97099 404,39343 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 25.753 24.561 19.800 19.936 | 394,45484 358,94414 385,27864 380,12404 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 30.421 30.546 24.300 24.181 | 381,60792 340,27603 369,13128 364,64038 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 43.256 40.819 37.500 37.423 | 347,43213 308,22361 325,77066 322,33934 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 55+2 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 52.585 50.607 49.000 48.040 | 324,16941 278,18593 290,21961 290,86254 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 13.973 9.626 11.700 12.764 | 411,97499 375,76066 401,32288 403,70169 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 21.719 20.725 19.300 19.473 | 401,12127 355,79119 387,89377 393,47889 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 36.596 23.423 22.000 25.217 | 386,89220 352,28806 384,18738 386,61722 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 59.213 68.360 47.400 52.792 | 372,10147 318,68874 360,42794 365,11760 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 76.488 65.701 52.700 71.647 | 363,36116 320,03733 356,98385 354,91771 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 130+4 | 111 111 123 134 | 191.912 143.283 95.400 92.143 | 328,00432 290,77726 335,31107 346,10751 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 212.519 245.985 163.000 150.337 | 323,63631 267,14130 312,78883 326,74953 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 251.173 242.211 189.000 201.423 | 316,22855 267,87060 306,01153 313,92470 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 257.711 337.038 173.000 163.190 | 315,07225 251,82028 310,13346 323,26918 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 1+0 2+0 — — | 1 2 — — | 289.817 354.240 — — | 309,72263 249,26855 — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 341.824 380.815 270.000 262.332 | 301,72073 245,50529 288,24774 301,24697 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 347.292 391.494 272.000 250.761 | 300,93411 244,03503 287,90543 303,50454 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 — — — | 31 — — — | 498.269 — — — | 281,67533 — — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 12 — — | 499.215 463.810 — — | 281,56349 234,67948 — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 90+3 60+2 | 111 100 93 62 | 522.246 Dolmadı 186.000 141.969 | 278,99073 Dolmadı 306,78326 329,12861 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 531.163 531.009 414.000 365.392 | 278,00880 224,40925 263,28574 283,30428 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 59 72 72 | 693.628 Dolmadı 506.000 466.210 | 261,43190 Dolmadı 249,66304 268,41626 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 11 — — | 768.853 Dolmadı — — | 254,46178 Dolmadı — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 62 19 62 72 | 913.212 Dolmadı 617.000 544.081 | 241,68905 Dolmadı 234,58663 258,01221 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 60+2 60+2 | 82 45 62 62 | 983.901 Dolmadı 478.000 426.424 | 235,56712 Dolmadı 253,58188 274,06507 |
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2021 ve 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 | Yer. 2022 2021 | Taban Puanı 2022 2021 | Başarı Sırası 2022 2021 |
