Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var
YKS tercihleri yapacaklar dikkat! Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri belli oldu! Hukuk fakülteleri taban puanları ve en iyi hukuk fakülteleri sıralaması da listede! Sıralama ise dikkat çekti. İşte Türkiye'de hukuk fakülteleri ve puanları...
Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var
Üniversite tercihleri yapacaklar bu haberi merak ediyor! ÖSYM üniversite taban puanlarını yayınladı. Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri de böylece belli oldu! Üstelik hukuk fakülteleri taban puanları da bulunuyor. Taban puanları güncel listesi YÖK ATLAS ve ÖSYM'den alındı. En iyi hukuk fakülteleri özel ve en iyi hukuk fakülteleri devlet sıralaması karışık olarak verildi. YKS sonrası hukuk fakültesi tercih etmek isteyenler için bu liste altın değerinde!
TÜRKİYE'NİN EN İYİ HUKUK FAKÜLTELERİ
En iyi hukuk fakülteleri 2023 listesi ve hukuk fakülteleri taban puanları sıralaması için bakınız:
Koç Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 135 | 530,685 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | 171 | 528,448 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 334 | 520,224 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 690 | 509,852 |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk (UOLP)(Ücretli) | 935 | 504,601 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 991 | 503,396 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 1.389 | 496,637 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 1.699 | 492,336 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | 1.745 | 491,727 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk (UOLP)(Burslu) | 2.251 | 486,500 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 4.197 | 470,137 |
Ankara Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 4.411 | 468,876 |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 5.404 | 463,338 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 6.156 | 459,787 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) | Hukuk | 6.200 | 459,609 |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk(İ. Ö.) | 8.612 | 450,122 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 9.053 | 448,572 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | 9.114 | 448,374 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 10.273 | 444,871 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 11.194 | 442,304 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk(İ. Ö.) | 11.447 | 441,663 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | 11.624 | 441,249 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 12.405 | 439,455 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 12.546 | 439,148 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) | Hukuk | 13.566 | 436,988 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 14.284 | 435,583 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 14.724 | 434,758 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 15.138 | 434,040 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 15.564 | 433,329 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (DEVLET) | Hukuk | 16.618 | 431,652 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 16.949 | 431,164 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 17.194 | 430,832 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 17.313 | 430,650 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 17.546 | 430,351 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 18.002 | 429,768 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 18.309 | 429,392 |
Ankara Medipol Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 18.360 | 429,329 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (DEVLET) | Hukuk | 18.738 | 428,869 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 18.880 | 428,690 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 19.178 | 428,339 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 19.320 | 428,161 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 20.535 | 426,762 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 20.579 | 426,713 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 20.904 | 426,363 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 20.963 | 426,300 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 22.387 | 424,805 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 22.702 | 424,473 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (DEVLET) | Hukuk | 22.769 | 424,404 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 23.209 | 423,937 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 25.041 | 422,210 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 25.417 | 421,862 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 26.595 | 420,788 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 26.888 | 420,542 |
İstanbul Okan Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 26.946 | 420,485 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (DEVLET) | Hukuk | 27.264 | 420,215 |
Kocaeli Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 27.727 | 419,822 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (DEVLET) | Hukuk | 30.060 | 417,919 |
Antalya Bilim Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 30.314 | 417,719 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 30.580 | 417,510 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 31.553 | 416,763 |
Balıkesir Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 32.132 | 416,296 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 32.576 | 415,979 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (DEVLET) | Hukuk | 33.144 | 415,557 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 34.832 | 414,286 |
Ankara Bilim Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 35.439 | 413,857 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (DEVLET) | Hukuk | 36.172 | 413,347 |
Sakarya Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 36.962 | 412,809 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 37.668 | 412,327 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 38.064 | 412,061 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 38.410 | 411,816 |
Kırıkkale Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 39.518 | 411,080 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 40.126 | 410,672 |
Gaziantep Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 40.376 | 410,496 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 41.682 | 409,656 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (VAKIF) | Hukuk(Burslu) | 42.333 | 409,242 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (DEVLET) | Hukuk(İ. Ö.) | 43.015 | 408,785 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (DEVLET) | Hukuk | 43.853 | 408,248 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 44.117 | 408,086 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (DEVLET) | Hukuk | 44.216 | 408,031 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (DEVLET) | Hukuk | 44.597 | 407,788 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (DEVLET) | Hukuk | 44.774 | 407,684 |
Yalova Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 46.164 | 406,812 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (DEVLET) | Hukuk | 49.232 | 404,901 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 49.300 | 404,859 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 49.520 | 404,727 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 49.638 | 404,658 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 50.674 | 404,053 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (DEVLET) | Hukuk(İ. Ö.) | 50.875 | 403,929 |
Trabzon Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 52.491 | 402,947 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (DEVLET) | Hukuk(İ. Ö.) | 55.089 | 401,416 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 55.672 | 401,092 |
Kırklareli Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 55.672 | 401,089 |
Kırıkkale Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk(İ. Ö.) | 55.960 | 400,934 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (DEVLET) | Hukuk | 57.485 | 400,053 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 57.784 | 399,881 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (DEVLET) | Hukuk | 58.885 | 399,254 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 61.247 | 397,907 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 66.122 | 395,244 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 67.707 | 394,405 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 68.956 | 393,763 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 68.977 | 393,754 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 69.720 | 393,382 |
Ankara Sosyal Bil. Üniversitesi (KIBRIS) – ASBÜ-KKTC Yerleşkesi | Hukuk(Burslu) | 72.334 | 392,037 |
Girne Üniversitesi (Girne) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 73.320 | 391,507 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 75.180 | 390,570 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 76.134 | 390,086 |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (KIBRIS) | Hukuk(Burslu) | 76.321 | 389,978 |
Ankara Medipol Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 77.400 | 389,473 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 77.951 | 389,204 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 78.785 | 388,807 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 79.152 | 388,630 |
Ankara Medipol Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 79.232 | 388,588 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 83.576 | 386,454 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 85.197 | 385,650 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 87.299 | 384,637 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 91.514 | 382,679 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 92.532 | 382,193 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 93.962 | 381,543 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 94.981 | 381,078 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 96.708 | 380,299 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 104.062 | 377,036 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 104.183 | 376,993 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 104.969 | 376,629 |
Antalya Bilim Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 105.048 | 376,590 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 105.759 | 376,269 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KIBRIS) | Hukuk(Ücretli) | 105.821 | 376,240 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 105.842 | 376,226 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 106.865 | 375,786 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 107.593 | 375,470 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk (UOLP)(%50 İnd.) | 109.603 | 374,627 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 114.386 | 372,586 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%25 İnd.) | 114.682 | 372,450 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 115.593 | 372,079 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 116.604 | 371,658 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 116.811 | 371,580 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%25 İnd.) | 117.992 | 371,097 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KIBRIS) | Hukuk(%50 İnd.) | 118.853 | 370,752 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 119.196 | 370,619 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 120.034 | 370,276 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KIBRIS) | Hukuk(%50 İnd.) | 120.223 | 370,201 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 121.223 | 369,788 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 121.499 | 369,682 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 122.420 | 369,287 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 122.487 | 369,259 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) | Hukuk | 122.811 | 369,134 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 123.672 | 368,791 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 124.159 | 368,588 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KIBRIS) | Hukuk(Ücretli) | 124.360 | 368,511 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%25 İnd.) | 124.460 | 368,466 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | 124.510 | 368,450 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%25 İnd.) | 124.535 | 368,440 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | 124.711 | 368,371 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KIBRIS) | Hukuk(%50 İnd.) | 124.915 | 368,294 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%25 İnd.) | 124.993 | 368,260 |
Ankara Sosyal Bil. Üniversitesi KKTC Kampüsü | Hukuk(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KIBRIS) | Hukuk(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi (VAKIF) | Hukuk(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (KIBRIS) | Hukuk(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) | Hukuk(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KIBRIS) | Hukuk(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KIBRIS) | Hukuk(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KIBRIS) | Hukuk(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KIBRIS) | Hukuk(%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (KIBRIS) | Hukuk(%50 İnd.) | – | – |
Kaynak: Doğru Tercihler