CHP, İstanbul ve Ankara’da oylarını artırarak seçimi kazanırken, kalesi İzmir’de 10 puana yakın kayıp yaşadı.
Manisa, Bursa, Balıkesir, Denizli gibi büyükşehirleri kazandığı illere ekleyen CHP, elindeki Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Tekirdağ ve Eskişehir’de sandıktan yeniden birinci çıktı.
AK Parti, 12 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkanlıklarını kazandı. İktidar partisinin 45 olan il belediye sayısı 24’e düştü.
Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP’nin yönetimindeki belediye sayısı 11’den 8’e indi. Elindeki tek büyükşehir olan Manisa’yı kaybeden MHP, tarihinde ilk defa Tokat’ta belediye başkanlığını kazandı.
Yeniden Refah Partisi (YRP), Şanlıurfa ve Yozgat’ta belediye başkanlıklarını aldı. Türkiye genelinde oy oranı yüzde 3.8’lerde kalan İYİ Parti sadece Nevşehir’de ipi göğüsledi. 2019’da yüzde 2.7 oy alan Saadet Partisi (SP) ise ciddi bir varlık gösteremedi. Sadece bir ilçede seçimi kazanan SP’nin oy oranı yüzde 1 civarında kaldı.
İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI
ADANA
Toplam Sandık | : | 5.160 |
Toplam Seçmen | : | 1.629.953 |
Açılan Sandık | : | 4.311 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,55 |
Kullanılan Oy | : | 1.020.649 |
Geçerli Oy | : | 985.136 |
Katılım Oranı | : | % 75,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | ZEYDAN KARALAR | % 46,69 | 459.946 |
AK PARTİ | FATİH MEHMET KOCAİSPİR | % 37,46 | 369.036 |
DEM PARTİ | MAHFUZ GÜLERYÜZ | % 4,71 | 46.397 |
İYİ PARTİ | AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ | % 4,27 | 42.064 |
YENİDEN REFAH | SELAHATTİN BAYSAL | % 1,75 | 17.220 |
DİĞER | | % 1,53 | 15.086 |
ZAFER PARTİSİ | UMUT YANAR | % 1,21 | 11.939 |
HÜDA PAR | SALİH DEMİR | % 0,51 | 5.048 |
SAADET | HÜSEYİN ACARLAR | % 0,49 | 4.786 |
DEVA PARTİSİ | HAMZA MİLLİ | % 0,16 | 1.596 |
MEMLEKET | ETHEM EKE | % 0,15 | 1.501 |
YTP | EYYUP KEBUDE | % 0,14 | 1.363 |
TKP | KUBİLAY ALTUNTAŞ | % 0,12 | 1.158 |
BTP | MELEK ÇATALBAŞ | % 0,12 | 1.135 |
EMEP | SEVİL ARACI | % 0,11 | 1.132 |
HAK-PAR | SÜLEYMAN KART | % 0,11 | 1.049 |
DSP | HAKAN BULDU | % 0,1 | 973 |
VATAN PARTİSİ | AHMET SUSEVEN | % 0,07 | 686 |
MİLLET | ALİ GEÇİOĞLU | % 0,06 | 568 |
AP | KAZIM KÜRŞAD ERDİL | % 0,05 | 498 |
AB PARTİ | SEZGİN DOĞAN GÜROCAK | % 0,05 | 467 |
BAĞIMSIZ | VELİ ŞAHİN | % 0,04 | 378 |
OCAK | AZAD SEYİTOĞLU | % 0,03 | 330 |
BAĞIMSIZ | MEHMET TURAN BAYBURT | % 0,03 | 317 |
TKH | SERDAR DOĞAN | % 0,02 | 242 |
MİLLİ YOL | MEHMET FER | % 0,02 | 221 |
ADIYAMAN
Toplam Sandık | : | 470 |
Toplam Seçmen | : | 155.341 |
Açılan Sandık | : | 470 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 108.284 |
Geçerli Oy | : | 103.124 |
Katılım Oranı | : | % 69,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | ABDURRAHMAN TUTDERE | % 49,75 | 51.299 |
AK PARTİ | ZİYA POLAT | % 27,43 | 28.285 |
YENİDEN REFAH | NAZİF ATALAY | % 13,74 | 14.173 |
DEM PARTİ | MEHMET BAHATTİN BİLGİN | % 2,66 | 2.742 |
SAADET | HAŞİM ASNUK | % 1,46 | 1.510 |
HÜDA PAR | MUSTAFA YETİŞ | % 1,25 | 1.292 |
BAĞIMSIZ | MEHMET GÖKSU | % 0,99 | 1.022 |
İYİ PARTİ | İZ YÜCEDAĞ | % 0,81 | 835 |
BÜYÜK BİRLİK | BESİRİ ATCİ | % 0,48 | 497 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET AYAZ | % 0,35 | 360 |
BTP | MAHMUT GEZER | % 0,27 | 277 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET GÖKÇEN | % 0,2 | 203 |
DSP | OSMAN KAYA | % 0,16 | 161 |
MEMLEKET | AHMET ÖZALP | % 0,09 | 97 |
TKP | ALİ BEREKET | % 0,09 | 88 |
HAK-PAR | BERİN EREN | % 0,07 | 74 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA KABARCIK | % 0,06 | 64 |
TİP | ERKAN BOZTEMİR | % 0,05 | 56 |
MİLLET | MEHMET SAİT İNCEARIK | % 0,04 | 37 |
HKP | GÜLSÜM SARIOĞLU | % 0,02 | 22 |
MİLLİ YOL | SEDAT ÜNAL | % 0,02 | 16 |
TKH | ÖZER ÇELİK | % 0,01 | 14 |
AFYONKARAHİSAR
Toplam Sandık | : | 519 |
Toplam Seçmen | : | 169.033 |
Açılan Sandık | : | 512 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,65 |
Kullanılan Oy | : | 135.616 |
Geçerli Oy | : | 132.141 |
Katılım Oranı | : | % 81,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | BURCU KÖKSAL | % 50,77 | 67.085 |
AK PARTİ | HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY | % 31,83 | 42.062 |
MHP | SEZER KÜÇÜKKURT | % 10,89 | 14.386 |
YENİDEN REFAH | ŞÜKRÜ SARIDERE | % 1,95 | 2.577 |
İYİ PARTİ | ALPER YAĞCI | % 1,51 | 1.993 |
SAADET | BEYTULLAH KARATAŞ | % 0,8 | 1.064 |
ZAFER PARTİSİ | BURKAHAN İNGEÇ | % 0,56 | 745 |
DİĞER | | % 0,54 | 710 |
BÜYÜK BİRLİK | TAMER KAYIŞOĞLU | % 0,26 | 340 |
DEM PARTİ | ZEHRA YALÇIN | % 0,15 | 201 |
MİLLET | ÖMER SARIGÜL | % 0,15 | 197 |
BTP | YUSUF ÖZÇAM | % 0,11 | 144 |
DP | HİKMET BÜLBÜL | % 0,11 | 142 |
DEVA PARTİSİ | TARIK TUNÇ | % 0,09 | 117 |
YTP | SALİM TULUK | % 0,08 | 102 |
HÜDA PAR | ÖMER TARIM | % 0,07 | 100 |
HKP | BÜŞRA NUR ARSLANTÜRK | % 0,03 | 40 |
DSP | AHMET OLCAY AKINCI | % 0,03 | 38 |
BAĞIMSIZ | SAMİ AKBULUT | % 0,02 | 29 |
AB PARTİ | MEHMET AKYOL | % 0,02 | 26 |
TKH | CEREN SONER | % 0,02 | 23 |
HAK-PAR | BEDRİ BÖYÜK | % 0,01 | 20 |
AĞRI
Toplam Sandık | : | 234 |
Toplam Seçmen | : | 77.437 |
Açılan Sandık | : | 229 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,86 |
Kullanılan Oy | : | 51.563 |
Geçerli Oy | : | 48.673 |
Katılım Oranı | : | % 68,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
DEM PARTİ | HAZAL ARAS | % 50,88 | 24.767 |
AK PARTİ | MEHMET SALİH AYDIN | % 33,84 | 16.472 |
YENİDEN REFAH | MEHMETŞAFİ ERİM | % 4,55 | 2.216 |
CHP | ERKAN BULUT | % 2,39 | 1.164 |
HÜDA PAR | MUHAMMET ARİF YILMAZ | % 1,91 | 928 |
ZAFER PARTİSİ | BEYCAN TANIRĞAN | % 1,35 | 659 |
İYİ PARTİ | METİN AYDEMİR | % 1,05 | 510 |
DİĞER | | % 0,98 | 475 |
GELECEK PARTİSİ | MURAT GÖK | % 0,87 | 422 |
DEVA PARTİSİ | AYTEN ERAT | % 0,68 | 330 |
BÜYÜK BİRLİK | AYHAN KESKİN | % 0,59 | 285 |
TKP | SEDAT ŞAHBAL | % 0,26 | 124 |
BTP | ŞAHİN BOZDOĞAN | % 0,19 | 94 |
HAK-PAR | MEHMET ŞİRİN TİMUR | % 0,14 | 66 |
BAĞIMSIZ | ÖZCAN GÖK | % 0,11 | 55 |
DSP | AYDA NUR GÜL | % 0,11 | 54 |
MİLLET | NURİ KAYA | % 0,06 | 31 |
TKH | JİNDA DAŞ | % 0,04 | 21 |
AKSARAY
Toplam Sandık | : | 507 |
Toplam Seçmen | : | 167.353 |
Açılan Sandık | : | 506 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,80 |
Kullanılan Oy | : | 116.835 |
Geçerli Oy | : | 113.802 |
Katılım Oranı | : | % 69,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | EVREN DİNÇER | % 37,37 | 42.527 |
MHP | İRFAN ÇITAK | % 29,05 | 33.059 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA TUĞRUL KARACAER | % 20,4 | 23.210 |
CHP | PELİNSU YILDIRIM DEMİR | % 7,92 | 9.012 |
YENİDEN REFAH | SALİM İÇLİ | % 2,08 | 2.372 |
ZAFER PARTİSİ | NEVİN YÜCE | % 0,78 | 892 |
SAADET | LEVENT SERDAR ŞAHİN | % 0,46 | 518 |
BTP | VAHİT BELGE | % 0,36 | 404 |
DEVA PARTİSİ | NECATİ COŞKUNER | % 0,35 | 393 |
HÜDA PAR | NİHAT ÖZDEMİR | % 0,26 | 299 |
DEM PARTİ | KIYMET TEMEL | % 0,25 | 281 |
TİP | LEVENT ATASOY | % 0,12 | 141 |
MİLLİ YOL | AHMET KARAMAN | % 0,11 | 130 |
BAĞIMSIZ | SERDAR KASAL | % 0,09 | 105 |
DP | SONER ÇETİN | % 0,07 | 74 |
TKP | SALİHA ATMACA | % 0,06 | 73 |
DSP | ÖNCÜ UYSAL | % 0,06 | 69 |
BAĞIMSIZ | HASAN HÜSEYİN ÖVÜÇ | % 0,06 | 69 |
MİLLET | MURAT ERDOĞAN | % 0,04 | 51 |
DİĞER | | % 0,04 | 42 |
HKP | FETİ BEYAZELMA | % 0,03 | 32 |
HAK-PAR | PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN | % 0,02 | 28 |
TKH | TANER GÜNAYDIN | % 0,02 | 21 |
AMASYA
Toplam Sandık | : | 250 |
Toplam Seçmen | : | 80.596 |
Açılan Sandık | : | 246 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,4 |
Kullanılan Oy | : | 65.070 |
Geçerli Oy | : | 63.440 |
Katılım Oranı | : | % 81,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | TURGAY SEVİNDİ | % 42,07 | 26.690 |
AK PARTİ | MEHMET UYANIK | % 28,61 | 18.152 |
MHP | BAYRAM ÇELİK | % 22,33 | 14.166 |
DİĞER | | % 2,67 | 1.695 |
YENİDEN REFAH | SEMRA SÖKME | % 1,89 | 1.202 |
İYİ PARTİ | ERHAN ÇİGER | % 0,63 | 397 |
ZAFER PARTİSİ | MURAT KÖSE | % 0,6 | 381 |
GELECEK PARTİSİ | TEVHİDE İLKİM ARPACIOĞLU | % 0,45 | 285 |
MİLLET | MUSTAFA FARUK ÇINAR | % 0,17 | 107 |
BTP | ŞÜKRÜ CONKAR | % 0,15 | 95 |
HÜDA PAR | HAMİT KAPLAN | % 0,13 | 81 |
DEM PARTİ | DENİZ YILMAZ | % 0,06 | 37 |
VATAN PARTİSİ | SEFER KILIÇ | % 0,05 | 33 |
BAĞIMSIZ | YUSUF ZİYAATTİN CENİK | % 0,04 | 29 |
BAĞIMSIZ | FATMA AYAN | % 0,04 | 23 |
DP | SERPİL SEVİM | % 0,03 | 22 |
TKH | CENKER ERTUŞ | % 0,03 | 17 |
BAĞIMSIZ | CAN ZORLU | % 0,02 | 10 |
DSP | ERCAN TURAN | % 0,01 | 7 |
HKP | SEYİT ALİ ATILGAN | % 0,01 | 7 |
HAK-PAR | MEHMET ALİ KEŞTAN | % 0,01 | 4 |
ANKARA
Toplam Sandık | : | 13.253 |
Toplam Seçmen | : | 4.304.874 |
Açılan Sandık | : | 11.876 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,61 |
Kullanılan Oy | : | 3.023.306 |
Geçerli Oy | : | 2.940.812 |
Katılım Oranı | : | % 78,56 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | MANSUR YAVAŞ | % 59,86 | 1.760.331 |
AK PARTİ | TURGUT ALTINOK | % 31,96 | 939.882 |
YENİDEN REFAH | SUAT KILIÇ | % 2,66 | 78.103 |
DİĞER | | % 1,48 | 43.527 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN BARTU SORAL | % 1,24 | 36.380 |
İYİ PARTİ | CENGİZ TOPEL YILDIRIM | % 0,82 | 24.194 |
DEM PARTİ | GÜLTAN KIŞANAK | % 0,65 | 19.080 |
SAADET | CAFER GÜNEŞ | % 0,36 | 10.616 |
YTP | SERKAN ÜNVER | % 0,16 | 4.716 |
MEMLEKET | ZAFER BURAK HASAR | % 0,13 | 3.830 |
HAK-PAR | FAZLI TAŞKAN | % 0,13 | 3.803 |
TKP | ALİ UFUK ARİKAN | % 0,12 | 3.526 |
DEVA PARTİSİ | CELAL MÜMTAZ AKINCI | % 0,12 | 3.471 |
ANAP | TUVANA NAZ KETENE | % 0,06 | 1.765 |
VATAN PARTİSİ | UTKU REYHAN | % 0,05 | 1.567 |
TKH | FİGEN TOPAL | % 0,05 | 1.465 |
DSP | MEHMET SELİM ÇETİN | % 0,05 | 1.323 |
MİLLET | SALİH KOÇ | % 0,04 | 1.201 |
AB PARTİ | ABDULLAH DEMİRYÜREK | % 0,02 | 731 |
OCAK | MURAT YARDIMCI | % 0,01 | 381 |
BAĞIMSIZ | YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | % 0,01 | 223 |
BAĞIMSIZ | KORKUT CESUR | % 0,01 | 214 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA SANĞU | % 0,01 | 203 |
BAĞIMSIZ | SUAT KARAMAN | % 0 | 146 |
BAĞIMSIZ | LOKMAN CENGİZ | % 0 | 134 |
ANTALYA
Toplam Sandık | : | 6.050 |
Toplam Seçmen | : | 1.925.935 |
Açılan Sandık | : | 5.576 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,17 |
Kullanılan Oy | : | 1.378.789 |
Geçerli Oy | : | 1.336.283 |
Katılım Oranı | : | % 77,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | MUHİTTİN BÖCEK | % 48,66 | 650.257 |
AK PARTİ | HAKAN TÜTÜNCÜ | % 39,85 | 532.453 |
DEM PARTİ | KEMAL BÜLBÜL | % 2,95 | 39.458 |
İYİ PARTİ | NESRİN ÜNAL | % 2,71 | 36.149 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZ ERSÖZ | % 1,5 | 20.067 |
YENİDEN REFAH | ÜMİT ÖZKURT | % 1,05 | 14.074 |
DİĞER | | % 0,9 | 12.023 |
DP | HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU | % 0,51 | 6.780 |
SAADET | ERSAN BİLGİN | % 0,38 | 5.128 |
BTP | MEHMET İLTEBER BAHADIR | % 0,35 | 4.629 |
TKP | NAZLI ECE MUTLU | % 0,17 | 2.289 |
EMEP | ELİF BİLEN TAŞ | % 0,14 | 1.936 |
DEVA PARTİSİ | KIVANÇ ÇETİNKAYA | % 0,13 | 1.742 |
HÜDA PAR | ABDULBAKİ ÖZDEMİR | % 0,11 | 1.468 |
DSP | HAKAN ŞAKLAR | % 0,08 | 1.082 |
VATAN PARTİSİ | SERDAR ÜSKÜPLÜ | % 0,07 | 969 |
HAK-PAR | SULTAN BAYRAM | % 0,07 | 873 |
BAĞIMSIZ | EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU | % 0,06 | 796 |
TKH | NİMET ÇAKILKAYA | % 0,06 | 790 |
AB PARTİ | AYHAN UZUN | % 0,05 | 691 |
MİLLET | SADETTİN GÜNDÜZ | % 0,05 | 683 |
AP | OSMAN KOÇ | % 0,05 | 654 |
MİLLİ YOL | MEVLÜT YAKIŞIKLI | % 0,03 | 409 |
BAĞIMSIZ | SEDA KUL | % 0,03 | 388 |
BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN YILDIRIM | % 0,01 | 175 |
BAĞIMSIZ | OSMAN YILDIRIM | % 0,01 | 110 |
BAĞIMSIZ | OSMAN TURGUT | % 0,01 | 105 |
BAĞIMSIZ | ALİ SONGÜL | % 0,01 | 105 |
ARDAHAN
Toplam Sandık | : | 50 |
Toplam Seçmen | : | 15.238 |
Açılan Sandık | : | 50 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 11.975 |
Geçerli Oy | : | 11.496 |
Katılım Oranı | : | % 78,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | FARUK DEMİR | % 43,92 | 5.049 |
AK PARTİ | YUNUS BAYDAR | % 42,4 | 4.875 |
DEVA PARTİSİ | HALİL KAÇAR | % 6,03 | 693 |
DİĞER | | % 3,83 | 440 |
YENİDEN REFAH | ERHAN ÇOBAN | % 0,99 | 114 |
BAĞIMSIZ | LEVENT PEHLİVAN | % 0,58 | 67 |
İYİ PARTİ | OKTAY DURSUN | % 0,53 | 61 |
DP | İHSAN POLAT | % 0,44 | 51 |
SAADET | ZAFER ALPASLAN | % 0,27 | 31 |
BTP | OZAN KAYA | % 0,22 | 25 |
BÜYÜK BİRLİK | EREN ÇOBAN | % 0,16 | 18 |
HÜDA PAR | MUĞDAT TURAN | % 0,15 | 17 |
DSP | AZİZE YİLDIRIM | % 0,13 | 15 |
TKH | ÖZCAN ÇATALTEPE | % 0,11 | 13 |
MİLLET | UĞUR NAZİK | % 0,09 | 10 |
HAK-PAR | AHMET CEMİL ARCAN | % 0,08 | 9 |
VATAN PARTİSİ | RABİANUR AĞAR | % 0,07 | 8 |
ARTVİN
Toplam Sandık | : | 60 |
Toplam Seçmen | : | 17.796 |
Açılan Sandık | : | 60 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 14.886 |
Geçerli Oy | : | 14.495 |
Katılım Oranı | : | % 83,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | BİLGEHAN ERDEM | % 44,62 | 6.467 |
AK PARTİ | MEHMET KOCATEPE | % 42,84 | 6.210 |
İYİ PARTİ | DEMİRHAN ELÇİN | % 5,95 | 863 |
DİĞER | | % 2,2 | 319 |
YENİDEN REFAH | CİHAN DEMİRCİ | % 1,71 | 248 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN AKTAN | % 0,7 | 101 |
SAADET | GÜLTEKİN SOYDAN | % 0,55 | 79 |
BÜYÜK BİRLİK | ATAKAN ÖZBAYRAK | % 0,48 | 70 |
BTP | NURİ KESKİN | % 0,26 | 38 |
DEM PARTİ | LEVENT SERHAN | % 0,22 | 32 |
DP | ÜMİT ER | % 0,17 | 25 |
HÜDA PAR | OKAN KURT | % 0,08 | 12 |
TKH | EFKAN DUMAN | % 0,05 | 7 |
AP | FIRAT BÜYÜK | % 0,04 | 6 |
VATAN PARTİSİ | AYNUR ŞAHİN | % 0,04 | 6 |
MİLLET | AKİF AKYILDIZ | % 0,04 | 5 |
HAK-PAR | BAŞAK BAYRAM | % 0,03 | 4 |
DSP | ÜMİT KOÇAK | % 0,02 | 3 |
AYDIN
Toplam Sandık | : | 2.908 |
Toplam Seçmen | : | 882.124 |
Açılan Sandık | : | 1.159 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 39,86 |
Kullanılan Oy | : | 267.021 |
Geçerli Oy | : | 260.613 |
Katılım Oranı | : | % 77,46 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | % 50,42 | 131.391 |
AK PARTİ | MUSTAFA SAVAŞ | % 36,16 | 94.249 |
İYİ PARTİ | ÖZER KAYALI | % 4,62 | 12.038 |
DEM PARTİ | SUZAN KOÇ | % 2,96 | 7.718 |
DİĞER | | % 2,67 | 6.961 |
ZAFER PARTİSİ | MUHARREM DEMİRBİLEK | % 1,02 | 2.673 |
YENİDEN REFAH | SERDAL BULUT | % 0,61 | 1.582 |
DP | HÜSEYİN TURGUT | % 0,24 | 637 |
SAADET | FATİH KARAHAN | % 0,21 | 536 |
EMEP | ALİ ÖZAYDIN | % 0,2 | 518 |
TKP | SİBEL YENİOCAK | % 0,16 | 421 |
BTP | SEÇİL MUMCUOĞLU | % 0,16 | 409 |
ANAP | NAİL KAPLI | % 0,11 | 279 |
HAK-PAR | HÜSEYİN CİHAN BAYKARA | % 0,11 | 276 |
VATAN PARTİSİ | ZÜHRE GENİŞEL | % 0,07 | 177 |
DSP | CEMİL KÖROĞLU | % 0,06 | 159 |
DEVA PARTİSİ | BÜLENT ÇAM | % 0,06 | 154 |
MİLLET | SALİH ŞİNASİ YEGEN | % 0,05 | 120 |
HÜDA PAR | CENBELİ GÜLER | % 0,04 | 119 |
TKH | ROJDA DOLGUN | % 0,03 | 80 |
BAĞIMSIZ | ABDULBAKİ İNCE | % 0,02 | 42 |
BAĞIMSIZ | SABAHATTİN KERİK | % 0,01 | 39 |
OCAK | MEHMET TEMEL | % 0,01 | 35 |
BALIKESİR
Toplam Sandık | : | 3.534 |
Toplam Seçmen | : | 999.041 |
Açılan Sandık | : | 3.330 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,23 |
Kullanılan Oy | : | 779.846 |
Geçerli Oy | : | 751.464 |
Katılım Oranı | : | % 82,92 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | AHMET AKIN | % 50,65 | 380.643 |
AK PARTİ | YÜCEL YILMAZ | % 40,63 | 305.299 |
İYİ PARTİ | TURHAN ÇÖMEZ | % 3,05 | 22.895 |
YENİDEN REFAH | TANJU AKÇE | % 1,94 | 14.575 |
DEM PARTİ | MEHMET RAUF KOCAMAN | % 0,82 | 6.164 |
ZAFER PARTİSİ | MUTLU AKSOY | % 0,79 | 5.920 |
DİĞER | | % 0,73 | 5.484 |
BAĞIMSIZ | AHMET AKIN | % 0,27 | 2.070 |
BTP | ARİF DENİZ | % 0,22 | 1.690 |
MEMLEKET | MAHİR BAKAN | % 0,21 | 1.580 |
EMEP | ABDULLAH LEVENT TÜZEL | % 0,12 | 887 |
VATAN PARTİSİ | EMRE ALBAYRAK | % 0,08 | 630 |
TKP | TUĞHAN ÇAĞLAYAN | % 0,08 | 590 |
DSP | EJDER ONURSAL | % 0,07 | 520 |
HÜDA PAR | ABDULHALİM KOÇ | % 0,07 | 501 |
HAK-PAR | MEHMET SALİH DİNDARİK | % 0,06 | 419 |
ABP | ÖMÜR YAR | % 0,04 | 330 |
TKH | GİZEM KURTYİĞİT | % 0,04 | 291 |
BAĞIMSIZ | RAMAZAN ŞAKŞAK | % 0,04 | 268 |
MİLLET | EYÜP BAŞ | % 0,03 | 262 |
MİLLİ YOL | ONUR YILDIZ | % 0,03 | 236 |
BAĞIMSIZ | ŞEREF KAFA | % 0,03 | 210 |
BARTIN
Toplam Sandık | : | 189 |
Toplam Seçmen | : | 61.720 |
Açılan Sandık | : | 187 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,94 |
Kullanılan Oy | : | 44.397 |
Geçerli Oy | : | 42.446 |
Katılım Oranı | : | % 72,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA | % 51,47 | 21.845 |
MHP | HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU | % 36,52 | 15.503 |
YENİDEN REFAH | FARUK TUTKUN | % 4,14 | 1.757 |
İYİ PARTİ | ATINÇ GÜNAL | % 2,48 | 1.053 |
ZAFER PARTİSİ | YUSUF AKSOY | % 1,88 | 800 |
DİĞER | | % 1,16 | 494 |
GELECEK PARTİSİ | YASEMİN DORA KURTKAYA | % 0,6 | 254 |
MİLLET | HASAN KILINÇ | % 0,32 | 134 |
DEVA PARTİSİ | ZAFER BULUR | % 0,29 | 122 |
DEM PARTİ | RAMAZAN KARADUMAN | % 0,18 | 76 |
BTP | SELAHATTİN ARDIÇ | % 0,16 | 66 |
DP | GÜRHAN ERYOL | % 0,15 | 63 |
YTP | HASAN KALAYCI | % 0,14 | 61 |
HÜDA PAR | YASİN BAŞARAN | % 0,13 | 57 |
HKP | GÜRSEL GERİN | % 0,13 | 55 |
DSP | HASAN BEKŞEN | % 0,09 | 36 |
TKH | GÜLCAN KARADAŞ | % 0,08 | 35 |
HAK-PAR | NURHAYAT AKKUŞ | % 0,08 | 35 |
BATMAN
Toplam Sandık | : | 868 |
Toplam Seçmen | : | 293.549 |
Açılan Sandık | : | 861 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,19 |
Kullanılan Oy | : | 201.459 |
Geçerli Oy | : | 187.797 |
Katılım Oranı | : | % 69,19 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
DEM PARTİ | GÜLÜSTAN SÖNÜK | % 64,47 | 121.072 |
HÜDA PAR | SERKAN RAMANLI | % 15,7 | 29.476 |
AK PARTİ | ADİL SEBATİ CEYLAN | % 12,44 | 23.356 |
CHP | HASAN SÜNÜK | % 1,8 | 3.380 |
YENİDEN REFAH | TAHİR ZAMAN | % 1,5 | 2.818 |
SAADET | MEHMET ONAT | % 0,61 | 1.150 |
DEVA PARTİSİ | ERDİ IŞIK | % 0,59 | 1.118 |
ZAFER PARTİSİ | FERHAT SEZGİN | % 0,44 | 835 |
İYİ PARTİ | ABDULLAH POLAT | % 0,37 | 690 |
BAĞIMSIZ | HÜSEYİN SEYİDOĞLU | % 0,31 | 577 |
TKP | FERHAT KONUK | % 0,3 | 556 |
HAK-PAR | CELAL DENİZ | % 0,28 | 535 |
BTP | ADNAN ŞAHİN | % 0,27 | 501 |
BAĞIMSIZ | MUAZZEZ BAKTAŞ | % 0,26 | 481 |
DP | AHMET GÜNEŞ | % 0,23 | 426 |
VATAN PARTİSİ | BÜŞRA ASLAN | % 0,09 | 176 |
DSP | ŞÜKRÜ AYDIN | % 0,07 | 129 |
YTP | ABDÜLMELİK ÖZDEMİR | % 0,06 | 116 |
HKP | BAYRAM KOCA | % 0,06 | 114 |
TKH | YUSUF IŞIK | % 0,05 | 90 |
MİLLET | AHMET GÖKTEKİN | % 0,04 | 84 |
MİLLİ YOL | MUHYETTİN KARABULUT | % 0,04 | 76 |
DİĞER | | % 0,02 | 41 |
BAYBURT
Toplam Sandık | : | 93 |
Toplam Seçmen | : | 28.881 |
Açılan Sandık | : | 91 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,85 |
Kullanılan Oy | : | 18.723 |
Geçerli Oy | : | 18.086 |
Katılım Oranı | : | % 66,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | METE MEMİŞ | % 39,89 | 7.215 |
MHP | HÜKMÜ PEKMEZCİ | % 38,26 | 6.920 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA GÜNCAN | % 7,33 | 1.325 |
CHP | KUBİLAY EREL | % 4,29 | 775 |
SAADET | FATİH BURAK | % 3,67 | 664 |
İYİ PARTİ | YILMAZ KIRICI | % 1,33 | 241 |
DİĞER | | % 1,22 | 220 |
DEVA PARTİSİ | CAN KURBAN ARSLAN | % 1,08 | 196 |
ZAFER PARTİSİ | HAKAN TURAN | % 0,9 | 163 |
BÜYÜK BİRLİK | KÜRŞAT TURGUT | % 0,65 | 117 |
BAĞIMSIZ | NAGİHAN ULUCA | % 0,44 | 79 |
DEM PARTİ | TÜLAY KILINÇ | % 0,23 | 41 |
HÜDA PAR | MAŞALLAH ORUÇOĞLU | % 0,16 | 29 |
BTP | HASAN SABRİ ÇELİK | % 0,13 | 23 |
MİLLET | MEHMET KISA | % 0,1 | 19 |
BAĞIMSIZ | BEKİR KOCABEY | % 0,1 | 19 |
BAĞIMSIZ | MEHMET EMİR | % 0,1 | 18 |
HAK-PAR | BERİVAN KART | % 0,07 | 13 |
BAĞIMSIZ | ŞABAN AYAN | % 0,02 | 4 |
HKP | YÜKSEL BEDİR | % 0,02 | 3 |
TKH | BURAK HANBEYOĞLU | % 0,01 | 2 |
