1980 | Trabzonspor
1981 | Trabzonspor
1982 | Beşiktaş
1983 | Fenerbahçe
1984 | Trabzonspor
1985 | Fenerbahçe
1986 | Beşiktaş JK
1987 | Galatasaray
1988 | Galatasaray
1989 | Fenerbahçe
1990 | Beşiktaş
1991 | Beşiktaş
1992 | Beşiktaş JK
1993 | Galatasaray
1994 | Galatasaray
1995 | Beşiktaş JK
1996 | Fenerbahçe
1997 | Galatasaray
1998 | Galatasaray
1999 | Galatasaray
2000 | Galatasaray
52001 | Fenerbahçe
2002 | Galatasaray
2003 | Beşiktaş
2004 | Fenerbahçe
2005 | Fenerbahçe
2006 | Galatasaray
2007 | Fenerbahçe
2008 | Galatasaray
2009 | Beşiktaş
2010 | Bursaspor
2011 | Fenerbahçe
2012 | Galatasaray
2013 | Galatasaray
2014 | Fenerbahçe
2015 | Galatasaray
2016 | Beşiktaş
2017 | Beşiktaş
2018 | Galatasaray
2019 | Galatasaray
2020 | Başakşehir
2021 | Beşiktaş
2022 | Trabzonspor
2023 | Galatasaray
Kaynak: Sabah.com.tr