Dünya her gün yaklaşık 168.054 kişi doğal hastalıklar, kazalar gibi birçok nedenden dolayı hayatını kaybediyor.
Bu rakamlar sağlık hizmetlerine erişim gibi durumlardan etkilenerek ülkeler arasında önemli ölçüde değişiyor.
Peki Dünya genelinde günlük en fazla ölümün yaşandığı ülke hangisi?
50) YEMEN | GÜNDE YAKLAŞIK 561 KİŞİ ÖLÜYOR
49) NEPAL | 563 KİŞİ
48) VENEZUELA | 592 KİŞİ
47) ÖZBEKİSTAN | 592 KİŞİ
46) ÇAD - Orta Afrika'da bir ülke | 596 KİŞİ
45) KAMERUN | 604 KİŞİ
44) FAS | 615 KİŞİ
43) ROMANYA | 640 KİŞİ
42) GANA | 656 KİŞİ
41) FİLDİŞİ SAHİLLERİ | 672 KİŞİ
40) MOZAMBİK | 691 KİŞİ
39) KUZEY KORE | 692 KİŞİ
38) AFGANİSTAN | 718 KİŞİ
37) ANGOLA | 750 KİŞİ
36) KANADA | 842 KİŞİ
35) SUDAN | 865 KİŞİ
34) ARJANTİN | 946 KİŞİ
33) GÜNEY KORE | 1007 KİŞİ
32) TANZANYA | 1038 KİŞİ
31) KENYA | 1083 KİŞİ
30) POLONYA | 1143 KİŞİ
29) İSPANYA | 1199 KİŞİ
28) KOLOMBİYA | 1241 KİŞİ
27) TÜRKİYE | 1245 KİŞİ
26) İRAN | 1258 KİŞİ
25) MYNMAR | 1335 KİŞİ
24) UKRAYNA | 1419 KİŞİ
23) UGANDA | 1420 KİŞİ
22) GÜNEY AFRİKA | 1429 KİŞİ
21) TAYLAND | 1532 KİŞİ
20) FRANSA | 1682 KİŞİ
19) MISIR | 1701 KİŞİ
18) BİRLEŞİK KRALLIK - İNGİLTERE | 1702 KİŞİ
17) İTALYA | 1749 KİŞİ
16) FİLİPİNLER | 1850 KİŞİ
15) VİETNAM | 1895 KİŞİ
14) ETİYOPYA | 2093 KİŞİ
13) MEKSİKA | 2396 KİŞİ
12) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 2503 KİŞİ
11) BANGLADEŞ | 2552 KİŞİ
10) ALMANYA | 2609 KİŞİ
9) BREZİLYA | 4089 KİŞİ
8) JAPONYA | 4327 KİŞİ
7) PAKİSTAN | 4427 KİŞİ
6) RUSYA | 4782 KİŞİ
5) ENDONEZYA | 5836 KİŞİ
4) NİJERYA | 7613 KİŞİ
3) AMERİKA | 8091 KİŞİ
2) HİNDİSTAN | 26097 KİŞİ
1) ÇİN | 29830 KİŞİ
KAYNAK: HABER7