Globalfirepower ülkelerin savunma sanayisine ayırdıkları bütçeleri açıkladı. Peki açıklanan listede hangi ülkeler var? Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...
Dünya genelinde ülkeler, güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her yıl milyarlarca dolar harcamaktadır.
Bu harcamalar, askeri personelin maaşlarından, modern silah ve teçhizat alımına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden, askeri eğitim ve tatbikatlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
SAVUNMA HARCAMALARI SON YILLARDA ARTTI
Son yıllarda, küresel çapta askeri harcamalarda önemli artışlar gözlemlenmektedir. Bu artışlar, bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve uluslararası güvenlik tehditlerinin artmasıyla ilişkilendirilmektedir.
Peki en fazla savunma sanayii bütçesine sahip ülke hangisi?
İŞTE SAVUNMAYA EN FAZLA BÜTÇE AYIRAN ÜLKELER
50) AVUSTURYA | 5.66 MİLYAR DOLAR
49) BOSNA-HERSEK | 5.84 MİLYAR DOLAR
48) YUNANİSTAN | 5.97 MİLYAR DOLAR
47) PAKİSTAN | 6.49 MİLYAR DOLAR
46) DANİMARKA | 6.35 MİLYAR DOLAR
40) UMMAN | 7.8 MİLYAR DOLAR
39) VİETNAM | 7.9 MİLYAR DOLAR
38) ROMANYA | 8.1 MİLYAR DOLAR
37) NORVEÇ | 8.3 MİLYAR DOLAR
36) İSVİÇRE | 9.3 MİLYAR DOLAR
35) MISIR | 9.4 MİLYAR DOLAR
34) KUVEYT | 9.5 MİLYAR DOLAR
33) İRAN | 9.9 MİLYAR DOLAR
32) İSVEÇ | 11.3 MİLYAR DOLAR
31) BELÇİKA | 11.4 MİLYAR DOLAR
30) HOLLANDA | 12.04 MİLYAR DOLAR
29) FAS | 12.08 MİLYAR DOLAR
28) SİNGAPUR | 13.4 MİLYAR DOLAR
27) KOLOMBİYA | 14.01 MİLYAR DOLAR
26) KATAR | 14.07 MİLYAR DOLAR
25) MEKSİKA | 14.8 MİLYAR DOLAR
24) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 15.5 MİLYAR DOLAR
23) TAYVAN | 19.1 MİLYAR DOLAR
22) CEZAYİR | 21.6 MİLYAR DOLAR
21) İSPANYA | 22 MİLYAR DOLAR
20) VENEZUELA | 24.1 MİLYAR DOLAR
19) israil | 24.4 MİLYAR DOLAR
18) BREZİLYA | 24.7 MİLYAR DOLAR
17) ENDONEZYA | 25 MİLYAR DOLAR
16) KANADA | 26.5 MİLYAR DOLAR
15) İTALYA | 31.6 MİLYAR DOLAR
14) POLONYA | 38.3 MİLYAR DOLAR
13) TÜRKİYE'MİZİN SAVUNMA BÜTÇESİ | 40 MİLYAR DOLAR
12) UKRAYNA | 42 MİLYAR DOLAR
11) GÜNEY KORE | 44.7 MİLYAR DOLAR
10) FRANSA | 49.7 MİLYAR DOLAR
9) AVUSTRALYA | 52.5 MİLYAR DOLAR
8) JAPONYA | 53 MİLYAR DOLAR
7) ALMANYA | 55.9 MİLYAR DOLAR
6) BİRLEŞİK KRALLIK | 62.8 MİLYAR DOLAR
5) SUUDİ ARABİSTAN | 71.7 MİLYAR DOLAR
4) HİNDİSTAN | 74 MİLYAR DOLAR
3) RUSYA | 109 MİLYAR DOLAR
2) ÇİN | 227 MİLYAR DOLAR
1) ABD | 831.7 MİLYAR DOLAR
KAYNAK: GLOBALFIREPOWER.COM