Yayınlanan rapora göre dünya çapında askeri harcamalar 2,5 trilyon dolara kadar çıktı. 2024 yılında savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler hangileri oldu? Türkiye listenin kaçıncı sırasında? İşte ayrıntılar...
Bir ulusun ordusu çok önemli bir varlıktır. Ulusal güvenlik, vatandaşların, ekonominin ve ülkenin kurumlarının güvenliğini de içeren bir hükümet görevi olarak kabul edilir. Ulusal güvenliğin inşa edilmesi ve sürdürülmesi için büyük bütçeler gerektirir.
Bu harcamalar genellikle askeri harcamalar ve/veya savunma harcamaları olarak adlandırılır.
GEÇTİĞİMİZ YIL BÜTÜN ÜLKELERİN TOPLAM SAVUNMA BÜTÇESİ 2,5 TRİLYONA ÇIKTI
Rapora göre dünya çapında askeri harcamalar 2,5 trilyon dolara çıkarak rekor seviyelere ulaştı.
Askeri büyüklük ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişir ve tipik olarak her ülkenin büyüklüğü ve askeri ihtiyaçları ile ilişkilidir.
Her yıl düzenli olarak rapor yayınlayan globalfirepower internet sitesi 2024'ün ilk 5 ayında ülkelerin savunmaya ayrılan bütçelerini sıraladı!
İŞTE 2024 YILINDA SAVUNMAYA EN FAZLA BÜTÇE AYIRAN ÜLKELER!
40) UMMAN | 7.8 MİLYAR DOLAR
39) VİETNAM | 7.9 MİLYAR DOLAR
38) ROMANYA | 8.1 MİLYAR DOLAR
37) NORVEÇ | 8.3 MİLYAR DOLAR
36) İSVİÇRE | 9.3 MİLYAR DOLAR
35) MISIR | 9.4 MİLYAR DOLAR
34) KUVEYT | 9.5 MİLYAR DOLAR
33) İRAN | 9.9 MİLYAR DOLAR
32) İSVEÇ | 11.3 MİLYAR DOLAR
31) BELÇİKA | 11.4 MİLYAR DOLAR
30) HOLLANDA | 12.04 MİLYAR DOLAR
29) FAS | 12.08 MİLYAR DOLAR
28) SİNGAPUR | 13.4 MİLYAR DOLAR
27) KOLOMBİYA | 14.01 MİLYAR DOLAR
26) KATAR | 14.07 MİLYAR DOLAR
25) MEKSİKA | 14.8 MİLYAR DOLAR
24) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 15.5 MİLYAR DOLAR
23) TAYVAN | 19.1 MİLYAR DOLAR
22) CEZAYİR | 21.6 MİLYAR DOLAR
21) İSPANYA | 22 MİLYAR DOLAR
20) VENEZUELA | 24.1 MİLYAR DOLAR
19) israil | 24.4 MİLYAR DOLAR
18) BREZİLYA | 24.7 MİLYAR DOLAR
17) ENDONEZYA | 25 MİLYAR DOLAR
16) KANADA | 26.5 MİLYAR DOLAR
15) İTALYA | 31.6 MİLYAR DOLAR
14) POLONYA | 38.3 MİLYAR DOLAR
13) TÜRKİYE | 40 MİLYAR DOLAR
12) UKRAYNA | 42 MİLYAR DOLAR
11) GÜNEY KORE | 44.7 MİLYAR DOLAR
10) FRANSA | 49.7 MİLYAR DOLAR
9) AVUSTRALYA | 52.5 MİLYAR DOLAR
8) JAPONYA | 53 MİLYAR DOLAR
7) ALMANYA | 55.9 MİLYAR DOLAR
6) BİRLEŞİK KRALLIK | 62.8 MİLYAR DOLAR
5) SUUDİ ARABİSTAN | 71.7 MİLYAR DOLAR
4) HİNDİSTAN | 74 MİLYAR DOLAR
3) RUSYA | 109 MİLYAR DOLAR
2) ÇİN | 227 MİLYAR DOLAR
1) ABD | 831.7 MİLYAR DOLAR
41-50 ARASI
51-60 ARASI
61-70 ARASI
71-80 ARASI
81-90 ARASI
90-100 ARASI
KAYNAK: HABER7