22 Kasım 2024 Cuma
İstanbul 12°
  • İçel
  • Şırnak
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Şanlıurfa
  • Çorum
  • İstanbul
  • İzmir
  • Ağrı
  • Adıyaman
  • Adana
  • Afyon
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Düzce
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gümüşhane
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • Kırşehir
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kmaraş
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Muş
  • Muğla
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

AFAD deprem listesini yayınladı! İşte bugün gerçekleşen son depremler

AFAD internet sitesi üzerinden bugün gerçekleşen son depremler listesini yayınladı! AFAD deprem tablosuna göre bugün gerçekleşen en büyük depremin şiddeti listedeki gibidir. İşte ayrıntıları...

AFAD deprem listesini yayınladı! İşte bugün gerçekleşen son depremler
AFAD deprem listesini yayınladı! İşte bugün gerçekleşen son depremler

AFAD web sitesinde son depremler listesini yayınladı. Bugün gerçekleşen en büyük deprem 3.0 büyüklüğü ile Kahramanmaraş Göksun'da meydana geldi. Depremlerin derinliği ve şiddeti aşağıda yer alan tablodaki gibidir. Tablo içerisinde depremlerin meydana geldiği yerler de yer alıyor.

BUGÜN GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

AFAD deprem listesini yayınladı! İşte bugün gerçekleşen son depremler - Resim : 1

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-07-28 20:13:49 37.634 35.864 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana) 596883
2023-07-28 19:56:41 38.12 38.494 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 596881
2023-07-28 19:45:10 37.491 37.224 6.19 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 596882
2023-07-28 19:12:38 38.49 40.267 15.18 ML 2.2 Arıcak (Elazığ) 596880
2023-07-28 18:32:42 37.809 36.159 7.3 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 596879
2023-07-28 17:38:01 37.854 26.874 7.16 ML 1.7 Ege Denizi - [24.49 km] Seferihisar (İzmir) 596878
2023-07-28 17:35:07 37.845 26.867 6.89 ML 2.1 Ege Denizi - [25.55 km] Seferihisar (İzmir) 596877
2023-07-28 17:34:14 37.817 36.302 7.0 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 596876
2023-07-28 17:28:48 37.629 35.843 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana) 596875
2023-07-28 17:16:08 37.988 36.007 7.34 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 596874
2023-07-28 17:11:25 38.862 27.805 3.58 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 596872
2023-07-28 17:01:48 36.636 33.426 7.0 ML 1.2 Mut (Mersin) 596873
2023-07-28 16:59:31 38.208 38.785 10.35 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 596870
2023-07-28 16:46:05 37.831 36.332 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 596871
2023-07-28 16:25:58 38.421 39.226 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 596869
2023-07-28 16:22:56 37.757 31.684 7.0 ML 1.1 Beyşehir (Konya) 596868
2023-07-28 16:18:17 38.054 37.717 12.75 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 596867
2023-07-28 16:14:37 37.783 36.238 7.01 ML 2.8 Saimbeyli (Adana) 596866
2023-07-28 16:01:09 37.693 35.368 7.06 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri) 596865
2023-07-28 15:32:11 37.799 36.275 6.96 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 596864
2023-07-28 15:15:56 38.65 41.595 0.5 ML 1.7 Merkez (Muş) 596863
2023-07-28 15:11:21 38.121 37.171 6.98 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 596862
2023-07-28 14:47:57 39.065 29.897 7.0 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya) 596861
2023-07-28 14:23:07 37.6 35.851 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana) 596860
2023-07-28 14:21:52 37.898 36.67 7.04 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 596859
2023-07-28 14:06:26 40.258 33.569 6.98 ML 1.2 Kalecik (Ankara) 596858
2023-07-28 14:00:38 37.818 37.687 10.75 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman) 596857
2023-07-28 13:55:38 38.083 37.681 8.28 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 596855
2023-07-28 13:54:17 40.854 31.325 7.0 ML 1.2 Merkez (Düzce) 596856
2023-07-28 13:49:30 38.101 38.351 7.01 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman) 596854
2023-07-28 13:11:56 37.971 38.642 6.7 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) 596852
2023-07-28 13:02:32 38.699 37.175 6.64 ML 1.4 Gürün (Sivas) 596853
2023-07-28 12:57:50 37.641 35.801 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana) 596850
2023-07-28 12:56:32 37.968 36.533 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 596849
2023-07-28 12:47:13 37.638 35.839 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana) 596851
2023-07-28 12:40:05 37.634 35.817 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana) 596848
2023-07-28 12:39:29 37.624 35.831 7.09 ML 2.8 Kozan (Adana) 596846
2023-07-28 12:33:19 37.776 36.298 7.0 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş) 596847
2023-07-28 12:25:01 38.482 40.246 6.23 ML 2.0 Arıcak (Elazığ) 596845
2023-07-28 12:08:56 41.258 39.574 7.06 ML 2.1 Karadeniz - [20.15 km] Akçaabat (Trabzon) 596844
2023-07-28 11:29:30 39.973 28.774 7.0 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa) 596843
2023-07-28 11:21:29 38.058 36.528 6.88 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 596842
2023-07-28 11:15:32 37.641 35.809 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana) 596841
2023-07-28 11:08:20 37.747 36.264 7.0 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş) 596840
2023-07-28 10:51:38 37.632 35.826 7.0 ML 1.9 Kozan (Adana) 596838
2023-07-28 10:51:07 37.938 36.121 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 596839
2023-07-28 10:43:06 37.975 36.272 6.53 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 596836
2023-07-28 10:39:09 38.287 38.525 13.73 ML 2.1 Battalgazi (Malatya) 596837
2023-07-28 10:11:13 37.63 35.817 6.97 ML 2.9 Kozan (Adana) 596834
2023-07-28 10:00:40 38.224 38.207 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 596835
2023-07-28 09:28:33 38.292 38.793 6.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 596833
2023-07-28 09:26:59 38.278 38.804 7.0 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 596832
2023-07-28 09:06:12 37.657 35.751 7.0 ML 1.9 Kozan (Adana) 596831
2023-07-28 08:55:21 41.774 43.015 7.0 ML 2.9 Akhaltsikhe, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.88 km] Posof (Ardahan) 596830
2023-07-28 08:53:10 37.617 35.841 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana) 596829
2023-07-28 08:47:18 37.714 36.223 7.0 ML 1.9 Kadirli (Osmaniye) 596827
2023-07-28 08:45:51 37.538 35.927 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana) 596828
2023-07-28 08:39:13 36.911 27.73 7.13 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.50 km] Bodrum (Muğla) 596826
2023-07-28 08:39:01 37.564 35.899 6.64 ML 2.4 Kozan (Adana) 596825
2023-07-28 08:37:06 37.918 36.166 7.32 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 596824
2023-07-28 08:20:01 38.09 37.457 6.4 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 596823
2023-07-28 08:16:02 37.602 35.879 7.0 ML 2.7 Kozan (Adana) 596821
2023-07-28 08:04:18 37.635 35.825 7.01 ML 2.0 Kozan (Adana) 596822
2023-07-28 07:44:39 39.949 27.53 7.05 ML 1.3 Gönen (Balıkesir) 596820
2023-07-28 07:42:45 38.207 38.594 8.84 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 596819
2023-07-28 07:04:28 38.299 38.177 9.84 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 596818
2023-07-28 06:59:32 38.124 36.576 8.98 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 596815
2023-07-28 06:58:26 39.611 30.487 5.01 ML 1.3 Odunpazarı (Eskişehir) 596816
2023-07-28 06:49:25 38.89 27.004 8.95 ML 2.1 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.96 km] Aliağa (İzmir) 596817
2023-07-28 06:40:59 37.625 35.873 7.38 ML 1.8 Kozan (Adana) 596814
2023-07-28 06:34:34 38.139 38.166 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 596813
2023-07-28 06:25:38 37.961 36.322 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 596810
2023-07-28 06:14:11 38.087 36.606 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 596809
2023-07-28 06:12:09 38.036 37.622 5.27 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 596811
2023-07-28 06:11:37 38.026 37.6 7.01 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 596812
2023-07-28 06:08:34 37.646 35.854 7.05 ML 1.1 Kozan (Adana) 596808
2023-07-28 06:01:03 37.616 35.841 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana) 596807
2023-07-28 05:57:19 37.232 28.052 8.87 ML 2.3 Yatağan (Muğla) 596806
2023-07-28 05:52:50 38.139 37.215 10.57 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 596803
2023-07-28 05:51:03 36.967 35.533 10.35 ML 1.3 Yüreğir (Adana) 596802
2023-07-28 05:45:06 38.442 39.13 9.17 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 596804
2023-07-28 05:41:51 38.437 39.118 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 596805
2023-07-28 05:24:28 37.645 35.838 4.09 ML 2.3 Kozan (Adana) 596800
2023-07-28 05:13:16 37.804 36.607 7.04 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 596801
2023-07-28 04:59:20 37.603 35.896 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana) 596798
2023-07-28 04:56:46 37.829 36.156 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 596797
2023-07-28 04:52:32 37.953 37.723 9.84 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 596796
2023-07-28 04:42:31 38.237 37.859 8.11 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 596794
2023-07-28 04:41:28 38.224 37.171 4.33 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 596799
2023-07-28 04:34:30 38.554 38.229 15.98 ML 1.3 Yazıhan (Malatya) 596795
2023-07-28 04:29:38 37.637 35.834 7.02 ML 1.1 Kozan (Adana) 596793
2023-07-28 04:24:50 37.873 36.227 6.84 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 596792
2023-07-28 04:13:26 38.254 38.119 6.94 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 596789
2023-07-28 04:10:24 37.646 35.852 6.96 ML 1.3 Kozan (Adana) 596790
2023-07-28 04:06:56 37.623 35.864 8.03 ML 1.2 Kozan (Adana) 596791
2023-07-28 04:02:41 38.34 38.458 24.21 ML 0.7 Battalgazi (Malatya) 596788
2023-07-28 03:54:00 38.081 37.841 8.49 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 596787
2023-07-28 03:47:33 38.236 38.791 5.87 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 596786
2023-07-28 03:45:08 38.447 37.312 7.01 ML 2.2 Darende (Malatya) 596785
2023-07-28 03:38:20 39.139 28.148 5.07 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

596778

Deprem AFAD Kahramanmaraş son depremler afad deprem