23 Aralık 2024 Pazartesi
İstanbul
  • Şırnak
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Şanlıurfa
  • Çorum
  • İstanbul
  • İzmir
  • Ağrı
  • Adıyaman
  • Adana
  • Afyon
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Düzce
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gümüşhane
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • Kırşehir
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kmaraş
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muş
  • Muğla
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

Akaryakıta dev zam! Benzine 2 Motorine 4 TL! Bir ayda... 20 Eylül 2023 Akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye ve zamlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay bu tarihler ile akaryakıt fiyatları karşılaştırıldığında benzine 2 Motorine 4 TL zam geldiği görülüyor. Peki 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları nedir? İşte yanıtı...

Akaryakıta dev zam! Benzine 2 Motorine 4 TL! Bir ayda...  20 Eylül 2023 Akaryakıt fiyatları
A+ A-

Brend petrol ve döviz kurlarındaki hareketliliğin yansıdığı ve vergilerinde eklenerek cep yakar hale gelen akaryakıt fiyatları son bir ayda dev zamlar aldı. Bu zamların arasında ufak indirimlerin olması ve her indirimin ardından büyük bir zam gelmesi vatandaşı indirim haberlerine karşı bile mesafeli hale getirdi. Geçtiğimiz ay bu dönem ile akaryakıt fiyatları karşılaştırıldığında benzine 2 motorine ise 4 TL bandında zam geldiği görünüyor... Peki 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları nedir? İşte yanıtı...

20 EYLÜL 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 38,55 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,99 TL
  • Motorin TL/lt: 40,03 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 40,08 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,57 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 24,74 TL

GEÇTİĞİMİZ AY AKARYAKIT FİYATLARI

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,13 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
  • Motorin TL/lt: 36,46 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 36,51 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

İLÇE İLÇE İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıta dev zam! Benzine 2 Motorine 4 TL! Bir ayda...  20 Eylül 2023 Akaryakıt fiyatları - Resim : 1

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
ISTANBUL - AVRUPA 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
ADALAR 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
ARNAVUTKOY 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
ATASEHIR 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
AVCILAR 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BAGCILAR 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BAHCELIEVLER 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BAKIRKOY 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BASAKSEHIR 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BAYRAMPASA 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BESIKTAS 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BEYKOZ 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
BEYLIKDUZU 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BEYOGLU 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
BUYUKCEKMECE 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
CATALCA 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
EMINONU 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
ESENLER 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
ESENYURT 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
EYUP 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
FATIH 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
GAZIOSMANPASA 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
GUNGOREN 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
KADIKOY 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
KAGITHANE 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
KARTAL 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
KUCUKCEKMECE 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
MALTEPE 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
PENDIK 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
SARIYER 38,51 34,97 40,04 40,00 29,77 24,80 23,18 17,60
SILE 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
SILIVRI 38,51 34,97 40,04 40,00 29,77 24,80 23,18 17,60
SISLI 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
SULTANBEYLI 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
TUZLA 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
UMRANIYE 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,14
USKUDAR 38,46 34,94 39,95 39,91 29,75 24,78 23,16 17,14
ZEYTINBURNU 38,47 34,95 39,96 39,92 29,76 24,79 23,17 17,60
ZEYTINBURNU 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
Son Dakika Haberleri Akaryakıt fiyatları