22 Aralık 2024 Pazar
İstanbul
  • Şırnak
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Şanlıurfa
  • Çorum
  • İstanbul
  • İzmir
  • Ağrı
  • Adıyaman
  • Adana
  • Afyon
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Düzce
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gümüşhane
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • Kırşehir
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kmaraş
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muş
  • Muğla
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

Akaryakıt'a tekrar zam mı geliyor? Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları 8 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini tedirgin eden haber bu sefer yurtdışından geldi. Bir yandan döviz kuru, diğer yandan ÖTV düzenlemesi ile Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran benzin, motorin ve LPG fiyatlarına şimdi de brent petroldeki yükselişin zammı bekleniyor.

Akaryakıt'a tekrar zam mı geliyor? Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları 8 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları
A+ A-

07.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,13 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
  • Motorin TL/lt: 36,46 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 36,51 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

Son dönemde üst üste gelen zamlarla 36 lirayı aşan benzin ve motorine yeni zamlar yolda. OPEC+ ülkelerinin üretim kesintisiyle 86 dolara çıkan brent petrolün varil fiyatı son 4 ayın zirvesini gördü. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

OPEC+ kesintileriyle petrol primlerini artırdı, dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Petrol fiyatları, önde gelen üreticiler Suudi Arabistan ve Rusya'nın küresel piyasaları daha da sıkılaştırmak ve fiyatları desteklemek için arzı bir ay daha düşük tutma sözü vermesinin ardından primini artırarak Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Brent ham petrol vadeli işlemleri asya seansında 25 sent artışla varil başına 86,49 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas(WTI) tipi ham petrol %0,3 artışla varil başına 83,05 dolar oldu. Her iki kontrat da geçen hafta üst üste altıncı haftalık kazancını elde ederek Aralık 2021'den Ocak 2022'ye kadar olan en uzun kazanç serisini yakaladı.

Son haftalarda fiyatları destekleyen faktörler arasında ABD'nin faiz artırımlarını azaltacağı beklentisi, OPEC+ arzındaki azalma ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de kötü geçen ikinci çeyreğin ardından petrol talebini canlandıracak teşvik umutları yer alıyor. Dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan Perşembe günü günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Eylül sonuna kadar uzattı ve bunun ötesine uzatılabileceğini veya derinleştirilebileceğini ekledi. Krallığın Eylül ayı üretimi yaklaşık 9 milyon varil olacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 7 Ağustos İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 36,04 32,79 36,43 36,39 27,32 23,58 20,67 15,83
ISTANBUL - AVRUPA 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
ADALAR 36,03 32,78 36,42 36,38 27,31 23,57 20,66 15,83
ARNAVUTKOY 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
ATASEHIR 36,04 32,79 36,43 36,39 27,32 23,58 20,67 15,83
AVCILAR 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BAGCILAR 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BAHCELIEVLER 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BAKIRKOY 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BASAKSEHIR 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BAYRAMPASA 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BESIKTAS 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BEYKOZ 36,04 32,79 36,43 36,39 27,32 23,58 20,67 15,83
BEYLIKDUZU 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BEYOGLU 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
BUYUKCEKMECE 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
CATALCA 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
EMINONU 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
ESENLER 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
ESENYURT 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
EYUP 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
FATIH 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
GAZIOSMANPASA 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
GUNGOREN 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
KADIKOY 36,04 32,79 36,43 36,39 27,32 23,58 20,67 15,83
KAGITHANE 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
KARTAL 36,03 32,78 36,42 36,38 27,31 23,57 20,66 15,83
KUCUKCEKMECE 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
MALTEPE 36,03 32,78 36,42 36,38 27,31 23,57 20,66 15,83
PENDIK 36,03 32,78 36,42 36,38 27,31 23,57 20,66 15,83
SARIYER 36,08 32,80 36,49 36,45 27,33 23,59 20,68 16,29
SILE 36,03 32,78 36,42 36,38 27,31 23,57 20,66 15,83
SILIVRI 36,08 32,80 36,49 36,45 27,33 23,59 20,68 16,29
SISLI 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
SULTANBEYLI 36,03 32,78 36,42 36,38 27,31 23,57 20,66 15,83
TUZLA 36,03 32,78 36,42 36,38 27,31 23,57 20,66 15,83
UMRANIYE 36,04 32,79 36,43 36,39 27,32 23,58 20,67 15,83
USKUDAR 36,03 32,78 36,42 36,38 27,31 23,57 20,66 15,83
ZEYTINBURNU 36,04 32,79 36,43 36,39 27,32 23,58 20,67 16,29
ZEYTINBURNU 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
Son Dakika Haberleri Akaryakıt fiyatları yakıt