Altını olanlar dikkat! Uzmanlar saat vererek uyardı...
Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından tahip eetmeye devam ediyor. Vatandaşlar arasında "en güvenilir yatırım aracı" olarak konuşulan altın fiyatları konusunda uzmanlar uyardı! 48 Saat içerisinde çok hızlı yükselecek... Peki Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL?
Uzmanlar, altın fiyatlarının gelecek hafta itibariyle 1930 ve 1960 dolar seviyelerine hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin ettiğini belirtti. Yaptıkları uyarıda altının ilk önce bu seviyeleri beklenenden önce test edeceği ve yatırımcıların bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Bu kritik dönemin altının ekim ayında rekor seviyelere tırmanabileceğini ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının da altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.
SON 48 SAAT ÖNEMLİ
Uzmanlar yatırımcılara son 48 saat içerisinde pozisyon almalarını ve gelecek aylarda büyük bir getiri elde etmelerini sağlayacak bir fırsatı değerlendirmelerini önerdi. Uzmanların bu uyarısı son dönemde altın piyasasında yaşanan değer kaybı, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekti.
SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI
Sembol | Son | Fark % | Fark | Açılış | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın (Serb.)Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.736,038 | %0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.734,030 | 1.736,038 | 0,000 | 0,000 | 17:00:19 |
Ons/USDAltın Dolar | 1.920,67 | %0,27 | 5,26 | 1.915,44 | 1.920,55 | 1.920,80 | 1.921,78 | 1.915,18 | 07:32:05 |
Ons/TLAltın Ons Türk Lirası | 52.278,54 | %0,39 | 205,68 | 52.119,55 | 52.276,04 | 52.281,05 | 52.295,31 | 51.996,71 | 07:32:03 |
Çeyrek AltınÇeyrek Altın | 2.838,42 | %0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,45 | 2.838,42 | 0,00 | 0,00 | 17:00:19 |
Yarım AltınYarım Altın | 5.676,84 | %0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.531,56 | 5.676,84 | 0,00 | 0,00 | 17:00:19 |
Cumhuriyet Altını | 11.675 | %0,72 | 84,00 | 11.635 | 11.501 | 11.675 | 11.684 | 11.633 | 17:04:11 |
Ata Altın | 11.735,62 | %0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.444,60 | 11.735,62 | 0,00 | 0,00 | 17:00:19 |
Gram Altın (Spot) | 1.680,176 | %0,36 | 5,94 | 1.674,568 | 1.679,957 | 1.680,176 | 1.681,569 | 1.671,894 | 07:32:05 |
22 Ayar Bilezik | 1.583,27 | %0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,44 | 1.583,27 | 0,00 | 0,00 | 17:00:19 |
Külçe Altın (Dolar) | 63.250 | %0,65 | 410,00 | 63.100 | 63.200 | 63.250 | 63.300 | 62.990 | 17:04:11 |
Ziynet Altını | 11.318,97 | %0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.097,79 | 11.318,97 | 0,00 | 0,00 | 17:00:19 |
KAYNAK1:HABERGLOBAL KAYNAK2:FOREX.COM
DERLEME: AYDINLIK