AÖF kayıt ücretlerine dev zam
Sınavsız ikinci üniversite programına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşları zamlı kayıt ücretleri karşıladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam yapıldı. İşte detaylar...
Sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıtların başlamasıyla AÖF programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar yüzde 90’ı aşan zamlı fiyatlarla karşılaştı.
Geçen sene 620 lirayla 1120 lira arasında değişiklik gösteren dönemlik kayıt ücretlerine zam geldi. 2023-2024 öğretim yılında dönemlik kayıt ücretleri 1.180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor.
Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı.
Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.
AÖF BÖLÜMLERİ VE ÜCRETLERİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
No | Program | Materyal Ücreti (TL) |
---|---|---|
1 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 1.570 |
2 | Aşçılık | 1.270 |
3 | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.180 |
4 | Bilgisayar Programcılığı | 1.270 |
5 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1.180 |
6 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 1.270 |
7 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 1.180 |
8 | Çocuk Gelişimi | 1.270 |
9 | Dış Ticaret | 1.180 |
10 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.570 |
11 | Emlak Yönetimi | 1.180 |
12 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 1.570 |
13 | Ev İdaresi | 1.180 |
14 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 1.270 |
15 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.180 |
16 | İlahiyat | 1.180 |
17 | İlahiyat (Arapça)* | 2.080 |
18 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 1.180 |
19 | İşletme Yönetimi | 1.180 |
20 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1.270 |
21 | Kültürel Miras ve Turizm | 1.180 |
22 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1.570 |
23 | Lojistik | 1.180 |
24 | Marka İletişimi | 1.270 |
25 | Medya ve İletişim | 1.270 |
26 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 1.180 |
27 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.180 |
28 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 1.180 |
29 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 1.270 |
30 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1.270 |
31 | Sosyal Hizmetler | 1.180 |
32 | Sosyal Medya Yöneticiliği | 1.180 |
33 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 1.180 |
34 | Spor Yönetimi | 1.180 |
35 | Tarım Teknolojisi | 1.270 |
36 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1.180 |
37 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1.930 |
38 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 1.930 |
39 | Yaşlı Bakımı | 1.270 |
40 | Yerel Yönetimler | 1.180 |
41 | Web Tasarımı ve Kodlama | 1.270 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No | Program | Materyal Ücreti (TL) |
---|---|---|
1 | Felsefe | 1.180 |
2 | Görsel İletişim Tasarımı | 1.750 |
3 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1.180 |
4 | Sağlık Yönetimi | 1.180 |
5 | Sosyal Hizmet | 1.750 |
6 | Sosyoloji | 1.180 |
7 | Tarih | 1.180 |
8 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1.180 |
9 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 1.180 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No | Program | Materyal Ücreti (TL) |
---|---|---|
1 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1.180 |
2 | İktisat | 1.180 |
3 | İktisat (İngilizce) * | 2.080 |
4 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1.180 |
5 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * | 2.080 |
6 | Maliye | 1.180 |
7 | Uluslararası İlişkiler | 1.180 |
8 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * | 2.080 |
İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No | Program | Materyal Ücreti (TL) |
---|---|---|
1 | Havacılık Yönetimi | 1.180 |
2 | İşletme | 1.180 |
3 | İşletme (İngilizce) * | 2.080 |
4 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1.180 |
5 | Turizm İşletmeciliği | 1.180 |
Kaynak: sozcu.com.tr