Balıkesir Üniversitesi bölümleri 2023! Balıkesir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
YÖK Atlas tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu.
Yayınlanma:
Güncellenme:
Bağlantıyı Kopyala

A+
A-
YKS tercihleri yapacaklar dikkat! Balıkesir Üniversitesi 2023 taban puanları, başarı sıralamaları listesi burada! İşte ayrıntılar...
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 160/164 | 495,23 | 20.634 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75/77 | 433,2 | 71.807 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 430,58 | 74.320 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60/62 | 419,97 | 17.229 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 70/72 | 416,3 | 32.135 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 413,62 | 91.338 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 70/72 | 412,96 | 92.052 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 398,16 | 24.293 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 386,29 | 37.341 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 383,51 | 40.990 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 381,72 | 128.071 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 70/72 | 375,74 | 106.987 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 374,22 | 110.541 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70/72 | 369,9 | 144.276 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 369,89 | 63.150 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 361,49 | 80.635 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 360,82 | 82.183 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60/62 | 360,51 | 145.509 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 355,72 | 166.141 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 348,75 | 178.135 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 339,16 | 196.232 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 60/62 | 338,94 | 46.632 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90/93 | 327,87 | 220.114 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 327,58 | 220.776 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 326,44 | 223.304 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108/111 | 326,41 | 199.285 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40/41 | 321,83 | 53.528 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 320,32 | 229.029 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 317,17 | 245.588 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 313,93 | 264.330 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 311,51 | 260.250 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 310,9 | 261.933 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 309,64 | 265.393 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70/72 | 308,62 | 268.246 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60/62 | 306,9 | 366.499 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 40/7 | 298,82 | 297.191 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/20 | 298,48 | 298.281 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/32 | 298,16 | 299.311 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60/62 | 298,02 | 423.320 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 295,89 | 306.629 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 294,93 | 390.739 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 294,41 | 394.529 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 20/21 | 289,44 | 328.556 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 286 | 461.531 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 285,4 | 516.920 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 283,91 | 478.940 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40/41 | 282,17 | 494.040 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30/31 | 280,04 | 363.736 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50/52 | 274,95 | 607.779 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 50/52 | 270,75 | 647.623 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 70/72 | 268,22 | 672.900 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 268,11 | 625.767 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 265,52 | 700.953 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 265,47 | 429.744 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret | EA | 50/52 | 263,64 | 720.792 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40/41 | 262,23 | 735.748 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 50/52 | 259,23 | 768.949 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 70/72 | 257,45 | 788.953 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 254,16 | 827.201 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40/41 | 246,67 | 919.249 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 40/41 | 243,64 | 957.974 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 40/41 | 240,78 | 995.859 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 40/41 | 229,98 | 1.145.125 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 340,24 | 454.556 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 326,28 | 554.729 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70/72 | 325,76 | 558.870 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 312,15 | 677.225 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 305,98 | 737.628 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 304,02 | 757.975 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40/41 | 301,95 | 779.744 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45/47 | 300,58 | 794.503 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 299,56 | 805.396 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 55/57 | 296,27 | 841.559 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 288,79 | 929.433 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40/41 | 283,85 | 991.539 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50/52 | 283,44 | 996.919 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 60/62 | 283,1 | 1.001.375 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45/47 | 282,3 | 1.011.579 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40/41 | 280,18 | 1.039.646 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30/31 | 271,9 | 1.155.263 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40/41 | 270,48 | 1.176.089 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 35/36 | 269,41 | 1.192.028 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 269,32 | 1.193.440 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60/62 | 269,1 | 1.196.689 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 40/41 | 263,34 | 1.285.297 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60/62 | 263,11 | 1.288.997 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 40/41 | 262,68 | 1.295.696 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 261,81 | 1.309.805 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30/31 | 259,8 | 1.342.666 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 258,37 | 1.366.421 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55/57 | 258,31 | 1.367.395 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 257,51 | 1.380.946 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45/47 | 257,09 | 1.387.859 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 257,08 | 1.388.141 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 30/31 | 255,4 | 1.417.086 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60/62 | 255,07 | 1.422.713 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 60/62 | 254,38 | 1.434.646 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 254,29 | 1.436.270 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 253,21 | 1.455.096 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40/41 | 249,66 | 1.518.864 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30/31 | 248,76 | 1.535.488 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50/52 | 248,46 | 1.541.095 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 40/41 | 248,07 | 1.548.351 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 50/52 | 246,72 | 1.573.774 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70/72 | 245,47 | 1.597.656 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 60/62 | 244,25 | 1.621.376 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40/41 | 243,82 | 1.629.881 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30/31 | 243,3 | 1.639.976 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50/52 | 242,35 | 1.658.551 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40/41 | 240,91 | 1.687.018 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 40/41 | 238,3 | 1.740.666 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 236,41 | 1.780.261 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40/41 | 233,97 | 1.832.801 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 38/39 | 232,98 | 1.854.338 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50/52 | 232,95 | 1.854.814 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | TYT | 35/36 | 232,02 | 1.875.567 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 231,73 | 1.881.943 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50/52 | 231,49 | 1.887.321 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40/41 | 230,98 | 1.898.874 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 44/46 | 230,72 | 1.904.478 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45/47 | 229,83 | 1.924.746 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 33/34 | 228,85 | 1.947.421 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40/41 | 228,6 | 1.953.244 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 40/41 | 228,18 | 1.963.144 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40/41 | 226,68 | 1.998.052 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 40/41 | 226,28 | 2.007.518 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 40/41 | 225,23 | 2.032.789 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25/26 | 223,91 | 2.064.110 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50/52 | 222,96 | 2.087.154 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 222,28 | 2.103.740 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 65/67 | 219,71 | 2.167.017 |
Değerli Aydinlik.com.tr okurları.
Aydinlik.com.tr ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Aydinlik.com.tr yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Aydinlik.com.tr yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Aydinlik.com.tr yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Aydinlik.com.tr yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Aydinlik.com.tr bunlardan sorumlu tutulamaz.
Aydinlik.com.tr yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.