En zeki ülkeler açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
World Population Review; dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı. Peki dünyanın en zeki ülkesi hangisi? Türkiye en zeki ülkeler arasında kaçıncı sırada? İşte En zeki ülkeler sıralaması 2023...
IQ (İngilizce: intelligence quotient), zekâ katsayısı veya zekâ seviyesi, zekâyı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlaştırılmış testlerden çıkarılan değerdir. İnsan zekasının bir ölçüsüdür. Bir kişinin IQ puanı ne kadar yüksekse, o kişinin o kadar zeki olduğu kabul edilir.
IQ puanları tipik olarak, yerel coğrafi bölgelerdeki insanlara sunulan eğitimin ve kaynakların kalitesini yansıtır. Dünyanın düşük IQ puanlarına sahip bölgeleri, daha yüksek IQ puanlarına sahip ülkelere kıyasla, özellikle eğitim alanında, tipik olarak daha az gelişmiştir. Birçok araştırmacı, dünyanın en zeki ülkelerini belirlemek için IQ'yu da kullanıyor . Yukarıdaki IQ haritası, ortalama IQ puanının ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak her ülkeyi gölgelendiriyor.
En zeki ülkeler açıklandı! İşte Dünyanın en zeki ülkelerinin listesi…
1 | Japonya | 106.48 | 123.294.513 |
---|---|---|---|
2 | Tayvan | 106.47 | 23.923.276 |
3 | Singapur | 105.89 | 6.014.723 |
4 | Hong Kong | 105.37 | 7.491.609 |
5 | Çin | 104.1 | 1.425.671.352 |
6 | Güney Kore | 102.35 | 51.784.059 |
7 | Belarus | 101.6 | 9.498.238 |
8 | Finlandiya | 101.2 | 5.545.475 |
9 | Lihtenştayn | 101.07 | 39.584 |
10 | Almanya | 100.74 | 83.294.633 |
11 | Hollanda | 100.74 | 17.618.299 |
12 | Estonya | 100.72 | 1.322.765 |
13 | Lüksemburg | 99.87 | 654.768 |
14 | Makao | 99.82 | 704.149 |
15 | Kamboçya | 99.75 | 16.944.826 |
16 | Kanada | 99.52 | 38.781.291 |
17 | Avustralya | 99.24 | 26.439.111 |
18 | Macaristan | 99.24 | 10.156.239 |
19 | İsviçre | 99.24 | 8.796.669 |
20 | Birleşik Krallık | 99.12 | 67.736.802 |
21 | Grönland | 98.89 | 56.643 |
22 | Kuzey Kore | 98.82 | 26.160.821 |
23 | Slovenya | 98.6 | 2.119.675 |
24 | Yeni Zelanda | 98.57 | 5.228.100 |
25 | Avusturya | 98.38 | 8.958.960 |
26 | İzlanda | 98.26 | 375.318 |
27 | Danimarka | 97.83 | 5.910.913 |
28 | Belçika | 97.49 | 11.686.140 |
29 | Amerika Birleşik Devletleri | 97.43 | 339.996.563 |
30 | Norveç | 97.13 | 5.474.360 |
31 | İsveç | 97 | 10.612.086 |
32 | Fransa | 96.69 | 64.756.584 |
33 | Polonya | 96.35 | 41.026.067 |
34 | Slovakya | 96.32 | 5.795.199 |
35 | Rusya | 96.29 | 144.444.359 |
36 | Litvanya | 95.89 | 2.718.352 |
37 | Hırvatistan | 95.75 | 4.008.617 |
38 | Andorra | 95.2 | 80.088 |
39 | İrlanda | 95.13 | 5.056.935 |
40 | Çek Cumhuriyeti | 94.92 | 10.495.295 |
41 | Letonya | 94.79 | 1.830.211 |
42 | İtalya | 94.23 | 58.870.762 |
43 | Vanuatu | 93.92 | 334.506 |
44 | Yeni Kaledonya | 93.92 | 292.991 |
45 | ispanya | 93.9 | 47.519.628 |
46 | bermuda | 93.48 | 64.069 |
47 | Kıbrıs | 93.39 | 1.260.138 |
48 | Portekiz | 92.77 | 10.247.605 |
49 | İsrail | 92.43 | 9.174.520 |
50 | Barbados | 91.6 | 281.995 |
51 | Malta | 91.27 | 535.064 |
52 | Myanmar | 91.18 | 54.577.997 |
53 | Moğolistan | 91.03 | 3.447.157 |
54 | Bulgaristan | 90.99 | 6.687.717 |
55 | Yunanistan | 90.77 | 10.341.277 |
56 | Surinam | 90.29 | 623.236 |
57 | Ukrayna | 90.07 | 36.744.634 |
58 | Moldova | 89.98 | 3.435.931 |
59 | Sırbistan | 89.6 | 7.149.077 |
60 | Vietnam | 89,53 | 98.858.950 |
61 | Irak | 89.28 | 45.504.560 |
62 | Özbekistan | 89.01 | 35.163.944 |
63 | Kazakistan | 88.89 | 19.606.633 |
64 | Tayland | 88.87 | 71.801.279 |
65 | Ermenistan | 88.82 | 2.777.970 |
66 | Bosna Hersek | 88.54 | 3.210.847 |
67 | Kosta Rika | 88.34 | 5.212.173 |
68 | Butan | 87.94 | 787.424 |
69 | Şili | 87.89 | 19.629.590 |
70 | Meksika | 87.73 | 128.455.567 |
71 | Tacikistan | 87.71 | 10.143.543 |
72 | Uruguay | 87.59 | 3.423.108 |
73 | Malezya | 87.58 | 34.308.525 |
74 | Brunei | 87.58 | 452.524 |
75 | Bahamalar | 86.99 | 412.623 |
76 | Romanya | 86.88 | 19.892.812 |
77 | Türkiye | 86.8 | 85.816.199 |
78 | Arjantin | 86.63 | 45.773.884 |
79 | Sri Lanka | 86.62 | 21.893.579 |
80 | Mauritius | 86.56 | 1.300.557 |
81 | Türkmenistan | 85.86 | 6.516.100 |
82 | Karadağ | 85.78 | 626.485 |
83 | Trinidad ve Tobago | 85.63 | 1.534.937 |
84 | Azerbaycan | 84.81 | 10.412.651 |
85 | Gürcistan | 84.5 | 3.728.282 |
86 | Turks ve Caicos Adaları | 84.29 | 46.062 |
87 | Paraguay | 84.04 | 6.861.524 |
88 | Fiji | 83.96 | 936.375 |
89 | Solomon Adaları | 83.96 | 740.424 |
90 | Samoa | 83.96 | 225.681 |
91 | Kiribati | 83.96 | 133.515 |
92 | Mikronezya | 83.96 | 115.224 |
93 | Tonga | 83.96 | 107.773 |
94 | Marşal Adaları | 83.96 | 41.996 |
95 | Cook Adaları | 83.96 | 17.044 |
96 | Küba | 83.9 | 11.194.449 |
97 | Bahreyn | 83.6 | 1.485.509 |
98 | Brezilya | 83.38 | 216.422.446 |
99 | Guyana | 83.23 | 813.834 |
100 | Kolombiya | 83.13 | 52.085.168 |
101 | Venezuela | 82.99 | 28.838.499 |
102 | Cayman Adaları | 82.24 | 69.310 |
103 | Afganistan | 82.12 | 42.239.854 |
104 | Haiti | 82.1 | 11.724.763 |
105 | Dominik Cumhuriyeti | 82.05 | 11.332.972 |
106 | Birleşik Arap Emirlikleri | 82.05 | 9.516.871 |
107 | Porto Riko | 81.99 | 3.260.314 |
108 | Kuzey Makedonya | 81.91 | 2.085.679 |
109 | Arnavutluk | 81.75 | 2.832.439 |
110 | Lübnan | 81.7 | 5.353.930 |
111 | Filipinler | 81.64 | 117.337.368 |
112 | Peru | 81.44 | 34.352.719 |
113 | Kuzey Mariana Adaları | 81.36 | 49.796 |
114 | Laos | 80.99 | 7.633.779 |
115 | Libya | 80.92 | 6.888.388 |
116 | Katar | 80.78 | 2.716.391 |
117 | Ürdün | 80.7 | 11.337.052 |
118 | Maldivler | 80.54 | 521.021 |
119 | İran | 80.01 | 89.172.767 |
120 | Pakistan | 80 | 240.485.658 |
121 | Grenada | 79.34 | 126.183 |
122 | Tunus | 79.22 | 12.458.223 |
123 | Kırgızistan | 79.09 | 6.735.347 |
124 | Panama | 79 | 4.468.087 |
125 | Sudan | 78.87 | 48.109.006 |
126 | Çad | 78.87 | 18.278.568 |
127 | Seyşeller | 78.76 | 107.660 |
128 | Umman | 78.7 | 4.644.384 |
129 | Kuveyt | 78.64 | 4.310.108 |
130 | Endonezya | 78.49 | 277.534.122 |
131 | Papua Yeni Gine | 78.49 | 10.329.931 |
132 | Doğu Timor | 78.49 | 1.360.596 |
133 | Ekvador | 78.26 | 18.190.484 |
134 | Filistin | 77.69 | 5.371.230 |
135 | Senegal | 77.37 | 17.763.163 |
136 | Komorlar | 77.07 | 852.075 |
137 | Madagaskar | 76.79 | 30.325.732 |
138 | Britanya Virjin Adaları | 76.69 | 31.538 |
139 | Bolivya | 76.53 | 12.388.571 |
140 | Uganda | 76.42 | 48.582.334 |
141 | Suudi Arabistan | 76.36 | 36.947.025 |
142 | Mısır | 76.32 | 112.716.598 |
143 | Hindistan | 76.24 | 1.428.627.663 |
144 | Cezayir | 76 | 45.606.480 |
145 | Kenya | 75.2 | 55.100.586 |
146 | Angola | 75.1 | 36.684.202 |
147 | Jamaika | 75.08 | 2.825.544 |
148 | Tanzanya | 74.95 | 67.438.106 |
149 | Suriye | 74.41 | 23.227.014 |
150 | Bangladeş | 74.33 | 172.954.319 |
151 | Zimbabve | 74.01 | 16.665.409 |
152 | Burkina Faso | 73.8 | 23.251.485 |
153 | Aziz Lucia | 73.68 | 180.251 |
154 | Mozambik | 72.5 | 33.897.354 |
155 | Burundi | 72.09 | 13.238.559 |
156 | Nijer | 70.82 | 27.202.843 |
157 | Antigua ve Barbuda | 70.48 | 94.298 |
158 | Saint Kitts ve Nevis | 70.48 | 47.755 |
159 | Ruanda | 69.95 | 14.094.683 |
160 | Benin | 69,71 | 13.712.828 |
161 | Malawi | 69.7 | 20.931.751 |
162 | El Salvador | 69.63 | 6.364.943 |
163 | Botsvana | 69.45 | 2.675.352 |
164 | Güney Afrika | 68.87 | 60.414.495 |
165 | Lesoto | 68.87 | 2.330.318 |
166 | Esvatini | 68.87 | 1.210.822 |
167 | Eritre | 68.77 | 3.748.901 |
168 | Zambiya | 68.43 | 20.569.737 |
169 | Etiyopya | 68.42 | 126.527.060 |
170 | Cibuti | 68.41 | 1.136.455 |
171 | Nijerya | 67.76 | 223.804.632 |
172 | Kamerun | 67.76 | 28.647.293 |
173 | Somali | 67.67 | 18.143.378 |
174 | Fas | 67.03 | 37.840.044 |
175 | Namibya | 66.19 | 2.604.172 |
176 | Dominika | 66.03 | 73.040 |
177 | Sao Tome ve Principe | 65.22 | 231.856 |
178 | Dr Kongo | 64.92 | 102.262.808 |
179 | Saint Vincent ve Grenadinler | 63.42 | 103.698 |
180 | Kongo Cumhuriyeti | 62.97 | 6.106.869 |
181 | Gabon | 62.97 | 2.436.566 |
182 | Yemen | 62.86 | 34.449.825 |
183 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 62.55 | 5.742.315 |
184 | belize | 62.55 | 410.825 |
185 | Honduras | 62.16 | 10.593.798 |
186 | Gitmek | 59.83 | 9.053.799 |
187 | Mali | 59,76 | 23.293.698 |
188 | Moritanya | 59,76 | 4.862.989 |
189 | Güney Sudan | 58.61 | 11.088.796 |
190 | Gana | 58.16 | 34.121.985 |
191 | Fildişi Sahili | 58.16 | 28.873.034 |
192 | Gine | 53.48 | 14.190.612 |
193 | Nikaragua | 52.69 | 7.046.310 |
194 | Gambiya | 52.68 | 2.773.168 |
195 | Yeşil Burun | 52.5 | 598.682 |
196 | Guatemala | 47.72 | 18.092.026 |
197 | Sierra Leone | 45.07 | 8.791.092 |
198 | Liberya | 45.07 | 5.418.377 |
199 | Nepal | 42.99 | 30.896.590 |
Öğrencilerin Okuma , Matematik ve Fen Bilimleri Test Puanlarına Göre En Akıllı 10 Ülke - OECD PISA 2018:
1 - Çin - 555, 591, 590
2- Singapur - 549, 569, 551
3- Makao (Çin) - 525, 558, 544
4- Hong Kong (Çin) - 524, 551, 517
5- Estonya - 523, 523, 530
6- Kanada - 520, 512, 518
7- Finlandiya - 520, 507, 522
8- İrlanda - 518, 500, 496
9- Kore - 514, 526, 519
10- Polonya - 512, 516, 511
Zekayı Ölçmenin Diğer Yöntemleri
Ancak, zekayı ölçmenin tek yolunun IQ olmadığını unutmamak önemlidir. Aslında dünyanın en zeki ülkelerini bulmanın pek çok farklı yolu var ve bunların birçoğunun ortalama IQ ile hiçbir ilgisi yok. Örneğin, her ülkenin akademik sınav puanlarını , "bilginin sınırlarını genişletme" ve yeni veri teknolojilerini ( Intelligence Capital Index ) tanıtma olasılığını , hatta her ülkenin kazandığı Nobel Ödülü sayısını karşılaştırabilirsiniz .
Kaynak: worldpopulationreview.com