Tıp fakültesi taban puanları 2023 listesi
2023 Tıp Fakültesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Tıp Fakültesi sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler ayrıntıda...
Yayınlanma:
Güncellenme:
Bağlantıyı Kopyala
Nurullah Aydın
Editor
A+
A-
2023 Tıp Fakültesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tıp Fakültesi sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 60+2 50+2 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 716 495 418 313 | 542,35645 516,25336 545,11836 541,00845 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 21+0 18+0 17+0 11+0 | 21 18 17 11 | 1.292 559 443 942 | 538,56163 514,65882 544,78482 531,79824 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 170+5 160+4 160+4 160+4 | 175 164 164 164 | 1.482 957 870 904 | 537,51226 506,61965 540,81010 532,21498 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 13+0 15+0 14+0 8+0 | 13 15 14 8 | 2.215 1.360 1.670 1.680 | 533,73308 500,86282 535,50116 525,21435 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 220+6 210+6 210+6 200+5 | 226 216 216 205 | 2.290 1.817 1.600 1.509 | 533,36889 495,26312 535,94131 526,44195 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 260+7 260+7 260+7 270+7 | 267 267 267 277 | 2.559 1.997 1.750 1.708 | 532,19053 493,31694 535,05972 525,03144 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 2.712 2.227 1.900 1.863 | 531,58603 491,21925 534,19276 524,00223 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 50+2 40+1 | 62 62 52 41 | 3.042 2.750 2.240 2.351 | 530,28888 487,04137 532,59951 520,65196 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 42+0 42+0 36+0 46+0 | 42 42 36 46 | 3.455 3.548 3.050 5.434 | 528,76167 481,07511 529,14844 505,67309 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 280+7 280+7 280+7 300+8 | 287 287 287 308 | 4.030 3.035 2.810 2.609 | 526,92353 484,60119 530,08649 519,04441 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 320+8 320+8 320+8 320+8 | 328 328 328 328 | 4.353 3.761 3.300 3.305 | 525,98498 479,60367 528,03669 515,12096 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 12+0 8+0 | 12 12 12 8 | 4.691 3.232 3.240 2.829 | 525,03045 483,14508 528,34652 517,76318 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 18+0 18+0 19+0 11+0 | 18 18 19 11 | 5.026 4.353 4.000 3.033 | 524,09603 476,15769 525,48550 516,61848 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 310+8 310+8 310+8 340+9 | 318 318 318 349 | 5.159 4.218 3.870 3.730 | 523,79669 476,85106 525,87804 513,00249 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 210+6 200+5 200+5 190+5 | 216 205 205 195 | 5.476 4.547 3.980 3.917 | 523,03541 475,14679 525,55429 512,15922 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 10+0 6+0 6+0 4+0 | 10 6 6 4 | 5.521 4.307 3.590 3.337 | 522,91512 476,39622 526,92117 514,98241 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 300+8 290+8 290+8 290+8 | 308 298 298 298 | 5.949 5.101 4.550 4.527 | 521,76896 472,55575 523,54399 509,36263 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 6.428 5.681 4.980 5.176 | 520,57073 470,08166 522,22021 506,73558 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 20+0 17+0 16+0 | 15 20 17 16 | 6.659 6.634 6.540 7.519 | 520,03214 466,26467 517,78898 498,07353 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 13+0 13+0 8+0 | 15 13 13 8 | 6.667 5.247 4.260 3.557 | 520,01778 471,85303 524,60813 513,79334 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 270+7 260+7 260+7 250+7 | 277 267 267 257 | 7.173 5.943 5.280 4.973 | 518,95534 468,92471 521,34481 507,56468 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 2+0 2+0 2+0 | 1 — — 1 | 7.471 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 518,23997 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 11+0 10+0 9+0 5+0 | 11 10 9 5 | 7.725 7.440 3.560 3.789 | 517,68232 463,27042 527,00808 512,72347 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 9+0 10+0 | 10 10 9 10 | 7.991 7.110 7.210 7.230 | 517,03957 464,45957 516,14153 499,10694 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hamidiye Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 85+3 85+3 85+3 80+2 | 88 88 88 82 | 8.079 6.474 5.730 5.675 | 516,86318 466,89405 519,93290 504,69932 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 300+8 280+7 280+7 270+7 | 308 287 287 277 | 8.295 6.499 5.980 5.881 | 516,32898 466,79418 519,28818 503,97136 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 180+5 170+5 170+5 150+4 | 185 175 175 154 | 8.780 7.589 6.550 6.412 | 515,36476 462,73207 517,77414 502,07864 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 17+0 15+0 14+0 9+0 | 17 15 14 9 | 8.991 6.891 4.910 5.376 | 514,92458 465,29774 522,42869 505,91978 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 260+7 250+7 240+6 230+6 | 267 257 246 236 | 9.880 8.138 7.370 7.089 | 513,11776 460,86751 515,73517 499,56797 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 8+0 4+0 | 9 9 8 4 | 10.002 8.802 8.700 9.513 | 512,87486 458,79871 512,75916 492,09796 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp (Ankara) (6 Yıllık) | SAY | 150+4 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 10.291 8.531 8.010 8.878 | 512,32947 459,68584 514,25519 494,02006 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 9+0 — | 12 11 9 — | 10.306 8.283 5.680 — | 512,30714 460,44971 520,07305 — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 10+0 9+0 9+0 5+0 | 10 9 9 5 | 10.462 7.472 7.170 7.324 | 511,98653 463,11256 516,25064 498,78603 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 230+6 230+6 240+6 270+7 | 236 236 246 277 | 10.541 8.401 7.590 7.099 | 511,85057 460,10847 515,17992 499,53700 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 255+7 245+7 245+7 275+7 | 262 252 252 282 | 10.763 9.202 8.840 8.796 | 511,45603 457,51887 512,41220 494,25479 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 180+5 170+5 160+4 140+4 | 185 175 164 144 | 10.788 8.512 7.270 7.013 | 511,40545 459,74713 515,99207 499,87966 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 9+0 — | 12 11 9 — | 10.845 8.369 6.290 — | 511,29518 460,16975 518,43334 — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 10.993 9.131 8.610 8.264 | 511,05854 457,76055 512,93703 495,75895 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 6+0 7+0 7+0 10+0 | 6 7 7 10 | 11.153 8.784 9.010 11.118 | 510,71283 458,85956 512,06017 487,84889 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 10+0 2+0 2+0 6+0 | 10 2 2 6 | 11.341 6.196 5.520 8.558 | 510,32411 467,94624 520,57469 494,94249 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 170+5 170+5 | 164 164 175 175 | 11.774 10.307 9.550 9.389 | 509,51172 454,33111 510,94892 492,47665 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 14+0 12+0 8+0 | 15 14 12 8 | 11.823 9.160 7.990 6.641 | 509,43643 457,65479 514,32001 501,19950 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 200+5 190+5 190+5 180+5 | 205 195 195 185 | 12.050 9.787 8.890 8.405 | 509,02443 455,83382 512,28425 495,33492 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İzmir Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 12.103 10.466 10.500 — | 508,91967 453,92302 508,96510 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 2+0 2+0 10+0 | 15 2 2 10 | 12.257 6.806 5.290 7.688 | 508,67426 465,63037 521,30677 497,55974 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 70+2 30+1 | 62 62 72 31 | 12.314 10.383 8.660 7.621 | 508,57837 454,15266 512,83852 497,77997 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 15+0 10+0 | 15 15 15 10 | 12.455 9.840 9.300 9.764 | 508,32046 455,67037 511,43373 491,44661 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 11+0 6+0 | 12 11 11 6 | 12.730 7.817 7.930 7.622 | 507,83655 461,97969 514,43602 497,75770 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 5+0 5+0 — — | 5 5 — — | 12.814 10.407 — — | 507,68128 454,09260 — — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 9+0 11+0 12+0 8+0 | 9+0 11+0 12+0 8+0 | 12.880 9.795 9.090 9.458 | 507,56137 455,81039 511,86479 492,25184 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 260+7 250+7 250+7 250+7 | 267 257 257 257 | 13.061 10.344 9.240 8.637 | 507,23830 454,24453 511,55923 494,68835 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 11+0 11+0 10+0 6+0 | 11 11 10 6 | 13.318 11.942 9.960 10.920 | 506,79355 449,98243 510,15636 488,37086 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 14+0 12+0 14+0 8+0 | 14 12 14 8 | 13.336 11.065 10.200 11.080 | 506,75060 452,23048 509,56517 487,93064 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 220+6 220+6 210+6 210+6 | 226 226 216 216 | 13.597 11.590 11.500 10.942 | 506,25570 450,91205 507,03716 488,32412 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 14.125 12.009 11.400 11.548 | 505,38045 449,85397 507,26335 486,75473 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 220+6 200+5 200+5 190+5 | 226 205 205 195 | 14.222 11.729 10.900 10.148 | 505,22707 450,58857 508,13909 490,41617 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık | SAY | 8+0 6+0 — — | 8 6 — — | 14.346 11.726 — — | 505,05984 450,59500 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bursa Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 14.450 11.855 11.800 — | 504,88947 450,23904 506,48968 — |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 60+2 40+1 40+1 30+1 | 62 41 41 31 | 14.807 11.539 10.800 9.400 | 504,30773 451,02484 508,33659 492,43575 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 — | 41 41 41 — | 14.983 14.016 12.700 — | 503,98845 445,33574 504,90874 — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 280+7 270+7 280+7 270+7 | 287 277 287 277 | 15.121 12.497 11.400 10.635 | 503,75879 448,72182 507,20058 489,14418 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 14+0 8+0 | 15 15 14 8 | 15.164 12.670 11.800 7.675 | 503,69052 448,33804 506,53989 497,60060 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 170+5 160+4 160+4 150+4 | 175 164 164 154 | 15.210 12.900 12.300 12.251 | 503,61732 447,77363 505,73405 484,95776 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Adana Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 15.308 13.774 14.000 — | 503,47943 445,84814 502,71234 — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 240+6 230+6 220+6 210+6 | 246 236 226 216 | 15.314 12.943 11.900 11.109 | 503,47149 447,68300 506,35889 487,87127 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 175+5 165+5 165+5 165+5 | 180 170 170 170 | 15.778 13.503 13.500 12.804 | 502,72854 446,45451 503,57282 483,56065 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 14+0 14+0 14+0 9+0 | 14 14 14 9 | 16.011 12.583 9.710 7.583 | 502,35742 448,52630 510,67889 497,90006 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 11+0 11+0 11+0 15+0 | 11 11 11 15 | 16.131 12.788 10.600 11.397 | 502,18591 448,03550 508,82942 487,13773 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Manisa)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 230+6 220+6 210+6 200+5 | 236 226 216 205 | 16.461 13.563 11.900 10.875 | 501,65466 446,33010 506,38332 488,49882 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 8+0 6+0 — — | 8 6 — — | 16.501 13.411 — — | 501,59050 446,67445 — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 16.663 13.985 12.000 — | 501,32174 445,42471 506,22345 — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 170+5 160+4 160+4 160+4 | 175 164 164 164 | 16.848 14.469 14.100 13.099 | 501,07111 444,35133 502,57575 482,89952 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 17.459 14.727 — — | 500,11761 443,77188 — — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 240+6 230+6 230+6 220+6 | 246 236 236 226 | 17.479 14.406 13.500 12.596 | 500,08977 444,46910 503,64478 484,08236 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 17+0 15+0 14+0 8+0 | 17 15 14 8 | 17.528 16.011 14.500 11.207 | 500,00679 441,09548 501,95273 487,62874 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 15+0 12+0 12+0 8+0 | 15 12 12 8 | 17.537 13.738 13.600 10.951 | 499,98761 445,92777 503,41604 488,29182 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 230+6 230+6 220+6 210+6 | 236 236 226 216 | 17.796 14.099 12.500 12.281 | 499,60804 445,15665 505,34466 484,89131 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Meram Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 230+6 220+6 210+6 210+6 | 236 226 216 216 | 17.803 14.725 13.300 12.089 | 499,59523 443,77554 503,94675 485,35881 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 1 — 1 1 | 17.865 Dolmadı 16.200 12.076 | 499,50901 Dolmadı 499,12935 485,40777 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 — — | 6 6 — — | 18.003 17.189 — — | 499,32873 438,69501 — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 140+4 140+4 140+4 140+4 | 144 144 144 144 | 18.013 14.957 13.900 13.139 | 499,31690 443,28956 502,82717 482,80339 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 2+0 2+0 2+0 | 1 — 2 1 | 18.053 Dolmadı 11.100 Dolmadı | 499,25470 Dolmadı 507,72337 Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 18.094 18.237 16.500 15.617 | 499,18813 436,66333 498,62255 477,09122 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 9+0 6+0 | 8 8 9 6 | 18.099 16.052 13.900 11.741 | 499,18065 441,04045 502,92705 486,26551 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 210+6 210+6 210+6 210+6 | 216 216 216 216 | 18.399 15.128 14.200 13.434 | 498,70736 442,92454 502,28169 482,07632 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 11+0 12+0 12+0 8+0 | 11 12 12 8 | 18.412 15.378 15.800 10.808 | 498,69525 442,40827 499,71336 488,67180 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 9+0 6+0 | 9 9 9 6 | 18.527 15.422 14.900 11.020 | 498,50178 442,32243 501,15538 488,07555 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 80+2 | 93 93 93 82 | 18.829 15.862 14.600 13.468 | 498,01296 441,40034 501,75811 481,98303 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 150+4 140+4 150+4 140+4 | 154 144 154 144 | 18.877 15.215 13.500 12.161 | 497,95223 442,73881 503,65392 485,20337 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 19.017 16.027 14.900 14.008 | 497,71433 441,07281 501,23370 480,72379 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 250+7 240+6 240+6 220+6 | 257 246 246 226 | 19.061 16.281 16.600 15.037 | 497,65212 440,59398 498,48475 478,40095 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 11+0 11+0 10+0 — | 11 11 10 — | 19.062 15.737 14.700 — | 497,65136 441,65363 501,48988 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 19.420 15.960 — — | 497,14445 441,19086 — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 9+0 — | 12 11 9 — | 19.462 14.811 15.300 — | 497,08115 443,60405 500,58543 — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 150+4 150+4 150+4 180+5 | 154 154 154 185 | 19.631 17.105 15.900 15.576 | 496,79673 438,85789 499,69419 477,19075 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 14+0 13+0 13+0 8+0 | 14 13 13 8 | 19.642 18.072 18.900 13.597 | 496,77874 437,00152 495,03678 481,66465 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 190+5 180+5 180+5 200+5 | 195 185 185 205 | 19.660 16.341 15.000 14.234 | 496,74461 440,45867 501,07474 480,23809 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kayseri Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 19.885 15.899 — — | 496,37946 441,34088 — — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 120+3 110+3 120+3 120+3 | 123 113 123 123 | 19.935 16.038 15.100 14.468 | 496,29803 441,06397 500,93739 479,62471 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 8+0 6+0 — — | 8 6 — — | 20.078 15.479 — — | 496,07944 442,21777 — — |
