23 Aralık 2024 Pazartesi
İstanbul
  • Şırnak
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Şanlıurfa
  • Çorum
  • İstanbul
  • İzmir
  • Ağrı
  • Adıyaman
  • Adana
  • Afyon
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Düzce
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gümüşhane
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • Kırşehir
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kmaraş
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muş
  • Muğla
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

Yıllara göre en çok tercih edilen erkek bebek isimleri (2018-2019-2020-2021)

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2018-2022 yılları arasında doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim açıklandı. İstatistiklere göre en çok sevilen erkek ismi Yusuf oldu.

Yıllara göre en çok tercih edilen erkek bebek isimleri (2018-2019-2020-2021) En sevilen erkek bebek isimleri, en çok koyulan erkek bebek isimleri
A+ A-

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022 yılında doğan bebeklere en çok Alparslan ismi verildi.

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

1 - ALPARSLAN - 8332 - 2022
2 - YUSUF - 6370 - 2022
3 - MİRAÇ - 5043 - 2022
4 - GÖKTUĞ - 4956 - 2022
5 - ÖMER ASAF - 4795 - 2022
6 - EYMEN - 4601 - 2022
7 - ÖMER - 4452 - 2022
8 - ARAS - 4362 - 2022
9 - MUSTAFA - 3913 - 2022
10 - ALİ ASAF - 3688 - 2022
11 - KEREM - 3584 - 2022
12 - ALİ - 3516 - 2022
13 - ÇINAR - 3479 - 2022
14 - HAMZA - 3438 - 2022
15 - METEHAN - 3419 - 2022
16 - AHMET - 3409 - 2022
17 - POYRAZ - 3361 - 2022
18 - MUHAMMED - 3357 - 2022
19 - MEHMET - 3135 - 2022
20 - MUHAMMED ALİ - 3106 - 2022
21 - YİĞİT - 2862 - 2022
22 - ATLAS - 2843 - 2022
23 - AYAZ - 2793 - 2022
24 - MERT - 2545 - 2022
25 - EMİR - 2486 - 2022
26 - UMUT - 2474 - 2022
27 - MİRAN - 2416 - 2022
28 - ALPEREN - 2403 - 2022
29 - KUZEY - 2279 - 2022
30 - İBRAHİM - 2233 - 2022
1 - YUSUF - 7088 - 2021
2 - ALPARSLAN - 6218 - 2021
3 - MİRAÇ - 5698 - 2021
4 - ÖMER ASAF - 5483 - 2021
5 - EYMEN - 5147 - 2021
6 - GÖKTUĞ - 4899 - 2021
7 - ÖMER - 4780 - 2021
8 - MUSTAFA - 4321 - 2021
9 - ARAS - 4130 - 2021
10 - ALİ ASAF - 3955 - 2021
11 - AHMET - 3655 - 2021
12 - ALİ - 3620 - 2021
13 - KEREM - 3602 - 2021
14 - POYRAZ - 3599 - 2021
15 - HAMZA - 3587 - 2021
16 - MUHAMMED - 3440 - 2021
17 - ÇINAR - 3372 - 2021
18 - MEHMET - 3331 - 2021
19 - METEHAN - 3293 - 2021
20 - MUHAMMED ALİ - 3271 - 2021
21 - AYAZ - 3042 - 2021
22 - EMİR - 2944 - 2021
23 - YİĞİT - 2852 - 2021
24 - MERT - 2825 - 2021
25 - UMUT - 2700 - 2021
26 - YUNUS EMRE - 2638 - 2021
27 - İBRAHİM - 2476 - 2021
28 - ALPEREN - 2469 - 2021
29 - KUZEY - 2438 - 2021
30 - MİRAN - 2364 - 2021
1 - YUSUF - 7682 - 2020
2 - MİRAÇ - 6272 - 2020
3 - EYMEN - 6264 - 2020
4 - ÖMER ASAF - 5674 - 2020
5 - ÖMER - 5129 - 2020
6 - MUSTAFA - 4463 - 2020
7 - KEREM - 4412 - 2020
8 - ALPARSLAN - 4399 - 2020
9 - HAMZA - 4032 - 2020
10 - ALİ ASAF - 4025 - 2020
11 - ALİ - 3894 - 2020
12 - AHMET - 3839 - 2020
13 - MEHMET - 3609 - 2020
14 - MUHAMMED ALİ - 3507 - 2020
15 - MUHAMMED - 3460 - 2020
16 - AYAZ - 3457 - 2020
17 - ARAS - 3412 - 2020
18 - EMİR - 3354 - 2020
19 - ÇINAR - 3300 - 2020
20 - MİRAN - 3107 - 2020
21 - METEHAN - 3072 - 2020
22 - YUNUS EMRE - 3009 - 2020
23 - GÖKTUĞ - 2937 - 2020
24 - YİĞİT - 2921 - 2020
25 - KUZEY - 2913 - 2020
26 - ALPEREN - 2878 - 2020
27 - MERT - 2818 - 2020
28 - UMUT - 2712 - 2020
29 - BERAT - 2668 - 2020
30 - İBRAHİM - 2503 - 2020
1 - YUSUF - 8651 - 2019
2 - EYMEN - 7512 - 2019
3 - MİRAÇ - 6687 - 2019
4 - ÖMER ASAF - 6216 - 2019
5 - ÖMER - 5870 - 2019
6 - MUSTAFA - 5009 - 2019
7 - KEREM - 4479 - 2019
8 - MİRAN - 4247 - 2019
9 - HAMZA - 4117 - 2019
10 - AHMET - 4081 - 2019
11 - ALİ - 4022 - 2019
12 - MEHMET - 4022 - 2019
13 - EMİR - 4004 - 2019
14 - ALİ ASAF - 3943 - 2019
15 - YİĞİT - 3799 - 2019
16 - MUHAMMED ALİ - 3798 - 2019
17 - MUHAMMED - 3753 - 2019
18 - ALPARSLAN - 3683 - 2019
19 - ÇINAR - 3679 - 2019
20 - ARAS - 3574 - 2019
21 - UMUT - 3264 - 2019
22 - ALPEREN - 3255 - 2019
23 - AYAZ - 3238 - 2019
24 - BERAT - 3103 - 2019
25 - YUNUS EMRE - 3056 - 2019
26 - MERT - 2969 - 2019
27 - METEHAN - 2726 - 2019
28 - İBRAHİM - 2700 - 2019
29 - ERTUĞRUL - 2654 - 2019
30 - DENİZ - 2569 - 2019
1 - YUSUF - 9616 - 2018
2 - EYMEN - 8324 - 2018
3 - ÖMER ASAF - 7167 - 2018
4 - MİRAÇ - 6690 - 2018
5 - ÖMER - 6462 - 2018
6 - MUSTAFA - 5701 - 2018
7 - ALİ ASAF - 4917 - 2018
8 - AHMET - 4834 - 2018
9 - EMİR - 4735 - 2018
10 - YİĞİT - 4382 - 2018
11 - MEHMET - 4372 - 2018
12 - ALİ - 4338 - 2018
13 - MUHAMMED ALİ - 4319 - 2018
14 - MUHAMMED - 4266 - 2018
15 - HAMZA - 4232 - 2018
16 - ÇINAR - 4178 - 2018
17 - BERAT - 3980 - 2018
18 - AYAZ - 3750 - 2018
19 - ERTUĞRUL - 3641 - 2018
20 - YUNUS EMRE - 3588 - 2018
21 - KEREM - 3538 - 2018
22 - UMUT - 3499 - 2018
23 - ARAS - 3396 - 2018
24 - ALPEREN - 3143 - 2018
25 - İBRAHİM - 3033 - 2018
26 - MERT - 3024 - 2018
27 - EMİRHAN - 2933 - 2018
28 - DENİZ - 2763 - 2018
29 - POYRAZ - 2673 - 2018
30 - ALPARSLAN - 2652 - 2018

Haber Haberler erkek bebek isim sevilen isimler bebek isimleri 2018 2019 2020 2021 2022