21 Kasım 2024 Perşembe
İstanbul
  • İçel
  • Şırnak
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Şanlıurfa
  • Çorum
  • İstanbul
  • İzmir
  • Ağrı
  • Adıyaman
  • Adana
  • Afyon
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Düzce
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gümüşhane
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • Kırşehir
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kmaraş
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Muş
  • Muğla
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

Yıllara göre en çok tercih edilen kız bebek isimleri (2018-2019-2020-2021)

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2018-2022 yılları arasında doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim açıklandı. İstatistiklere göre en çok sevilen kız ismi Zeynep oldu.

Yıllara göre en çok tercih edilen kız bebek isimleri (2018-2019-2020-2021) En sevilen kız bebek isimleri, en çok koyulan kız bebek isimleri
A+ A-

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022 yılında doğan kız bebeklere en çok Zeynep ismi verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

Her anne ve baba çocuklarına en güzel isimleri vermek ister. Biz de bebeğine isim arayışında olan ebeveynlere fikir verebilir diye yıllara göre en çok sevilen isimleri sıraladık.

1 - ZEYNEP - 8876 - 2022
2 - ASEL - 6845 - 2022
3 - DEFNE - 6830 - 2022
4 - ZÜMRA - 6631 - 2022
5 - ELİF - 5694 - 2022
6 - ASYA - 5634 - 2022
7 - AZRA - 4430 - 2022
8 - NEHİR - 3802 - 2022
9 - EYLÜL - 3798 - 2022
10 - ECRİN - 3779 - 2022
11 - ELİSA - 3598 - 2022
12 - MASAL - 3568 - 2022
13 - MERYEM - 3540 - 2022
14 - LİNA - 3201 - 2022
15 - ADA - 3130 - 2022
16 - ESLEM - 3055 - 2022
17 - EBRAR - 3031 - 2022
18 - ELA - 3030 - 2022
19 - MİRAY - 2887 - 2022
20 - ZEHRA - 2681 - 2022
21 - YAĞMUR - 2658 - 2022
22 - DURU - 2607 - 2022
23 - GÖKÇE - 2531 - 2022
24 - ALYA - 2512 - 2022
25 - GÜNEŞ - 2352 - 2022
26 - BUĞLEM - 2283 - 2022
27 - EFNAN - 2243 - 2022
28 - İKRA - 2240 - 2022
29 - ESİLA - 2217 - 2022
30 - KUMSAL - 2158 - 2022
1 - ZEYNEP - 10063 - 2021
2 - ELİF - 6448 - 2021
3 - ASEL - 6432 - 2021
4 - ASYA - 6306 - 2021
5 - DEFNE - 5795 - 2021
6 - NEHİR - 5244 - 2021
7 - AZRA - 5194 - 2021
8 - ZÜMRA - 4835 - 2021
9 - EYLÜL - 4422 - 2021
10 - ECRİN - 4179 - 2021
11 - MERYEM - 3645 - 2021
12 - LİNA - 3495 - 2021
13 - ESLEM - 3463 - 2021
14 - MASAL - 3311 - 2021
15 - EBRAR - 3269 - 2021
16 - ELİSA - 3254 - 2021
17 - ELA - 3163 - 2021
18 - ALYA - 2962 - 2021
19 - ZEHRA - 2934 - 2021
20 - MİRAY - 2907 - 2021
21 - DURU - 2775 - 2021
22 - HİRANUR - 2615 - 2021
23 - BUĞLEM - 2611 - 2021
24 - ADA - 2606 - 2021
25 - YAĞMUR - 2605 - 2021
26 - ESİLA - 2329 - 2021
27 - İKRA - 2326 - 2021
28 - ÖYKÜ - 2214 - 2021
29 - GÖKÇE - 2201 - 2021
30 - MELEK - 2184 - 2021
1 - ZEYNEP - 11356 - 2020
2 - ELİF - 7386 - 2020
3 - DEFNE - 6368 - 2020
4 - ASEL - 6229 - 2020
5 - AZRA - 5680 - 2020
6 - EYLÜL - 5058 - 2020
7 - NEHİR - 4542 - 2020
8 - ESLEM - 4168 - 2020
9 - ASYA - 4154 - 2020
10 - ECRİN - 4071 - 2020
11 - ZÜMRA - 4024 - 2020
12 - MERYEM - 3867 - 2020
13 - EBRAR - 3448 - 2020
14 - MİRAY - 3189 - 2020
15 - ZEHRA - 3186 - 2020
16 - HİRANUR - 3172 - 2020
17 - ELA - 3121 - 2020
18 - NİSA - 3025 - 2020
19 - ÖYKÜ - 3001 - 2020
20 - DURU - 2973 - 2020
21 - LİNA - 2801 - 2020
22 - ALYA - 2667 - 2020
23 - İKRA - 2657 - 2020
24 - YAĞMUR - 2650 - 2020
25 - MELEK - 2580 - 2020
26 - BUĞLEM - 2513 - 2020
27 - ESİLA - 2485 - 2020
28 - ADA - 2418 - 2020
29 - MELİSA - 2258 - 2020
30 - BELİNAY - 2174 - 2020
1 - ZEYNEP - 13179 - 2019
2 - ELİF - 8314 - 2019
3 - DEFNE - 6746 - 2019
4 - ASEL - 6590 - 2019
5 - AZRA - 5658 - 2019
6 - EYLÜL - 5456 - 2019
7 - EBRAR - 4787 - 2019
8 - ASYA - 4626 - 2019
9 - ÖYKÜ - 4279 - 2019
10 - ECRİN - 4187 - 2019
11 - HİRANUR - 4158 - 2019
12 - MERYEM - 4102 - 2019
13 - MİRAY - 4041 - 2019
14 - DURU - 3723 - 2019
15 - ZEHRA - 3720 - 2019
16 - ESLEM - 3710 - 2019
17 - NEHİR - 3693 - 2019
18 - ZÜMRA - 3575 - 2019
19 - YAĞMUR - 3406 - 2019
20 - İKRA - 3254 - 2019
21 - ELA - 2860 - 2019
22 - ALYA - 2768 - 2019
23 - LİNA - 2766 - 2019
24 - MELİSA - 2723 - 2019
25 - ESİLA - 2467 - 2019
26 - AYSİMA - 2455 - 2019
27 - DERİN - 2285 - 2019
28 - MELEK - 2275 - 2019
29 - AYŞE - 2245 - 2019
30 - DAMLA - 2182 - 2019
1 - ZEYNEP - 14224 - 2018
2 - ELİF - 9908 - 2018
3 - DEFNE - 6623 - 2018
4 - EBRAR - 6592 - 2018
5 - EYLÜL - 5757 - 2018
6 - HİRANUR - 5090 - 2018
7 - ASEL - 4877 - 2018
8 - MERYEM - 4800 - 2018
9 - ZEHRA - 4626 - 2018
10 - MİRAY - 4594 - 2018
11 - DURU - 4435 - 2018
12 - ASYA - 4420 - 2018
13 - AZRA - 4334 - 2018
14 - NEHİR - 4150 - 2018
15 - ECRİN - 4138 - 2018
16 - YAĞMUR - 4023 - 2018
17 - ZÜMRA - 3724 - 2018
18 - ESİLA - 3395 - 2018
19 - ÖYKÜ - 3003 - 2018
20 - ALYA - 3002 - 2018
21 - DAMLA - 2969 - 2018
22 - ELA - 2964 - 2018
23 - İKRA - 2940 - 2018
24 - ESLEM - 2745 - 2018
25 - DERİN - 2717 - 2018
26 - NİSANUR - 2692 - 2018
27 - MELİSA - 2611 - 2018
28 - AYŞE - 2556 - 2018
29 - BELİNAY - 2524 - 2018
30 - HİRA - 2504 - 2018

bebek Haber Haberler kız bebek isimler sevilen kız bebek isimleri