AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Yayınlanma:
Güncellenme:
AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
||||||||||
İlan Numarası: | 20240320-IHB-150201 | |||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
0462398383 | 99660622134 | AL-AMEEN ADNAN NAHI AL-KAWAK | 2023110613L4a0000001 | 202101202112 | 3074 | 0,00 | 3074 | 56.263,30 | GÜMÜŞPALA MAH. ASRİ SK. 34 2 AVCILAR İSTANBUL | |
0462398383 | 99660622134 | AL-AMEEN ADNAN NAHI AL-KAWAK | 2023110613L4a0000002 | 202101202112 | 0001 | 0001 | 118.196,14 | 3080 | 118.196,14 | GÜMÜŞPALA MAH. ASRİ SK. 34 2 AVCILAR İSTANBUL |
0462398383 | 99660622134 | AL-AMEEN ADNAN NAHI AL-KAWAK | 2023110613L4a0000004 | 202104202106 | 0032 | 0032 | 20.280,39 | 3080 | 20.280,39 | GÜMÜŞPALA MAH. ASRİ SK. 34 2 AVCILAR İSTANBUL |
1290897496 | NATALIA BACHAKA-TCHAMIA | 2024031213L4c0000058 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 493.063,67 | 3080 | 1.479.191,01 | ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ 1 127 AVCILAR İSTANBUL | |
1290897496 | NATALIA BACHAKA-TCHAMIA | 2024031213L4c0000060 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 237.383,75 | 3080 | 712.151,25 | ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ 1 127 AVCILAR İSTANBUL | |
1290897496 | NATALIA BACHAKA-TCHAMIA | 2024031213L4c0000061 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 493.063,67 | 3080 | 1.479.191,01 | ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ 1 127 AVCILAR İSTANBUL | |
1290897496 | NATALIA BACHAKA-TCHAMIA | 2024031213L4c0000063 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 117.622,10 | 3080 | 352.866,30 | ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ 1 127 AVCILAR İSTANBUL | |
1640842964 | BERATHAN YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023030613L4b0000038 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 411.814,92 | 3080 | 1.235.444,76 | MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. ALAT İŞ MERKEZİ 32 56 AVCILAR İSTANBUL | |
1640842964 | BERATHAN YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023030613L4b0000039 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 277.019,77 | 3080 | 831.059,31 | MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. ALAT İŞ MERKEZİ 32 56 AVCILAR İSTANBUL | |
1640842964 | BERATHAN YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023030613L4b0000040 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 134.795,16 | 3080 | 404.385,48 | MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. ALAT İŞ MERKEZİ 32 56 AVCILAR İSTANBUL | |
1640842964 | BERATHAN YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023030613L4b0000041 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 181.331,69 | 3080 | 543.995,07 | MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. ALAT İŞ MERKEZİ 32 56 AVCILAR İSTANBUL | |
1640842964 | BERATHAN YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023030613L4b0000043 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 18.122,54 | 3080 | 54.367,62 | MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. ALAT İŞ MERKEZİ 32 56 AVCILAR İSTANBUL | |
1640842964 | BERATHAN YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023030613L4b0000045 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 29.155,62 | 3080 | 87.466,86 | MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. ALAT İŞ MERKEZİ 32 56 AVCILAR İSTANBUL | |
1640842964 | BERATHAN YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023030613L4b0000047 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 67.896,90 | 3080 | 203.690,70 | MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. ALAT İŞ MERKEZİ 32 56 AVCILAR İSTANBUL | |
3891713070 | 99573387786 | BAGTYBAY GAYYPOV | 2024031213L4c0000054 | 202210202210 | 0015 | 0015 | 236.885,47 | 3080 | 710.656,41 | TURGUT ÖZAL MAH. TONGUÇ BABA CAD. TORIUM B BLOK 21 48 ESENYURT İSTANBUL |
3891713070 | 99573387786 | BAGTYBAY GAYYPOV | 2024031213L4c0000055 | 202212202212 | 0015 | 0015 | 449.099,36 | 3080 | 1.347.298,08 | TURGUT ÖZAL MAH. TONGUÇ BABA CAD. TORIUM B BLOK 21 48 ESENYURT İSTANBUL |
3891713070 | 99573387786 | BAGTYBAY GAYYPOV | 2024031213L4c0000056 | 202210202212 | 0033 | 0033 | 876.536,17 | 3080 | 2.629.608,51 | TURGUT ÖZAL MAH. TONGUÇ BABA CAD. TORIUM B BLOK 21 48 ESENYURT İSTANBUL |
3891713070 | 99573387786 | BAGTYBAY GAYYPOV | 2024031213L4c0000057 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 876.536,17 | 3080 | 2.629.608,51 | TURGUT ÖZAL MAH. TONGUÇ BABA CAD. TORIUM B BLOK 21 48 ESENYURT İSTANBUL |
3891713070 | 99573387786 | BAGTYBAY GAYYPOV | 2024031413L4c0000003 | 202212202212 | 0015 | 0,00 | 3080 | 9.514.816,94 | TURGUT ÖZAL MAH. TONGUÇ BABA CAD. TORIUM B BLOK 21 48 ESENYURT İSTANBUL | |
3891713070 | 99573387786 | BAGTYBAY GAYYPOV | 2024031413L4c0000006 | 202210202210 | 0015 | 0,00 | 3080 | 5.018.200,94 | TURGUT ÖZAL MAH. TONGUÇ BABA CAD. TORIUM B BLOK 21 48 ESENYURT İSTANBUL |
#ilangovtr Basın No ILN02009328