İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayınlanma:
Güncellenme:
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200506200506 | 2017121114GiD0000004 | 0015 | 3080 | 0,00 | 213.829,13 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200510200510 | 2017121114GiD0000005 | 0015 | 3080 | 0,00 | 172.408,73 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200508200508 | 2017121114GiD0000008 | 0015 | 3080 | 0,00 | 170.686,06 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200509200509 | 2017121114GiD0000006 | 0015 | 3080 | 0,00 | 163.193,51 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200502200502 | 2017121114GiD0000001 | 0015 | 3080 | 0,00 | 115.638,25 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200505200505 | 2017121114GiD0000003 | 0015 | 3080 | 0,00 | 47.832,28 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200501200501 | 2017121114GiD0000007 | 0015 | 3080 | 0,00 | 39.730,87 |
MURAT EROĞLU | 3650287526 | KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. 504. SK. NO:15/2: GEBZE KOCAELİ | 201601201612 | 2024071214GiD0000055 | 4315 | 4315 | 38.871,75 | 0,00 |
MURAT EROĞLU | 3650287526 | KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. 504. SK. NO:15/2: GEBZE KOCAELİ | 201601201612 | 2024071214GiD0000056 | 4310 | 4310 | 18.480,67 | 0,00 |
MURAT EROĞLU | 3650287526 | KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. 504. SK. NO:15/2: GEBZE KOCAELİ | 201610201612 | 2024071214GiD0000097 | 0033 | 3080 | 0,00 | 67.543,20 |
MURAT EROĞLU | 3650287526 | KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. 504. SK. NO:15/2: GEBZE KOCAELİ | 201601201612 | 2024071214GiD0000096 | 0010 | 3080 | 0,00 | 67.543,20 |
AYHAN GEZER | 3950333130 | İNÖNÜ MAH. KANARYAM SK. ARIM SİTESİ E1 BLOK No:24 ATAŞEHİR İSTANBUL | 200201200212 | 2016032114GiD0000015 | 0010 | 1084 | 78.459,10 | 0,00 |
AYHAN GEZER | 3950333130 | İNÖNÜ MAH. KANARYAM SK. ARIM SİTESİ E1 BLOK No:24 ATAŞEHİR İSTANBUL | 200201200212 | 2016032114GiD0000015 | 0010 | 0010 | 28.507,77 | 0,00 |
AYHAN GEZER | 3950333130 | İNÖNÜ MAH. KANARYAM SK. ARIM SİTESİ E1 BLOK No:24 ATAŞEHİR İSTANBUL | 200201200212 | 2016032114GiD0000015 | 0010 | 3080 | 0,00 | 31.358,55 |
GEZEGEN METAL İNŞAAT KİMYA AKARYAKIT ORM | 3950967347 | YUKARI MAH. YANKI SK. BAYRAM APT. NO:9/1 KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2019051414GiD0003383 | 0010 | 0010 | 21.518,84 | 0,00 |
GEZEGEN METAL İNŞAAT KİMYA AKARYAKIT ORM | 3950967347 | YUKARI MAH. YANKI SK. BAYRAM APT. NO:9/1 KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2019051414GiD0003383 | 0010 | 3080 | 0,00 | 32.278,26 |
MİCHAEL GORGI | 3960320877 | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU C. MAVİ KULE NO:137/19 PENDİK/İST. | 201101201112 | 2019111514GiD0000016 | 0010 | 0010 | 34.957,64 | 0,00 |
MİCHAEL GORGI | 3960320877 | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU C. MAVİ KULE NO:137/19 PENDİK/İST. | 201201201212 | 2019111514GiD0000021 | 0010 | 0010 | 33.792,93 | 0,00 |
MİCHAEL GORGI | 3960320877 | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU C. MAVİ KULE NO:137/19 PENDİK/İST. | 201201201212 | 2019111514GiD0000031 | 0010 | 0010 | 33.792,93 | 0,00 |
MİCHAEL GORGI | 3960320877 | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU C. MAVİ KULE NO:137/19 PENDİK/İST. | 201207201207 | 2019111514GiD0000008 | 0015 | 0015 | 25.648,61 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201501201512 | 2024032214GiE0000362 | 0010 | 0010 | 84.028,62 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000361 | 0010 | 0010 | 64.206,02 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201501201512 | 2024032214GiE0000362 | 0010 | 1084 | 61.929,09 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000349 | 4315 | 4315 | 59.551,52 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000352 | 4315 | 4315 | 59.551,52 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000355 | 4315 | 4315 | 59.551,52 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000365 | 4315 | 4315 | 59.551,52 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000361 | 0010 | 1084 | 36.533,23 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000335 | 4310 | 4310 | 20.580,00 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000346 | 4310 | 4310 | 20.580,00 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000351 | 4310 | 4310 | 20.580,00 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000353 | 4310 | 4310 | 20.580,00 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000357 | 4310 | 4310 | 20.580,00 | 0,00 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201501201512 | 2024032214GiE0000362 | 0010 | 3080 | 0,00 | 378.128,79 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000361 | 0010 | 3080 | 0,00 | 288.927,09 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201510201512 | 2024032214GiE0000366 | 0033 | 3080 | 0,00 | 252.085,86 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201604201604 | 2024032214GiE0000358 | 0015 | 3080 | 0,00 | 71.467,20 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201605201605 | 2024032214GiE0000363 | 0015 | 3080 | 0,00 | 35.904,02 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201603201603 | 2024032214GiE0000359 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.423,18 |
MEHMET ASIM GÖNCÜ | 4070040428 | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:62/42 TUZLA İSTANBUL | 201602201602 | 2024032214GiE0000360 | 0015 | 3080 | 0,00 | 23.629,11 |
HAYRETTİN GÖRÜR | 4100083442 | HASAN ÖZDEMİR MAH. 731 SK. No:42 KONAK İZMİR | 201801201803 | 2024032014GiE0000036 | 0033 | 1086 | 33.182,16 | 0,00 |
MUSTAFA KORHAN GÜÇOĞLU | 4130358111 | ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SK. C2 Kapı No:19 F D.12 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201605201605 | 2024071814GiE0000008 | 0015 | 0015 | 18.857,58 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 2024032214GiE0000267 | 4415 | 4415 | 41.855,58 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000244 | 4315 | 4315 | 27.536,32 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000265 | 4315 | 4315 | 27.536,32 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000283 | 4315 | 4315 | 27.536,32 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000288 | 4315 | 4315 | 27.536,32 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000235 | 4310 | 4310 | 25.368,32 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000254 | 4310 | 4310 | 25.368,32 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000282 | 4310 | 4310 | 25.368,32 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024032214GiE0000286 | 4310 | 4310 | 25.368,32 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2024032214GiE0000260 | 0010 | 0010 | 20.318,23 | 0,00 |
CAVİD HANCI | 4570000794 | YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. GUZIDEOSMAN APT. NO:21/17 KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 2024032214GiE0000266 | 4410 | 4410 | 18.459,40 | 0,00 |
ALPER İÇYER | 4700630256 | DEVLET MAH. ŞAPKA DEVRİMİ CAD. MALIYE LOJ. 4.BLOK NO:35/1 ETİMESGUT ANKARA | 201810201812 | 2019021214GiE0000953 | 0003 | 0003 | 18.000,00 | 0,00 |
KALE AĞAÇ İŞLERİ AMBALAJ SAN.VE TİCLTD.Ş | 4910017350 | YUNUS M. SEÇENLER S. No:3 KARTAL İSTANBUL | 200810200810 | 2021012214GiE0002337 | 0015 | 0015 | 36.891,08 | 0,00 |
KALE AĞAÇ İŞLERİ AMBALAJ SAN.VE TİCLTD.Ş | 4910017350 | YUNUS M. SEÇENLER S. No:3 KARTAL İSTANBUL | 200810200810 | 2021012214GiE0002337 | 0015 | 1084 | 36.024,14 | 0,00 |
KALE AĞAÇ İŞLERİ AMBALAJ SAN.VE TİCLTD.Ş | 4910017350 | YUNUS M. SEÇENLER S. No:3 KARTAL İSTANBUL | 200810200810 | 2021012214GiE0002341 | 0015 | 3074 | 0,00 | 38.795,45 |
KALE AĞAÇ İŞLERİ AMBALAJ SAN.VE TİCLTD.Ş | 4910017350 | YUNUS M. SEÇENLER S. No:3 KARTAL İSTANBUL | 200810200810 | 2021012214GiE0002337 | 0015 | 3080 | 0,00 | 36.891,08 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201701201712 | 2024031814GiE0000139 | 0010 | 0010 | 163.102,16 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201504201504 | 2024031814GiE0000065 | 0015 | 0015 | 78.041,38 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201601201612 | 2024031814GiE0000117 | 0010 | 0010 | 75.973,96 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201512201512 | 2024031814GiE0000092 | 0015 | 0015 | 70.288,96 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201508201508 | 2024031814GiE0000060 | 0015 | 0015 | 53.954,86 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201708201708 | 2024031814GiE0000110 | 0015 | 0015 | 52.420,01 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201701201701 | 2024031814GiE0000123 | 0015 | 0015 | 47.881,07 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201604201604 | 2024031814GiE0000080 | 0015 | 0015 | 45.020,88 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201501201512 | 2024031814GiE0000085 | 0010 | 0010 | 38.691,02 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201603201603 | 2024031814GiE0000093 | 0015 | 0015 | 37.011,67 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201709201709 | 2024031814GiE0000115 | 0015 | 0015 | 31.167,00 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201712201712 | 2024031814GiE0000137 | 0015 | 0015 | 25.907,27 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201711201711 | 2024031814GiE0000114 | 0015 | 0015 | 22.242,81 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201605201605 | 2024031814GiE0000095 | 0015 | 0015 | 19.165,05 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201602201602 | 2024031814GiE0000077 | 0015 | 0015 | 18.029,98 | 0,00 |
LEVENT KANTAR | 4970148385 | MARKOVA NO: 75 DAİRE: 9 050040 ALMATI / KAZAKİSTAN | 201509201509 | 2024031814GiE0000042 | 0015 | 0015 | 17.347,07 | 0,00 |
HÜLYA KARAKOÇ | 5150362731 | EVLİYA ÇELEBİ MAH. ELA SK. A Kapı No:11 /:3 TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 2024020514GiF0000012 | 4410 | 4410 | 26.599,60 | 0,00 |
KARANLITEKS TEKSTİLÜRÜNLERİ SANAYİ TİCAR | 5190447473 | ESENTEPE MAH KARACADAĞ SOKAĞI NO:22/2 KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019091114GiF0000597 | 0010 | 0010 | 87.156,95 | 0,00 |
KARANLITEKS TEKSTİLÜRÜNLERİ SANAYİ TİCAR | 5190447473 | ESENTEPE MAH KARACADAĞ SOKAĞI NO:22/2 KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019091114GiF0000597 | 0010 | 1084 | 80.358,71 | 0,00 |
KARANLITEKS TEKSTİLÜRÜNLERİ SANAYİ TİCAR | 5190447473 | ESENTEPE MAH KARACADAĞ SOKAĞI NO:22/2 KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019091114GiF0000597 | 0010 | 3080 | 0,00 | 87.156,95 |
KARANLITEKS TEKSTİLÜRÜNLERİ SANAYİ TİCAR | 5190447473 | ESENTEPE MAH KARACADAĞ SOKAĞI NO:22/2 KARTAL İSTANBUL | 201310201312 | 2019031014GiF0001996 | 0033 | 3080 | 0,00 | 36.774,90 |
KARANLITEKS TEKSTİLÜRÜNLERİ SANAYİ TİCAR | 5190447473 | ESENTEPE MAH KARACADAĞ SOKAĞI NO:22/2 KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019031014GiF0001995 | 0010 | 3080 | 0,00 | 36.774,90 |
NİZAMETTİN KARPUZ | 5240443622 | CEVİZLİ ORHANTEPE ZEYTİNLİK C ÖMÜR SK NO:8/1 KARTAL İSTANBUL | 200401200412 | 2017031514GiF0000069 | 0010 | 3080 | 0,00 | 25.245,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201106201106 | 2024032214GiF0000125 | 0015 | 0015 | 52.074,76 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201211201211 | 2024032214GiF0000137 | 0015 | 0015 | 48.729,24 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201106201106 | 2024032214GiF0000125 | 0015 | 1084 | 47.388,03 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201012201012 | 2024032214GiF0000121 | 0015 | 0015 | 43.929,64 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201211201211 | 2024032214GiF0000137 | 0015 | 1084 | 41.614,77 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201209201209 | 2024032214GiF0000140 | 0015 | 0015 | 40.626,00 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201012201012 | 2024032214GiF0000121 | 0015 | 1084 | 36.900,90 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201209201209 | 2024032214GiF0000140 | 0015 | 1084 | 35.263,37 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201105201105 | 2024032214GiF0000124 | 0015 | 0015 | 30.930,08 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201105201105 | 2024032214GiF0000124 | 0015 | 1084 | 29.012,42 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201010201010 | 2024032214GiF0000116 | 0015 | 0015 | 26.208,00 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201110201110 | 2024032214GiF0000129 | 0015 | 0015 | 25.910,87 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201210201210 | 2024032214GiF0000139 | 0015 | 0015 | 24.247,26 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201010201010 | 2024032214GiF0000116 | 0015 | 1084 | 22.748,54 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201110201110 | 2024032214GiF0000129 | 0015 | 1084 | 22.490,64 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201210201210 | 2024032214GiF0000139 | 0015 | 1084 | 21.046,62 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201101201112 | 2024032214GiF0000087 | 9047 | 9047 | 19.048,22 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201103201103 | 2024032214GiF0000123 | 0015 | 0015 | 17.512,97 | 0,00 |
İBRAHİM GÜVEN KAYA | 5320034287 | ALTAYÇEŞME M.BAĞDAT C. BOLAYIR S.143/1 MALTEPE İSTANBUL | 201103201103 | 2024032214GiF0000126 | 3074 | 3074 | 0,00 | 80.000,00 |
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın No ILN02122095