İSTANBUL DETERDARLIĞI ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Yayınlanma:
Güncellenme:
Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
6310449891 | DENİZ NİZAM | 2021081313V8S0000014 | 201901201912 | 0001 | 0001 | 20.297,11 | 3080 | 20.297,11 | KANDİLLİ Ö.TEPE SOKAK 6LAR SİTESİ 28 ÜSK. İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000002 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 170.908,00 | 3080 | 512.724,00 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000003 | 201901201903 | 0033 | 0033 | 28.382,63 | 3080 | 85.147,89 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000006 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 40.619,04 | 3080 | 121.857,12 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000007 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 37.415,26 | 3080 | 112.245,78 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000008 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 47.400,27 | 3080 | 142.200,81 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000009 | 201901201901 | 0015 | 0015 | 5.943,52 | 3080 | 17.830,56 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000010 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 11.377,26 | 3080 | 34.131,78 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000011 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 8.481,62 | 3080 | 25.444,86 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000012 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 13.534,07 | 3080 | 40.602,21 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000013 | 201905201905 | 0015 | 0015 | 8.941,22 | 3080 | 26.823,66 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000014 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 14.451,10 | 3080 | 43.353,30 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000015 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 11.247,32 | 3080 | 33.741,96 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000016 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 10.234,96 | 3080 | 30.704,88 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000017 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 12.531,59 | 3080 | 37.594,77 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000018 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 10.735,11 | 3080 | 32.205,33 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000019 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 11.427,60 | 3080 | 34.282,80 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000020 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 20.928,45 | 3080 | 62.785,35 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. |
6310746706 | TASF.HAL. NEVA 1 MAKİNA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2022090613V8S0000024 | 201901201912 | 3074 | 0,00 | 3074 | 91.668,84 | ZÜHTÜPAŞA MAH. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İST. | |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000003 | 201901201901 | 0015 | 0015 | 11.170,86 | 3080 | 33.575,08 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000004 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 14.509,98 | 3080 | 43.592,44 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000006 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 20.964,60 | 3080 | 62.956,30 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000007 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 17.284,34 | 3080 | 51.915,52 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000008 | 201905201905 | 0015 | 0015 | 12.488,11 | 3080 | 37.526,83 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000009 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 11.556,00 | 3080 | 34.730,50 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000010 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 18.483,12 | 3080 | 55.511,86 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000011 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 8.898,12 | 3080 | 26.756,86 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000012 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 10.146,96 | 3080 | 30.503,38 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000013 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 10.497,60 | 3080 | 31.555,30 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000014 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 20.696,76 | 3080 | 62.152,78 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000015 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 33.425,46 | 3080 | 100.338,88 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000031 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 46.474,34 | 3080 | 139.485,52 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000032 | 201901201903 | 0033 | 0033 | 11.402,16 | 3080 | 34.268,98 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000033 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 10.102,40 | 3080 | 30.369,70 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000034 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 9.173,34 | 3080 | 27.582,52 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
7280625546 | PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLASTİK TUR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2023081513V8T0000035 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 15.795,78 | 3080 | 47.449,84 | KÜÇÜKSU MAH. H.BAŞI ÇİFTLİK CAD. 26 B ÜSK. İST. |
8320746935 | TASF.HAL.TAVEO YAYINCILIK BİLGİ TEKN. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2024102513V8U0000001 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 6.444,31 | 3080 | 19.332,93 | M.REİS MAH. S.BAHÇE SK. GÜRKAN APT 5 A ÜSK. İST. |
8320746935 | TASF.HAL.TAVEO YAYINCILIK BİLGİ TEKN. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 2024102513V8U0000002 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 62.640,00 | 3080 | 187.920,00 | M.REİS MAH. S.BAHÇE SK. GÜRKAN APT 5 A ÜSK. İST. |
4940379080 | ALİ KANAK | 2024110413V8V0000001 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 18.003,24 | 3080 | 18.003,24 | AKEVLER MAH. 1055. SK. 5/ 20 ESENYURT İST. |
4940379080 | ALİ KANAK | 2024110413V8V0000005 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 36.765,52 | 3080 | 36.765,52 | AKEVLER MAH. 1055. SK. 5/ 20 ESENYURT İST. |
9980622578 | KAYHAN ZEREYALP | 2024110413V8V0000006 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 18.003,24 | 3080 | 18.003,24 | SALACAK MAH. İ. BOSTANI SK. ALTAY APT 13 5 ÜSK. İST. |
9980622578 | KAYHAN ZEREYALP | 2024110413V8V0000010 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 36.765,52 | 3080 | 36.765,52 | SALACAK MAH. İ. BOSTANI SK. ALTAY APT 13 5 ÜSK. İST. |
Üsküdar Vergi Dairesi Mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı 6 mükellef adına salınan 42 adet vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafa açık adreslerinin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın No ILN02129644