10 Ocak 2025 Cuma
İstanbul 14°
  • Şırnak
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Şanlıurfa
  • Çorum
  • İstanbul
  • İzmir
  • Ağrı
  • Adıyaman
  • Adana
  • Afyon
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Düzce
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gümüşhane
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • Kırşehir
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kmaraş
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muş
  • Muğla
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ
1 Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı
2 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201408201408 15 15 2023011666JHn0000002 2023011614JIm0000012 12.672,54 TL 0,00 TL
3 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201411201411 15 15 2023011666JHn0000002 2023011614JIm0000021 15.300,00 TL 0,00 TL
4 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201407201407 15 15 2023011666JHn0000002 2023011614JIm0000018 14.940,00 TL 0,00 TL
5 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201406201406 15 15 2023011666JHn0000003 2023011614JIm0000063 47.431,65 TL 0,00 TL
6 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201401201412 10 10 2023011666JHn0000003 2023011614JIm0000072 106.772,57 TL 0,00 TL
7 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201406201406 15 3080 2023011666JHn0000003 2023011614JIm0000082 0,00 TL 11.857,91 TL
8 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201406201406 15 3080 2023011666JHn0000003 2023011614JIm0000064 0,00 TL 11.857,92 TL
9 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201408201408 15 15 2023011666JHn0000003 2023011614JIm0000046 18.314,46 TL 0,00 TL
10 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201501201512 10 10 2023011666JHn0000004 2023011614JIm0000090 91.376,10 TL 0,00 TL
11 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201602201602 15 15 2023011666JHn0000004 2023011614JIm0000098 18.000,00 TL 0,00 TL
12 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201603201603 15 15 2023011666JHn0000004 2023011614JIm0000083 30.109,86 TL 0,00 TL
13 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201510201512 33 3080 2023011666JHn0000004 2023011614JIm0000093 0,00 TL 13.425,84 TL
14 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201604201604 15 15 2023011666JHn0000004 2023011614JIm0000086 13.163,03 TL 0,00 TL
15 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201510201510 15 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000138 0,00 TL 32.238,18 TL
16 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201301201312 10 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000124 0,00 TL 14.106,24 TL
17 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201607201609 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000175 0,00 TL 53.876,03 TL
18 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201410201412 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000125 0,00 TL 77.868,09 TL
19 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201401201412 10 10 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000179 17.304,02 TL 0,00 TL
20 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201310201312 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000157 0,00 TL 14.106,24 TL
21 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201511201511 15 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000162 0,00 TL 19.668,33 TL
22 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201401201412 10 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000179 0,00 TL 77.868,09 TL
23 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201501201512 10 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000127 0,00 TL 82.695,92 TL
24 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201604201604 15 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000156 0,00 TL 15.083,33 TL
25 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201504201506 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000142 0,00 TL 11.727,59 TL
26 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201501201512 10 10 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000127 18.376,87 TL 0,00 TL
27 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201604201606 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000158 0,00 TL 40.218,62 TL
28 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201401201412 10 1084 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000179 10.970,75 TL 0,00 TL
29 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201407201409 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000132 0,00 TL 70.506,90 TL
30 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201601201603 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000149 0,00 TL 12.695,45 TL
31 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201601201612 10 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000150 0,00 TL 54.160,61 TL
32 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201404201406 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000173 0,00 TL 44.808,21 TL
33 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201507201509 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000135 0,00 TL 24.300,90 TL
34 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201510201512 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000139 0,00 TL 82.695,92 TL
35 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201601201612 10 10 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000150 12.035,69 TL 0,00 TL
36 1080388946 42829037768 BULUT AYAZ ÇAMLITEPE MAH. ÇAYIR SK. Kapı No:23 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL 201610201612 33 3080 2023011666JHn0000006 2023011614JIm0000165 0,00 TL 54.160,61 TL
37 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201601201612 10 10 2022112966JHn0000002 2022112914JIm0000006 12.347,18 TL 0,00 TL
38 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201605201605 15 15 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000011 13.590,63 TL 0,00 TL
39 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201605201605 15 15 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000012 13.590,63 TL 0,00 TL
40 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201606201606 15 15 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000014 558.761,40 TL 0,00 TL
41 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201606201606 15 15 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000013 558.761,40 TL 0,00 TL
42 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201606201606 15 1084 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000013 187.743,83 TL 0,00 TL
43 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201605201605 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000011 0,00 TL 40.771,89 TL
44 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201605201605 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000012 0,00 TL 40.771,89 TL
45 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201610201610 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000016 0,00 TL 18.360,00 TL
46 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201603201603 15 1084 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000018 73.557,40 TL 0,00 TL
47 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201610201610 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000015 0,00 TL 18.360,00 TL
48 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201604201604 15 15 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000020 245.169,47 TL 0,00 TL
49 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201603201603 15 1084 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000019 79.006,10 TL 0,00 TL
50 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201603201603 15 15 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000018 194.596,30 TL 0,00 TL
51 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201604201604 15 15 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000021 245.169,47 TL 0,00 TL
52 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201606201606 15 1084 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000014 203.389,15 TL 0,00 TL
53 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201603201603 15 15 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000019 194.596,30 TL 0,00 TL
54 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201604201604 15 1084 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000020 89.241,69 TL 0,00 TL
55 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201604201604 15 1084 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000021 96.106,43 TL 0,00 TL
56 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201603201603 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000018 0,00 TL 583.788,90 TL
57 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201604201604 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000020 0,00 TL 735.508,41 TL
58 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201603201603 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000019 0,00 TL 583.788,90 TL
59 1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201604201604 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000021 0,00 TL 735.508,41 TL
60 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200604200604 15 1084 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003953 125.790,38 TL 0,00 TL
61 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200501200512 10 1084 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003952 55.214,80 TL 0,00 TL
62 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200512200512 15 1084 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003938 21.403,39 TL 0,00 TL
63 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200601200601 15 1084 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003940 161.448,14 TL 0,00 TL
64 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200605200605 15 1084 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003951 99.770,53 TL 0,00 TL
65 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200602200602 15 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003941 0,00 TL 38.967,21 TL
66 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200512200512 15 15 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003938 13.585,14 TL 0,00 TL
67 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200603200603 15 1084 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003956 25.231,01 TL 0,00 TL
68 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200606200606 15 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003959 0,00 TL 357.023,88 TL
69 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200602200602 15 15 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003941 12.989,07 TL 0,00 TL
70 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200501200512 10 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003952 0,00 TL 37.522,80 TL
71 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200512200512 15 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003938 0,00 TL 13.585,14 TL
72 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200605200605 15 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003951 0,00 TL 206.493,00 TL
73 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200601200601 15 15 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003940 103.525,58 TL 0,00 TL
74 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200606200606 15 15 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003959 119.007,96 TL 0,00 TL
75 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200604200604 15 15 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003953 85.310,53 TL 0,00 TL
76 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200601200601 15 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003940 0,00 TL 310.576,74 TL
77 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200501200512 10 10 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003952 37.522,80 TL 0,00 TL
78 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200605200605 15 15 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003951 68.831,00 TL 0,00 TL
79 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200604200604 15 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003953 0,00 TL 255.931,59 TL
80 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200510200512 33 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003954 0,00 TL 29.346,60 TL
81 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200603200603 15 3080 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003956 0,00 TL 50.478,84 TL
82 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200602200602 15 1084 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003941 19.866,78 TL 0,00 TL
83 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200606200606 15 1084 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003959 179.523,51 TL 0,00 TL
84 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200603200603 15 15 2023081766JHn0000005 2023081714JIm0003956 16.826,28 TL 0,00 TL
85 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200607200607 15 15 2023081766JHn0000006 2023081714JIm0003960 195.138,98 TL 0,00 TL
86 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200607200607 15 3080 2023081766JHn0000006 2023081714JIm0003960 0,00 TL 585.416,94 TL
87 1620246200 17147145730 MURAT BELAN CUMHURİYET MAH. HAZER SK. DEMIR AP Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KAPAKLI TEKİRDAĞ 200607200607 15 1084 2023081766JHn0000006 2023081714JIm0003960 273.097,01 TL 0,00 TL
88 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202008202008 3 3 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000095 11.381,52 TL 0,00 TL
89 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202009202009 3 3 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000121 13.781,18 TL 0,00 TL
90 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202009202009 15 15 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000091 61.151,40 TL 0,00 TL
91 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202010202010 15 15 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000115 61.151,40 TL 0,00 TL
92 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202004202004 3 3 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000117 12.137,36 TL 0,00 TL
93 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202005202005 3 3 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000120 11.031,25 TL 0,00 TL
94 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202006202006 15 15 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000113 49.353,59 TL 0,00 TL
95 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202007202007 15 15 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000107 71.715,72 TL 0,00 TL
96 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202003202003 15 15 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000090 47.740,13 TL 0,00 TL
97 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202007202007 3 3 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000109 11.490,13 TL 0,00 TL
98 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202003202003 3 3 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000105 12.169,11 TL 0,00 TL
99 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202004202004 15 15 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000116 16.236,00 TL 0,00 TL
100 5180426577 39178972376 ERDAL KAHRAMANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK BULVARI Kapı No:40 Daire No:1 Tel:5326500620 ORDU 202008202008 15 15 2023080766JHr0000011 2023080714JIq0000100 49.500,00 TL 0,00 TL
