İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayınlanma:
Güncellenme:
Sıra No:
|
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||
1 | Ana Vergi Türü | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
2 | Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
3 | Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
4 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000157 | 39,25 | 0,00 | 39,25 | |
5 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000156 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
6 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | STOPAJ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000131 | 1.127,68 | 0,00 | 1.127,68 | |
7 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000160 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
8 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000141 | 23.202,33 | 0,00 | 23.202,33 | |
9 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000139 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | |
10 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000139 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
11 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000138 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
12 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000153 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
13 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000134 | 325,66 | 0,00 | 325,66 | |
14 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000132 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
15 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000132 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | |
16 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000134 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
17 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | KDV | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000150 | 16.897,80 | 0,00 | 16.897,80 | |
18 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000161 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
19 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | KDV | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000154 | 1.042,37 | 0,00 | 1.042,37 | |
20 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | KDV | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000137 | 1.600,26 | 0,00 | 1.600,26 | |
21 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000155 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
22 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000161 | 197,30 | 0,00 | 197,30 | |
23 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000151 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
24 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000148 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
25 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000151 | 181,90 | 0,00 | 181,90 | |
26 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000136 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | |
27 | 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | KDV | 2023091966T0c0000006 | 2023091914T0t0000135 | 13.908,43 | 0,00 | 13.908,43 | |
28 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | KDV | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000089 | 565,86 | 0,00 | 565,86 | |
29 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000089 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
30 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000084 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
31 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000084 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
32 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000086 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
33 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000099 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
34 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | KDV | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000090 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | |
35 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000090 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
36 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000085 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
37 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000099 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | |
38 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000101 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
39 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000085 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | |
40 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000091 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
41 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000088 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
42 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000088 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
43 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000087 | 53,96 | 0,00 | 53,96 | |
44 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000082 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | |
45 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000093 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
46 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000092 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
47 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000087 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
48 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | STOPAJ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000079 | 2.603,83 | 0,00 | 2.603,83 | |
49 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000095 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
50 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000092 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
51 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000080 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
52 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000094 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
53 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000097 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
54 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000082 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | |
55 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | STOPAJ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000085 | 2.474,24 | 0,00 | 2.474,24 | |
56 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000081 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
57 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | STOPAJ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000099 | 2.603,83 | 0,00 | 2.603,83 | |
58 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000100 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
59 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000096 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
60 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000096 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
61 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000083 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
62 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | KDV | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000086 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |
63 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | KDV | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000098 | 120,74 | 0,00 | 120,74 | |
64 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000079 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | |
65 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | STOPAJ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000087 | 2.666,34 | 0,00 | 2.666,34 | |
66 | 1910402605 | AZİZ BURSA (1270352749 AZE PEST KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | CEBECİ MAH. 2467. SK. Kapı No:17/2 SULTANGAZİ İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023020866T0c0000005 | 2023020814T0t0000079 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
67 | 2330197490 | SELİM ÇEÇEN (0910435769 AŞAN METAL ELEKTRİK.EV ALETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. OLİMPİYAT BUL. MEDIKULE MEDİKULE F1 BLOK NO: 2B İÇ KAPI NO: 131 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022052066T0d0000003 | 2022052014T0u0000034 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
