İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayınlanma:
Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
Ana Vergi Türü | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 05/2017-05/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000066 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 05/2017-05/2017 | STOPAJ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000067 | 1.299,31 | 0,00 | 1.299,31 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000078 | 193,87 | 0,00 | 193,87 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2017-04/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000081 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2017-04/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000081 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000069 | 28.542,08 | 0,00 | 28.542,08 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 06/2017-06/2017 | STOPAJ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000054 | 1.236,21 | 0,00 | 1.236,21 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | GECİKME FAİZİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000056 | 21,13 | 0,00 | 21,13 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000065 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000065 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000084 | 19.736,64 | 0,00 | 19.736,64 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000068 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000080 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000068 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | STOPAJ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000058 | 1.354,86 | 0,00 | 1.354,86 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000079 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000056 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000079 | 187,80 | 0,00 | 187,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2017-03/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000091 | 186,63 | 0,00 | 186,63 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000072 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000072 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 05/2017-05/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000067 | 188,43 | 0,00 | 188,43 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000086 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000055 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | GECİKMA FAİZİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000088 | 911,82 | 0,00 | 911,82 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 05/2017-05/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000067 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000055 | 158,35 | 0,00 | 158,35 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2017-04/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000004 | 2023090414T0y0000070 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | STOPAJ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000095 | 859,72 | 0,00 | 859,72 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000101 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000101 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | KDV | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000093 | 2.474,42 | 0,00 | 2.474,42 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000103 | 318,16 | 0,00 | 318,16 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000102 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000102 | 213,01 | 0,00 | 213,01 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000093 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000093 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | KDV | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000104 | 29.631,22 | 0,00 | 29.631,22 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000104 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | STOPAJ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000108 | 1.551,39 | 0,00 | 1.551,39 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000106 | 178,59 | 0,00 | 178,59 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | KDV | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000094 | 8.885,79 | 0,00 | 8.885,79 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000094 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000105 | 21,70 | 0,00 | 21,70 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000106 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000092 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | STOPAJ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000100 | 1.214,08 | 0,00 | 1.214,08 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000097 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2017-03/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000107 | 122,33 | 0,00 | 122,33 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | KURUMLAR VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000099 | 4.895,05 | 0,00 | 4.895,05 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000099 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000099 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000096 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000095 | 111,44 | 0,00 | 111,44 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000096 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000092 | 9,61 | 0,00 | 9,61 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | KDV | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000098 | 25.185,13 | 0,00 | 25.185,13 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000098 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | STOPAJ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000102 | 1.409,47 | 0,00 | 1.409,47 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000108 | 224,68 | 0,00 | 224,68 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000108 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | STOPAJ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000092 | 8,91 | 0,00 | 8,91 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | STOPAJ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000106 | 1.247,16 | 0,00 | 1.247,16 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000100 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6840186860 | YUNUS EMRE ÖZDOĞAN (0070587763 ADALI ELEKTRONİK LTDŞTİ. Mük. 35) | EMNİYETTEPE MAH. SARIGÜL SK. Kapı No:2 Daire No:3-EYÜPSULTAN İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023090466T0h0000005 | 2023090414T0y0000100 | 186,48 | 0,00 | 186,48 | |
7200079271 | RIDVAN PALABIYIK (0010082099 TASF.HAL. A-R PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | KAVAKLI HÜRRİYET MAH. İLKBAHAR SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 2 SİLİVRİ / İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0i0000001 | 2023091114T0z0000005 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
7200079271 | RIDVAN PALABIYIK (0010082099 TASF.HAL. A-R PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | KAVAKLI HÜRRİYET MAH. İLKBAHAR SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 2 SİLİVRİ / İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | USULSÜZLÜK CEZASI | 2023091166T0i0000001 | 2023091114T0z0000002 | 0,00 | 56,25 | 56,25 | |
7200079271 | RIDVAN PALABIYIK (0010082099 TASF.HAL. A-R PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | KAVAKLI HÜRRİYET MAH. İLKBAHAR SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 2 SİLİVRİ / İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0i0000001 | 2023091114T0z0000001 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
7200079271 | RIDVAN PALABIYIK (0010082099 TASF.HAL. A-R PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | KAVAKLI HÜRRİYET MAH. İLKBAHAR SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 2 SİLİVRİ / İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091166T0i0000001 | 2023091114T0z0000001 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | |
7200079271 | RIDVAN PALABIYIK (0010082099 TASF.HAL. A-R PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | KAVAKLI HÜRRİYET MAH. İLKBAHAR SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 2 SİLİVRİ / İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2023091166T0i0000001 | 2023091114T0z0000003 | 27.851,44 | 0,00 | 27.851,44 | |
7200079271 | RIDVAN PALABIYIK (0010082099 TASF.HAL. A-R PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | KAVAKLI HÜRRİYET MAH. İLKBAHAR SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 2 SİLİVRİ / İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2023091166T0i0000001 | 2023091114T0z0000004 | 5.768,00 | 0,00 | 5.768,00 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000411 | 940,65 | 0,00 | 940,65 | |
