İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayınlanma:
Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||
Sıra No | Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) | Vergi K.N. | Adres | V.Dönemi | Vergi Türü | Vergi Tutarı | Ceza Türü | Ceza Tutarı |
1 | HAYRİYE AKDOĞAN (Eşi: TC. 22397065868 Mehmet PEHLİVAN) | 0220391836 | KAZIMİYE M. SU DEPOSU ALTI 2. S. ÖZSOY APT. NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 ÇORLU / TEKİRDAĞ | 201807201807 | KDV | 30.567,40 | VZC | 91.702,20 |
2 | HAYRİYE AKDOĞAN (Eşi: TC. 22397065868 Mehmet PEHLİVAN) | 0220391836 | KAZIMİYE M. SU DEPOSU ALTI 2. S. ÖZSOY APT. NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 ÇORLU / TEKİRDAĞ | 201808201808 | KDV | 19.667,08 | VZC | 59.001,24 |
3 | HAYRİYE AKDOĞAN (Eşi: TC. 22397065868 Mehmet PEHLİVAN) | 0220391836 | KAZIMİYE M. SU DEPOSU ALTI 2. S. ÖZSOY APT. NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 ÇORLU / TEKİRDAĞ | 201802201802 | KDV | 18.396,16 | VZC | 55.188,48 |
4 | HAYRİYE AKDOĞAN (Eşi: TC. 22397065868 Mehmet PEHLİVAN) | 0220391836 | KAZIMİYE M. SU DEPOSU ALTI 2. S. ÖZSOY APT. NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 ÇORLU / TEKİRDAĞ | 201806201806 | KDV | 16.767,36 | VZC | 50.302,08 |
5 | HAYRİYE AKDOĞAN (Eşi: TC. 22397065868 Mehmet PEHLİVAN) | 0220391836 | KAZIMİYE M. SU DEPOSU ALTI 2. S. ÖZSOY APT. NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 ÇORLU / TEKİRDAĞ | 201811201811 | KDV | 11.940,00 | VZC | 35.820,00 |
6 | EKREM ATEŞ | 1000320684 | ATAKENT M. TURGUT ÖZAL BUL. DUMANKAYA MİKS SİTESİ B-1 NO: 48/1 İÇ KAPI NO: 228 K.ÇEKMECE / İST. | 201701201712 | GMSİ | 11.839,84 | VZC | 11.839,84 |
7 | TASF.HAL. AYMAKSAN İNŞ. TEKS. KİMYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. | 1230499886 | ATATÜRK M. BULUT S. Kapı No:7 B K.ÇEKMECE İST. | 201801201812 | KV | 13.049,38 | VZC | 39.148,14 |
8 | BARIŞ COŞKUN VE BRS ÇELİK METAL İNŞ.NAK.YAPI MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI | 1421544381 | İSTASYON M. YARIMBURGAZ C. ISTASYON 24 REZIDANS Kapı No:31 D. No:30 K.ÇEKMECE İST. | 201809201809 | KDV | 16.872,15 | VZC | 50.616,45 |
9 | BARIŞ COŞKUN VE BRS ÇELİK METAL İNŞ.NAK.YAPI MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI | 1421544381 | İSTASYON M. YARIMBURGAZ C. ISTASYON 24 REZIDANS Kapı No:31 D. No:30 K.ÇEKMECE İST. | 201810201810 | KDV | 15.270,52 | VZC | 45.811,56 |
10 | FARUK ÖZ NEBAHAT ÖZ ADİ ORTAKLIĞI | 3851479340 | ATATÜRK M. 330.S.N.63/B K.ÇEKMECE/İST. | 201812201812 | KDV | 27.125,03 | VZC | 81.375,09 |
11 | EMKAR ALTYAPI İNŞAAT ELEKTRİK TEKS. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 5400396832 | KANARYA M. ÇALIKUŞU S. Kapı No:33 D. No:1 K.ÇEKMECE İST. | 201707201707 | KDV | 47.304,00 | VZC | 47.304,00 |
12 | KEMEROĞLU İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ İLETİŞİM HİZMETLER | 5440589386 | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. YENİCE S Kapı No:35 D. No:A K.ÇEKMECE İST. | 201810201810 | KDV | 76.833,00 | VZC | 230.499,00 |
13 | KADİR KOLUSAYIN | 5750469102 | HALKALI MERKEZ M. 1.KASIMPATI S. MALİ TEKSTİL Kapı No:2 A D. No:1 K..ÇEKMECE | 201712201712 | KDV | 17.050,79 | VZC | 17.050,79 |
14 | ÖZDEMİR TİC. VE PAZARLAMA İNŞ.HRF.NAKL.LTD.ŞTİ. | 6810074198 | HALKALI MERKEZ M. MAHMUTBEY C. BURCU İŞMERKEZİ Kapı No:10 D D. No:69 K.ÇEKMECE/İST. | 201801201812 | KV | 89.047,89 | VZC | 268.454,12 |
15 | ÖZDEMİR TİC. VE PAZARLAMA İNŞ.HRF.NAKL.LTD.ŞTİ. | 6810074198 | HALKALI MERKEZ M. MAHMUTBEY C. BURCU İŞMERKEZİ Kapı No:10 D D. No:69 K.ÇEKMECE/İST. | 201807201809 | KGGV | 26.056,85 | VZC | 79.481,00 |
16 | ÖZDEMİR TİC. VE PAZARLAMA İNŞ.HRF.NAKL.LTD.ŞTİ. | 6810074198 | HALKALI MERKEZ M. MAHMUTBEY C. BURCU İŞMERKEZİ Kapı No:10 D D. No:69 K.ÇEKMECE/İST. | 201801201803 | GSTP | 25.096,44 | VZC | 76.599,77 |
17 | ÖZDEMİR TİC. VE PAZARLAMA İNŞ.HRF.NAKL.LTD.ŞTİ. | 6810074198 | HALKALI MERKEZ M. MAHMUTBEY C. BURCU İŞMERKEZİ Kapı No:10 D D. No:69 K.ÇEKMECE/İST. | 201810201812 | KGGV | 22.743,11 | VZC | 69.539,78 |
18 | ÖZDEMİR TİC. VE PAZARLAMA İNŞ.HRF.NAKL.LTD.ŞTİ. | 6810074198 | HALKALI MERKEZ M. MAHMUTBEY C. BURCU İŞMERKEZİ Kapı No:10 D D. No:69 K.ÇEKMECE/İST. | 201801201803 | KGGV | 20.165,52 | VZC | 61.807,01 |
19 | ÖZDEMİR TİC. VE PAZARLAMA İNŞ.HRF.NAKL.LTD.ŞTİ. | 6810074198 | HALKALI MERKEZ M. MAHMUTBEY C. BURCU İŞMERKEZİ Kapı No:10 D D. No:69 K.ÇEKMECE/İST. | 201804201806 | KGGV | 20.082,42 | VZC | 61.557,71 |
20 | RAMAZAN YILDIRIM | 9590859673 | MEHMET AKİF M.. BURÇAK ÇIKMAZI S. Kapı No:3B D. No: K.ÇEKMECE İST. | 201801201812 | GV | 12.698,76 | VZC | 38.096,28 |
Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamaması ve 213 Sayılı V.U,K,’nun 101/3 ‘üncü maddesinde belirtilen 25/04/2006 tarihli ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K,nun103-106' ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın No ILN01939103