SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Yayınlanma:
Güncellenme:
İ L AN
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Karşıyaka Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 26.09.2023 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Karşıyaka Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 26.09.2023 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
- İkametgah İlmuhaberi.
- Dosya (şartname) bedeli 200,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
- İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
- Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
- Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.
S.NO | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | M2 Sİ | M2 BEDELİ | TOPLAM BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | KARŞIYAKA | 1063 | 1 | 2.593,03 | 3.500,00 | 9.075.605,00 | 273.000,00 |
2 | KARŞIYAKA | 1063 | 2 | 2.084,04 | 3.000,00 | 6.252.120,00 | 188.000,00 |
3 | KARŞIYAKA | 1063 | 5 | 2.320,66 | 3.500,00 | 8.122.310,00 | 244.000,00 |
4 | KARŞIYAKA | 1064 | 1 | 1.341,59 | 3.000,00 | 4.024.770,00 | 121.000,00 |
5 | KARŞIYAKA | 1064 | 2 | 1.606,47 | 3.000,00 | 4.819.410,00 | 145.000,00 |
6 | KARŞIYAKA | 1065 | 1 | 2.389,60 | 3.000,00 | 7.168.800,00 | 215.500,00 |
7 | KARŞIYAKA | 1065 | 2 | 2.099,16 | 3.000,00 | 6.297.480,00 | 189.000,00 |
8 | KARŞIYAKA | 1065 | 3 | 2.610,78 | 3.000,00 | 7.832.340,00 | 235.000,00 |
9 | KARŞIYAKA | 1066 | 1 | 2.471,58 | 3.000,00 | 7.414.740,00 | 223.000,00 |
10 | KARŞIYAKA | 1066 | 2 | 2.446,78 | 3.000,00 | 7.340.340,00 | 221.000,00 |
11 | KARŞIYAKA | 1068 | 1 | 1.782,46 | 3.000,00 | 5.347.380,00 | 160.500,00 |
Av.ÖMER AÇIKEL
BELEDİYE BAŞKANI
#ilangovtr Basın No ILN01888708