T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı DSİ tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespitedilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.
ESASNO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI
2023/251 MEHMET LATİF TİNİĞ BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
MEHMET ŞÜKRÜ ONATBATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
MUSTAFA ONAT BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
MEHMET METİN EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
ALİ İHSAN EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
AHMET EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
MEHMET EDİP EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
VECHETTİN EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
NACİ EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
ZEKERİYA EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
ADNAN EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
SELMAN EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
RAMAZAN EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
İLYAS EMEN BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
SOSIN CEVİZ BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
ELVAN ALAY BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
YAHYA BAĞAÇ BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
MEHMET ŞAKİR ALAY BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
HATİCE KARTAL BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
MEHMET EMİN ÖZO BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
ÖMER BAĞAÇ BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
İSMAİL BAĞAÇ BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
AHMET BAĞAÇ BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
YAŞAR ÖZERDEM BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
ABDULKADIR ÖZOK BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
TALİP ÖZOK BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
ŞERİFE ÖZOK BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
CÜNEYİT ÖZERDEM BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
HİKMET RÜZGAR BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
GAZAL ÇELİ BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
NURTEN ÇELİK BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
YETER ÇELİK BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
ABDURRAHİM ONAT BATMAN/BEDYAN(OYMATAŞ) 434 19.764,15 m2
#ilangovtr Basın No ILN01856843