08 Ocak 2025 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Şırnak
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Şanlıurfa
  • Çorum
  • İstanbul
  • İzmir
  • Ağrı
  • Adıyaman
  • Adana
  • Afyon
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Düzce
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gümüşhane
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • Kırşehir
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kmaraş
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muş
  • Muğla
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
İLANEN TEBLİGAT
         T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Esenler Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen idari para cezalarının bilinen adreslerinde bulunmamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine  süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde  müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SİCİL NO UNVAN TAKİP YILI BORÇ DÖNEMİ BORÇ TÜRÜ BORÇ TOPLAMI
1214060 ÜNŞA TEKSTİL GIDA TURİZM 2016/43077 2014/06--2014/12 PRIM ₺130.635,52
1208801 ÜZEYİR KARAASLAN 2015/23496 2014/01--2014/12 PRIM ₺589.589,06
1171717 üZMEZ TEKSTIL üRğN PAZAR SAN V 2016/10500 2014/05--2014/12 PRIM ₺162.028,44
1302546 VAHDET GÖKHAN SÖKÜCÜ           2016/11978 2014/05--2014/12 PRIM ₺839.067,04
1224639 VAKKAS DAYAN                   2015/15262 2014/01--2014/12 PRIM ₺216.618,54
1310960 VAROL GİYİM TEKSTİL            2016/31753 2014/10--2014/12 PRIM ₺298.918,04
1182517 VEDAT SÜRÜCÜ KURSU             2022/29929 2014/03--2014/06 IPC ₺75.008,40
1174460 VEDAT TAş                      2014/52158 2014/01--2014/12 PRIM ₺472.007,88
1289112 VESA ENERJİ KİMYEVİ MADDELER T 2016/17879 2014/05--2014/12 PRIM ₺178.294,23
1138384 VESSA YAPı DEKORASYON          2020/35966 2014/01 IPC ₺22.860,65
1138384 VESSA YAPı DEKORASYON          2016/30451 2014/01--2014/12 PRIM ₺294.975,02
1307976 VEYSEL REKLAMCILIK             2016/26205 2014/08--2014/12 PRIM ₺93.642,00
1281865 VİLTEKS GRUP OT                2016/68150 2014/01--2014/12 ISS ₺487.722,10
1281865 VİLTEKS GRUP OT                2016//68149 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.612.998,86
1287493 VİZYON 3 PL DAĞITIM            2015/22037 2014/06--2014/12 PRIM ₺997.331,78
1210291 VURALLAR TRİKO DOKUMA          2016/42108 2014/01--2014/12 ISS ₺554.207,87
1210291 VURALLAR TRİKO DOKUMA          2016/42106 2014/01--2014/12 PRIM ₺822.053,57
1151822 Y TEKSTIL LAMINASYON SAN.VE TI 2015/17782 2014/04--2014/09 PRIM ₺193.880,53
1309163 YAKUP FİLİBELİ                 2016/28172 2014/09--2014/12 PRIM ₺85.516,77
1199976 YAKUP OKUYUCU                  2016/39718 2014/01--2014/12 PRIM ₺282.777,91
1137106 YAKUT MERMER DOğAL TAşLAR INş. 2014/46554 2014/01--2014/12 PRIM ₺908.601,61
1082245 YALÇIN SARIHAN                 2015/12502 2014/01--2014/12 PRIM ₺347.487,16
1042182 YALıNKAYA Dış TIC.A.ş.         2014/34752 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.111.970,60
1051133 YALıNKAYA HOLDING A.ş          2015/17311 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.194.847,20
1078983 YAMANCAN TEKSTİL KUYUMCULUK    2015/26445 2014/07--2014/12 ISS ₺22.784,91
1078983 YAMANCAN TEKSTİL KUYUMCULUK    2015/26444 2014/07--2014/12 PRIM ₺472.482,23
1205430 YANKI MATBAACILIK              2019/47119 2014/02--2014/12 PRIM ₺67.375,22
1234702 YARDS GİYİM SANAYİ VE TİCARET  2022/12643 2014/10-201412 IPC ₺44.696,47
1276542 YASEMİN ABACI                  2014/97613 2014/01--2014/12 PRIM ₺284.356,23
1227955 YASEMİN KURT                   2016/46357 2014/01--2014/12 PRIM ₺327.096,66
1313893 YASEMİN YILDIRIM               2016/99827 2014/12 PRIM ₺22.233,14
1075356 YASIN SUSLU (SEDAT KONF.)      2019/44555 2014/01--2014/12 PRIM ₺528.110,77
1286418 YASİN BİRER                    2016/71061 2014/01--2014/12 PRIM ₺703.041,65
1303695 YAŞAR ÇETİNKAYA                2016/79951 2014/05--2014/12 PRIM ₺192.184,53
1281821 YAŞAR SARIGÜL                  2019/50759 2014/02--2014/04 PRIM ₺76.798,23
1248207 YAŞAR SİVRİ                    2019/48950 2014/02--2014/04 PRIM ₺53.041,87
1243292 YAŞAR TÜRKMEN                  2016/51632 2014/01--2014/12 PRIM ₺287.231,47
1282129 YAŞAR YILMAZ                   2019/50780 2014/02--2014/04 PRIM ₺139.731,27
1256541 YAVUZ IŞIK                     2016/56617 2014/01--2014/09 PRIM ₺180.803,78
1306386 YAVUZ ÖREN                     2016/23684 2014/07--2014/12 PRIM ₺115.678,23
1292516 YC İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK      2022/37455 2014/01--2014/09 IPC ₺366.836,52
1226961 YENER ÇELİK                    2016/46082 2014/09--2014/12 PRIM ₺224.302,69
1217057 YENİ NESİL ET ÜRÜNLERİ GIDA SA 2015/17652 2014/01--2014/12 PRIM ₺305.096,79
1312686 YENİFİKİRLER İNŞAAT            2016/36075 2014/11-2014/12 PRIM ₺38.684,06
1029195 YETENEKLİ NESİLLERÖĞRETİM İŞLE 2016/110747 2014/01--2014/12 ISS ₺276.659,82
1029195 YETENEKLİ NESİLLERÖĞRETİM İŞLE 2016/110768 2014/01--2014/12 IPC ₺666.679,10
1029195 YETENEKLİ NESİLLERÖĞRETİM İŞLE 2016/110746 2014/01--2014/12 PRIM ₺633.211,59
1101080 YıLDıZ MOTIF EMPRIME BASKı     2015/16111 2014/01--2014/12 PRIM ₺914.777,54
1190949 YıLMAZ AFşIN                   2015/15357 2014/05--2014/12 PRIM ₺136.675,38
1226800 YILMAZLARTURİZM NAKLİYAT       2015/19152 2014/05--2014/12 PRIM ₺303.389,31
1162790 YUNIS AKPıNAR                  2015/28087 2014/05--2014/12 PRIM ₺136.663,75
1231458 YUNUS ŞEN                      2016/47408 2014/01--2014/12 PRIM ₺444.544,92
1207459 YUSUF ATEŞ                     2016/12250 2014/12 PRIM ₺17.750,20
1235435 YUSUF BOZDEMİR                 2016/78714 2014/01--2014/12 PRIM ₺780.585,16
1280240 YUSUF BOZYİĞİT                 2016/67239 2014/01--2014/12 PRIM ₺301.149,83
1266524 YUSUF TOKTAŞ                   2016/60603 2014/01--2014/12 PRIM ₺361.030,53
1208093 YUSUF ÜNSAL                    2015/25056 2014/01--2014/12 PRIM ₺698.066,07
1234386 YÜCEL AYDIN                    2016/48617 2014/03--2014/12 PRIM ₺178.619,64
1309611 YÜCEL SEÇEN                    2016/85030 2014/09--2014/12 PRIM ₺171.565,26
1315319 YÜCEL SÖNMEZ                   2016/89068 2014/12 PRIM ₺117.657,26
1277804 YÜKSEL AY                      2016/16187 2014/05--2014/12 PRIM ₺138.544,42
1282122 YÜKSEL ŞAMLI                   2016/17315 2014/11-2014/12 PRIM ₺47.431,44
1243877 ZAFER ÇAĞLAR                   2014/97312 2014/01--2014/07 PRIM ₺182.115,56
1234455 ZENON BILIşIM KOZ REK DAN LTD  2016/48641 2014/01--2014/12 PRIM ₺426.245,38
1246831 ZEYNEP KÖROĞLU                 2016/52932 2014/01--2014/12 PRIM ₺444.740,77
1295185 ZEYNEP ÖZDEMİR                 2016/21488 2014/01--2014/05 PRIM ₺102.595,85
1264083 ZEYNEP TEKSTİL ÇAMAŞIR SAN     2016/59588 2014/08--2014/12 PRIM ₺125.967,75
1069997 ZIYA ADAçALı                   2016/25018 2014/01--2014/07 PRIM ₺122.481,77
1295039 ZOR DEKORASYON SANAYİ DIŞ      2016/18856 2014/05--2014/12 PRIM ₺203.092,62
1286756 ZRP TEKSTİL İMALAT SAN         2019/51088 2014/04 PRIM ₺41.829,21
1299881 ZÜLEYHA KURT                   2016/21969 2014/04--2014/12 PRIM ₺192.648,94
1308559 ZÜLFİ DİNLER                   2016/27632 2014/09--2014/12 PRIM ₺84.418,60
1098303 ZüLFüGAR AKBABA                2016/26723 2014/01--2014/12 PRIM ₺702.025,65
1303312 ZÜMRÜTEKS TEK. GID. TURZ.LTD.ŞTİ.  2016/79766 2014/05--2014/12 PRIM ₺193.724,11
1017399 BAYHAN MÜH. İNŞ.TİC LTD.ŞTİ.  2015/25948 2014/01--2014/12 PRIM ₺370.352,00
1109976 MESA YILDIZ - MÜD.HASAN BAFRA 2015/020805 2014/1-2015/3 PRİM ₺18.000,00
1109976 MESA YILDIZ - MÜD. HASAN BAFRA 2023/023299 2014/1-2015/3 PRİM ₺20.000,00
1109976 MESA YILDIZ - MÜD.HASAN BAFRA 2014/00400048 2014/1-2015/3 PRİM ₺20.000,00
1302431 KGS TEK.LTD ŞTİ.- MÜD. NUR URHAN 2016/1079074 2014/05-2015/07 PRİM ₺24.929,28
1286342 FABRİKO LTD.ŞTİ.-Müd. Bilgin TÜRKSEVER 2016/017645 2014/05-2015/06 PRİM ₺25.502,72
1084309 FLOŞ İPEK.TİC.LTD.ŞTİ. 2014/031654 2013/11-2014/1 PRİM ₺34.277,39
1291032 NORTHSTAR LTD.ŞTİ- MÜD. N.SEÇKİN ÖCAL 2016/018046 2014/10-2015/09 PRİM ₺43.001,63
1210449 REFLEKS KİM.-Müd.Ö.Faruk VEFAOĞLU 2012/073815 2012/6-2012/9 PRİM ₺58.510,55
1084309 FLOŞ İPEK.LTD.ŞTİ. 2016/025778 2014/2-2015/1 PRİM ₺61.694,24
1272329 SERRAGROUPLTD.ŞTİ. Müdür:Seyfettin ÖZCAN 2016/015867 2004/7-2015/2 PRİM ₺84.562,45
1297852 IVAGO LTD.ŞTİ.MÜD. MOHAMAD RAI 2016/021754 2014/07-2015/09 PRİM ₺133.285,32
1271839 HUAİXİN DAN. TİC.LTD.ŞTİ 2015/019854 2014/5-2015/9 PRİM ₺191.223,58
1173379 ZOZAN LTD.ŞTİ.Müd.Hüseyin ÇETİNALP 2010/043237 2008/7-2009/12 PRİM ₺244.318,08
1422159  NİRVANA EV ÜR.-Müd.Zeynel AKPINAR 2022/018233 2020/1-2021/12 PRİM ₺301.127,56
1325611 HAN EXP.KAR. HİZ.A.Ş. MÜD.- CENGİZ PARMAKSIZ 2018 / 012606 2017/09-2017-12 PRİM ₺367.819,14
1292101 BEYS LTD. ŞTİ. - MÜD.HAKKI BERBEROĞLU 2015/023848 2014/05-2015/09 PRİM ₺450.501,08
1192951 EG MOBİLYA LTD. ŞTİ. - MÜD.ŞERAFETTİN GÜRSES 2016/38380 2012/4-2014/10 PRİM ₺462.000,00
1353511 GARZ TEK. LTD.ŞTİ.-MÜD.ATİLLA BARBAROS 2018/014521 2016/10-2018/01 PRİM ₺525.783,66
1161869 NEO LTD.ŞTİ.-Müd.Kemal YILDIRIM 2019/014107 2009/2-2010/11 PRİM ₺600.060,77
1403602 E LABEL A.Ş.-MÜD. SİNAN SARIŞAHİN 2023/030958 2020/01-2023/05 PRİM ₺1.085.840,21
1256036 BASIN SER.LTD. ŞTİ. MÜD.CENGİZ PARMAKSIZ 2016/1256036 2016/1-2021/01 PRİM ₺1.698.292,54
1381510 SİMYTEKSTİLAKSESUARSAN.LTD.ŞTİ.müdür:BAHATTİN AKDEMİR 2022/37679 2020/3-2022/10 PRİM ₺1.378.428,20
1381510 SİMYTEKSTİLAKSESUARSAN.LTD.ŞTİ.müdür:BAHATTİN AKDEMİR 2022/37679 2020/3-2022/10 PRİM ₺1.378.428,20
1381510 SİMYTEKSTİLAKSESUARSAN.LTD.ŞTİ.müdür:BAHATTİN AKDEMİR 2023/29149 2022/11-2023/6 PRİM ₺1.119.989,35
1381510 SİMYTEKSTİLAKSESUARSAN.LTD.ŞTİ.müdür:BAHATTİN AKDEMİR 2023/29149 2022/11-2023/6 PRİM ₺1.119.989,35
1381510 SİMYTEKSTİLAKSESUARSAN.LTD.ŞTİ.müdür:BAHATTİN AKDEMİR 2022/037678 2020/3-2022/10 ISS ₺239.295,28
1381510 SİMYTEKSTİLAKSESUARSAN.LTD.ŞTİ.müdür:BAHATTİN AKDEMİR 2023/029150 2022/11-2023/6 ISS ₺200.247,06
1291780 EKOSE TRİKO SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.müdür:SULTAN BOZKURT 2016/73840 2013/12-2015/11 PRİM ₺113.794,76
1291780 EKOSE TRİKO SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.müdür:SULTAN BOZKURT 2016/73840 2013/12-2015/11 ISS ₺9.776,66

#ilangovtr Basın No ILN02107076