T.C.AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKarayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzargahına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/2535 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kâmulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
DOSYA NO | TAŞINMAZ BİLGİLERİ | TAŞINMAZ MALİKİ | HİSSESİ | ADA PARSEL NO | TAŞINMAZ VASFI | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ | KAMULAŞTIRILAN ALAN |
2023/304 | AYDIN EFELER DEREKÖY MAH | HAFİZE KÖKSAL İBRAHİM BAŞAK |
HİSSELİ | 523 | ZEYTİNLİK | 6774,00 M2 | |
2023/305 | AYDIN EFELER DEREKÖY MAH | MESUDE DEVECİ VE DİĞERLERİ | HİSSELİ | 320 | ZEYTİNLİK | 11440,00 M2 | 6339,47 M2 |
2023/314 | AYDIN EFELER DEREKÖY MAH | MAHMUT BAŞAK | TAM | 342 | ZEYTİNLİK | 5880,00 M2 | 5880,00 M2 |
2023/315 | AYDIN EFELER DEREKÖY | CEVAT SEMERCİ | TAM | 525 | ZEYTİNLİK | 928,00 M2 | 928,00 M2 |
2023/324 | AYDIN EFELER YENİKÖY MAH | TEZCAN İDE | TAM | 912 | HAM TOPRAK | 8049,32 M2 | 631,77 M2 |
2023/325 | AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH | BİRCAN ADIYAVUZ VE DİĞERLERİ | HİSSELİ | 619 | AŞILIK | 14.040,00 M2 | |
2023/334 | AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH | AHMETCAN YAVUZ VE DİĞERLERİ | HİSSELİ | 805 | ZEYTİNLİK | 213,00 M2 | |
2023/335 | AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH | HÜDAYİ SAMRA URAL YILDIRIM |
HİSSELİ | 806 | ZEYTİNLİK | 1470,00 M2 | |
2023/344 | AYDIN EFELER YENİKÖY MAH | DOĞAN İRİK | TAM | 354 | ZEYTİNLİK | 1219,71 M2 | |
2023/345 | AYDIN EFELER KARAHAYIT MAH | RAHİME KINSIZ | TAM | 849 | ZEYTİNLİK | 21800,00 M2 | 14171,08 M2 |
2023/354 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | AHMET AKYÜZ | TAM | 184 ADA 157 PARSEL | SEBZE VE MEYVE BAHÇESİ | 469,89 M2 | 446,89 M2 |
2023/355 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | ERESUL DENİZ | TAM | 188 ADA 2 PARSEL | ZEYTİNLİK | 6556,13 M2 | 6556,13 M2 |
2023/364 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | HASAN BİRKİ | TAM | 184 ADA 164 PARSEL | ZEYTİNLİK | 980,97 M2 | 980,97 |
2023/365 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | ULVİYE ÜNLÜ | TAM | 184 ADA 241 PARSEL | ZEYTİNLİK | 3898,42 M2 | 721,56 M2 |
2023/374 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | MUHAMMET KAYGIN | TAM | 282 ADA 57 PARSEL | ZEYTİN AŞILIĞI | 23449,93 M2 | 3307,65 M2 |
2023/375 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | FATMA YILDIRIM | 282 ADA 107 PARSEL | ZEYTİN AŞILIĞI | 2577,93 M2 | 1659,28 M2 | |
2023/384 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | MEHMET TOLAY | TAM | 323 ADA 3 PARSEL | ZEYTİNLİK | 976,34 M2 | 123,36 M2 |
2023/385 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | AYŞE DAĞDELEN | TAM | 282 ADA 93 PARSEL | TARLA | 770,89 M2 | 770,89 M2 |
2023/394 | AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH | AHMET AKKIN | TAM | 1361 | ZEYTİNLİK | 398,00 M2 | 398,00 M2 |
2023/395 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | EMİNE TERZİOĞLU VE DİĞERLERİ | HİSSELİ | 179 ADA 37 PARSEL | ZEYTİNLİK | 1836,47 M2 | 1836,47 M2 |
2023/404 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | MUSTAFA ARABACIOĞLU | TAM | 184 ADA 166 PARSEL | ZEYTİNLİK | 1355,71 M2 | 1355,71 M2 |
2023/405 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | BAYRAM ALİ ÇULHA | TAM | 184 ADA 245 PARSEL | ZEYTİNLİK | 684,24 M2 | 684,24 M2 |
2023/414 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | MUHAMMET ORHAN GÜRSOYTRAK | TAM | 322 ADA 1 PARSEL | ZEYTİN AŞILIĞI | 786,36 M2 | 786,36 M2 |
2023/415 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | ALİ AVŞAR | TAM | 331 ADA 1 PARSEL | BAHÇE | 550,85 M2 | 85,27 M2 |
2023/424 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | ALİYE GÜLOĞLU VE DİĞERLERİ | HİSSELİ | 348 ADA 16 PARSEL | ZEYTİNLİK | 988,11M2 | 860,07 M2 |
2023/425 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | MUSTAFA ÇULHA | TAM | 349 ADA 25 PARSEL | ZEYTİNLİK | 530,77 M2 | 346,09 M2 |
2023/434 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | ŞEKÜRE SAVRAN | TAM | 348 ADA 6 PARSEL | ZEYTİNLİK | 1339,71 M2 | |
2023/435 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | EMİNE ALTINTAŞ | TAM | 349 ADA 24 PARSEL | ZEYTİNLİK | 775,06 M2 | |
2023/444 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | KIRKLAR KARYESİ NAMINA | TAM | 184 ADA 270 PARSEL | ZEYTİNLİK | 316,81 M2 | 928,97 M2 |
2023/445 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | POSACI HACI HÜSEYİN VAKFI | TAM | 349 ADA 19 PARSEL | ZEYTİNLİK | 33656,61 M2 | 175030,00 M2 |
2023/454 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | ZÜBEYDE DEMİRCİ | TAM | 184 ADA 264 PARSEL | ZEYTİNLİK | 303,68 M2 | 303,68 M2 |
2023/455 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | SAFİYE ÖZUYSAL | TAM | 183 ADA256 PARSEL | ZEYTİNLİK | 796,71 M2 | 796,71 M2 |
2023/464 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | MEHMET BAŞAK | TAM | 126 ADA 4 PARSEL | TARLA | 4687,43 M2 | 9256,40 M2 |
2023/465 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | MUSTAFA ÖZDEMİR AYŞE ÖZDEMİR |
HİSSELİ | 128 ADA 1 PARSEL | TARLA | 7445,24 M2 | 7445,24 M2 |
2023/474 | AYDIN EFELER DEREKÖY MAH | AHMET EMİN SEVİK DÜNDAR SEVİK EMİR GÜLER |
HİSSELİ | 337 | ZEYTİNLİK | 8780,00 M2 | 8780,00 M2 |
2023/475 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | İBRAHİM BAŞAK | TAM | 126 ADA 2 PARSEL | TARLA | 1375,84 M2 | 4568,45 M2 |
2023/484 | AYDIN EFELER DEREKÖY MAH | MEHMET BAŞAK | TAM | 548 | AVLULU KARGİR EV | 223,33 M2 | 596,00 M2 |
2023/485 | AYDIN EFELER DEREKÖY MAH | DURU TOSUN | TAM | 546 | ARSA | 736,00 M2 | 736,00 M2 |
2023/494 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | ŞEVKET ÇETİN | TAM | 189 ADA 9 PARSEL | ZEYTİNLİK | 7231,49 M2 | 7231,49 M2 |
2023/495 | AYDIN EFELER DALAMA MAH | TALAT DENKTAŞ | TAM | 189 ADA 10 PARSEL | ZEYTİNLİK | 7051,83 M2 | 6453,96 M2 |
#ilangovtr Basın No ILN01864444