ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
Sıra No | Vergi No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Takip Dosya No | Vergi Nevi | Cezanın Nevi | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı |
1 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 07/2013-09/2013 | 20230816/14-Vz9/0000013 | VZ.CZ. | 0,00 | 22.609,20 | |
2 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 10/2014-12/2014 | 20230816/14-Vz9/0000015 | VZ.CZ. | 0,00 | 18.903,60 | |
3 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2013-12/2013 | 20230816/14-VzA/0000022 | K.V | 341.080,82 | ,00 | |
4 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2013-12/2013 | 20230816/14-VzA/0000022 | G.FAİZİ | 243.531,71 | ,00 | |
5 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000002 | 6736 KDVb3MA | 207.965,59 | ,00 | |
6 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000031 | 6736 KDVb3MA | 207.965,59 | ,00 | |
7 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000034 | 6736 KDVb3MA | 207.965,59 | ,00 | |
8 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000001 | 6736 KURUMMA | 101.218,47 | ,00 | |
9 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000030 | 6736 KURUMMA | 101.218,47 | ,00 | |
10 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000033 | 6736 KURUMMA | 101.218,47 | ,00 | |
11 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000007 | YSMA | 38.486,13 | ,00 | |
12 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000032 | YSMA | 38.486,13 | ,00 | |
13 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000035 | YSMA | 38.486,13 | ,00 | |
14 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-VzA/0000010 | VZ.CZ | 0,00 | 511.938,18 | |
15 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 01/2013-12/2013 | 20230816/14-VzA/0000022 | VZ.CZ | 0,00 | 341.080,82 | |
16 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 10/2013-12/2013 | 20230816/14-VzA/0000019 | VZ.CZ. | 0,00 | 171.038,04 | |
17 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 09/2016-09/2016 | 20230816/14-VzA/0000029 | VZ.CZ | 0,00 | 27.766,15 | |
18 | 6100483292 | NIELS BIRCH MADSEN (0010470891-AALBORG MÜH.TİC. VE S. LTD.ŞTİ.) | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. 10 /12 KAĞITHANE/İST. | 08/2016-08/2016 | 20230816/14-VzA/0000003 | VZ.CZ | 0,00 | 21.945,17 | |
19 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 01/2021-12/2021 | 2024080814VzA0000028 | K.V | 1.811.852,91 | ||
20 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 01/2021-12/2021 | 2024080814VzA0000028 | G.FAİZİ | 1.128.784,36 | ||
21 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 07/2021-09/2021 | 2024080814VzA0000031 | KUR.GEÇ. V. | 1.060.005,40 | ||
22 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 10/2021-12/2021 | 2024080814VzA0000022 | KUR.GEÇ. V. | 751.847,51 | ||
23 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 10/2021-10/2021 | 2024080814VzA0000034 | KDV | 523.335,50 | ||
24 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 09/2021-09/2021 | 2024080814VzA0000033 | KDV | 473.175,13 | ||
25 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 10/2021-10/2021 | 2024080814VzA0000034 | G.FAİZİ | 386.221,60 | ||
26 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 09/2021-09/2021 | 2024080814VzA0000033 | G.FAİZİ | 356.774,05 | ||
27 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 08/2021-08/2021 | 2024080814VzA0000032 | KDV | 290.028,76 | ||
28 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 08/2021-08/2021 | 2024080814VzA0000032 | G.FAİZİ | 223.322,15 | ||
29 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 07/2021-09/2021 | 2024080814VzA0000031 | G.FAİZİ | 67.840,35 | ||
30 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 01/2021-12/2021 | 2024080814VzA0000028 | VZ.CZ | 5.436.303,48 | ||
31 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 07/2021-09/2021 | 2024080814VzA0000031 | VZ.CZ | 3.180.760,95 | ||
32 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 10/2021-12/2021 | 2024080814VzA0000022 | VZ.CZ | 2.256.287,28 | ||
33 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 10/2021-10/2021 | 2024080814VzA0000034 | VZ.CZ | 1.570.751,25 | ||
34 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 09/2021-09/2021 | 2024080814VzA0000033 | VZ.CZ | 1.420.270,14 | ||
35 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 08/2021-08/2021 | 2024080814VzA0000032 | VZ.CZ | 870.831,03 | ||
36 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 12/2021-12/2021 | 2024080814VzA0000026 | VZ.CZ | 46.998,12 | ||
37 | 6260298039 | TURGUT MUTLU(7280658129-PEMA İNVEST GAYR.DANI.HİZ. TİC. LTD. | DEDETAŞI MAH. 526. SK. NO: 18 İÇ 1 SALİHLİ / MANİSA | 01/2021-03/2021 | 2024080814VzA0000027 | VZ.CZ | 30.973,70 | ||
38 | 7300370327 | JOSE FABIAN PLAZA FERNANDEZ (4780535410-İNF. TEL. VE BİL.HİZ.LTD.ŞTİ) | GÜLBAHAR MAH. ATASOY İŞ MERKEZİ 3 /1 ŞİŞLİ/İST. | 04/2014-04/2014 | 20200224/14-VzB/0000007 | KDV | 252.158,70 | ,00 | |
39 | 7300370327 | JOSE FABIAN PLAZA FERNANDEZ (4780535410-İNF. TEL. VE BİL.HİZ.LTD.ŞTİ) | GÜLBAHAR MAH. ATASOY İŞ MERKEZİ 3 /1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2014-01/2014 | 20200224/14-VzB/0000013 | KDV | 217.651,26 | ,00 | |
40 | 7300370327 | JOSE FABIAN PLAZA FERNANDEZ (4780535410-İNF. TEL. VE BİL.HİZ.LTD.ŞTİ) | GÜLBAHAR MAH. ATASOY İŞ MERKEZİ 3 /1 ŞİŞLİ/İST. | 04/2014-04/2014 | 20200224/14-VzB/0000007 | G.FAİZİ | 203.744,23 | ,00 | |
41 | 7300370327 | JOSE FABIAN PLAZA FERNANDEZ (4780535410-İNF. TEL. VE BİL.HİZ.LTD.ŞTİ) | GÜLBAHAR MAH. ATASOY İŞ MERKEZİ 3 /1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2014-01/2014 | 20200224/14-VzB/0000013 | G.FAİZİ | 185.003,57 | ,00 | |
42 | 7300370327 | JOSE FABIAN PLAZA FERNANDEZ (4780535410-İNF. TEL. VE BİL.HİZ.LTD.ŞTİ) | GÜLBAHAR MAH. ATASOY İŞ MERKEZİ 3 /1 ŞİŞLİ/İST. | 04/2014-04/2014 | 20200224/14-VzB/0000007 | VZ.CZ | 0,00 | 756.476,10 | |
43 | 7300370327 | JOSE FABIAN PLAZA FERNANDEZ (4780535410-İNF. TEL. VE BİL.HİZ.LTD.ŞTİ) | GÜLBAHAR MAH. ATASOY İŞ MERKEZİ 3 /1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2014-01/2014 | 20200224/14-VzB/0000013 | VZ.CZ | 0,00 | 652.953,78 | |
44 | 7300370327 | JOSE FABIAN PLAZA FERNANDEZ (4780535410-İNF. TEL. VE BİL.HİZ.LTD.ŞTİ) | GÜLBAHAR MAH. ATASOY İŞ MERKEZİ 3 /1 ŞİŞLİ/İST. | 11/2013-11/2013 | 20200224/14-VzB/0000012 | VZ.CZ | 0,00 | 47.943,87 | |
45 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 08/2019-08/2019 | 20210310/14-VzB/0000106 | KDV | 251.144,27 | ,00 | |
46 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 03/2019-03/2019 | 20210310/14-VzB/0000126 | KDV | 165.040,42 | ,00 | |
47 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 07/2019-07/2019 | 20210310/14-VzB/0000109 | KDV | 93.383,57 | ,00 | |
48 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 07/2019-07/2019 | 20210310/14-VzB/0000130 | G.STOPAJ | 80.212,34 | ,00 | |
49 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 08/2019-08/2019 | 20210310/14-VzB/0000115 | G.STOPAJ | 77.242,27 | ,00 | |
50 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 12/2018-12/2018 | 20210310/14-VzB/0000113 | G.STOPAJ | 71.999,51 | ,00 | |
51 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 06/2019-06/2019 | 20210310/14-VzB/0000116 | G.STOPAJ | 71.569,05 | ,00 | |
52 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 04/2019-04/2019 | 20210310/14-VzB/0000129 | KDV | 67.759,39 | ,00 | |
53 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 05/2019-05/2019 | 20210310/14-VzB/0000101 | G.STOPAJ | 63.014,89 | ,00 | |
54 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 04/2019-04/2019 | 20210310/14-VzB/0000117 | G.STOPAJ | 56.337,94 | ,00 | |
55 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 01/2019-01/2019 | 20210310/14-VzB/0000112 | G.STOPAJ | 52.666,69 | ,00 | |
56 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 02/2019-02/2019 | 20210310/14-VzB/0000118 | G.STOPAJ | 52.194,30 | ,00 | |
57 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 03/2019-03/2019 | 20210310/14-VzB/0000102 | G.STOPAJ | 51.544,20 | ,00 | |
58 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 02/2019-02/2019 | 20210310/14-VzB/0000125 | KDV | 43.354,13 | ,00 | |
59 | 7380283018 | SELEN ŞEKEROĞLU (5440606471-KENT OPT. TİC. AŞ.) | ERENKÖY MAH. KAPTAN ARİF SK. 45 /13 KADIKÖY/İST. | 06/2019-06/2019 | 20210310/14-VzB/0000124 | KDV | 21.456,06 | ,00 | |
60 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2020-12/2020 | 2023101314VzB0000055 | K.V | 3.841.745,39 | ||
61 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 07/2020-09/2020 | 2023101314VzB0000040 | KUR.GEÇ. V. | 3.134.552,34 | ||
62 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2020-12/2020 | 2023101314VzB0000055 | G.FAİZİ | 1.594.324,34 | ||
63 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 08/2020-08/2020 | 2023101314VzB0000041 | KDV | 1.106.998,76 | ||
64 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 07/2020-07/2020 | 2023101314VzB0000048 | KDV | 860.468,63 | ||
65 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2021-12/2021 | 2024081214VzB0000168 | K.V | 841.213,76 | 0 | |
66 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 09/2020-09/2020 | 2023101314VzB0000042 | KDV | 597.166,34 | ||
67 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 08/2020-08/2020 | 2023101314VzB0000041 | G.FAİZİ | 583.388,35 | ||
68 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2020-12/2020 | 2024081214VzB0000159 | K.V | 573.298,79 | 0 | |
69 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 10/2020-12/2020 | 2023101314VzB0000049 | KUR.GEÇ. V. | 545.703,37 | ||
70 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 07/2020-07/2020 | 2023101314VzB0000048 | G.FAİZİ | 467.234,47 | ||
71 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 09/2020-09/2020 | 2023101314VzB0000042 | G.FAİZİ | 305.152,00 | ||
72 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2020-12/2020 | 2024081214VzB0000169 | K.V | 269.806,05 | 0 | |
73 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 12/2020-12/2020 | 2023101314VzB0000051 | KDV | 245.241,41 | ||
74 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2021-01/2021 | 2024081214VzB0000165 | KDV | 224.913,61 | 0 | |
75 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 12/2020-12/2020 | 2024081214VzB0000176 | KDV | 216.207,50 | 0 | |
76 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2020-12/2020 | 2024081214VzB0000159 | G.FAİZİ | 209.254,06 | 0 | |
77 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 07/2020-09/2020 | 2023101314VzB0000040 | G.FAİZİ | 200.611,35 | ||
78 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2021-12/2021 | 2024081214VzB0000168 | G.FAİZİ | 145.529,98 | 0 | |
79 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 04/2020-06/2020 | 2023101314VzB0000044 | KUR.GEÇ. V. | 132.707,45 | ||
80 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 12/2020-12/2020 | 2023101314VzB0000051 | G.FAİZİ | 113.546,77 | ||
81 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 11/2020-11/2020 | 2023101314VzB0000050 | KDV | 109.690,65 | ||
82 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2020-12/2020 | 2024081214VzB0000169 | G.FAİZİ | 98.479,21 | 0 | |
83 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 10/2020-10/2020 | 2023101314VzB0000043 | KDV | 91.552,52 | ||
84 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 12/2020-12/2020 | 2024081214VzB0000176 | G.FAİZİ | 89.293,70 | 0 | |
85 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2021-01/2021 | 2024081214VzB0000165 | G.FAİZİ | 89.290,70 | 0 | |
86 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 04/2021-04/2021 | 2024081214VzB0000170 | KDV | 84.159,36 | 0 | |
87 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 03/2021-03/2021 | 2024081214VzB0000172 | KDV | 71.839,22 | 0 | |
88 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2021-03/2021 | 2024081214VzB0000164 | G.FAİZİ | 65.029,82 | 0 | |
89 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 05/2021-05/2021 | 2024081214VzB0000156 | KDV | 58.984,96 | 0 | |
90 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 01/2021-12/2021 | 2023101314VzB0000059 | K.V | 57.362,10 | ||
91 | 7490487055 | ALİ SARIKAYA (7490756114-SARIKAYA NAKLİYE İNŞ..TİC.LTD.) | TELSİZLER MAH. AKAD SK. NO: 3 İÇ 2 KAĞITHANE /İST. | 06/2020-06/2020 | 2023101314VzB0000046 | KDV | 55.457,67 | ||
